Deutsche Jugendmeisterschaften

Frankfurt (01.-04.06.2009)

Mehrkampf

 

Jugend A 17/18

1 Florian Lindner KTV Chemnitz 1991 81,300 79,550 160,850
2 Michael Sawatzky SV Halle 1991 78,800 78,250 157,050
3 Ivan Rittschick KTV Chemnitz 1992 77,700 78,800 156,500
15 Viktor Weißenberger TV Erzingen 1992 70,200 69,950 140,150
17 Christian Dehm StTV Singen 1992 69,500 69,400 138,900
17 David Speck TV Herbolzheim 1992 70,200 68,700 138,900
 

Jugend B 15/16

1 Daniel Weinert Kieler MTV 1994 54,000 77,150 131,150
2 Viet Thao Hoang SC Berlin 1994 55,050 75,950 131,000
3 Christian Keil MTV Stuttgart 1993 52,300 77,900 130,200
4 Christian Auer ESV Weil 1993 53,250 72,200 125,450
8 Michael Wilhelm KTG Heidelberg 1993 49,400 70,250 119,650
 

Jugend C 13/14

1 Felix Pohl VfL Kirchheim 1996 53,750 77,400 131,150
2 Hannes Kunze KTV Chemnitz 1995 54,550 74,050 128,600
3 Vinzenz Haug KTV Staubenhardt 1996 52,400 73,400 125,800
17 Daniel Morres KTG Heidelberg 1996 46,225 66,150 112,375
22 Nicolas Heiland TG Hanauerland 1995 46,175 63,650 109,825
23 Lukas Wolf TSV Wieblingen 1996 46,075 62,650 108,725
 

Jugend D 12

1 Dennis Loch TV Freudenberg 1997 55,575 69,700 125,275
2 Linus Hof TV Eichen 1997 54,300 70,550 124,850
3 Aaron Wagner KTV Straubenhardt 1997 54,050 68,150 122,200
5 Lorenzo Voppichler TV Furtwangen 1997 54,525 63,600 118,125
11 Dennis Gansjuk KTG Heidelberg 1997 51,325 61,850 113,175

Gerätefinale

Jugend A 17/18

Boden 4 David Speck 12,850
Pferd 2 Viktor Weißenberger 11,700
Pferd 7 Christian Dehm 10,700
Barren 6 Christian Dehm 12,650

Jugend B 15/16

Boden 3 Christian Auer 13,300
Ringe 6 Christian Auer 12,050
Sprung 5 Christian Auer 13,250
Barren 4 Christian Auer 12,850
Barren 8 Michael Wilhelm 11,150
Reck 1 Christian Auer 12,750
Reck 4 Michael Wilhelm 12,200