Badische Mannschaftsmeisterschaften/Baden-Pokal

Iffezheim (12.10.2008)

Mannschaftswertung

Wettkampf 1: Jugend F 7/8 Pflichtsechskampf (Rahmenwettkampf)
1. TG Breisgau Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Marvin Schlenkrich 2000 9,65 9,05 9,35 9,30 9,50 9,60 56,450

Rick Brillault 2000 9,35 9,50 9,25 8,80 9,40 9,20 55,500

Vitalij Mendel 2000 9,05 9,10 8,25 8,60 8,95 8,60 52,550

Marco Kapras 2001 8,45 8,70 8,45 7,80 8,80 8,75 50,950

28,050 27,650 27,050 26,700 27,850 27,550 164,850
2. KTG Heidelberg Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Eric Donath 2000 9,20 8,60 9,00 8,40 9,00 9,10 53,300

Dennis Weckauf 2000 6,60 8,35 8,70 6,50 8,35 8,85 47,350

Thorben Krebs 2000 7,35 8,35 8,70 7,40 8,00 8,40 48,200

Tim Gieser 2000 7,50 8,00 8,60 6,70 6,20 7,90 44,900

24,050 25,300 26,400 22,500 25,350 26,350 149,950
3. TV Bühl Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Ian Winter 2000 7,80 9,00 7,50 8,10 8,25 9,00 49,650

Nico Schramm 2001 7,70 8,45 8,60 7,70 8,50 8,60 49,550

Philipp Stemmle 2001 8,40 8,35 8,75 6,90 8,90 8,95 50,250

23,900 25,800 24,850 22,700 25,650 26,550 149,450
4. TG Hanauerland Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Leopold Hurst 2000 8,30 9,00 7,65 8,80 8,65 8,20 50,600

Nico Rösch 2000 5,90 7,90 8,30 7,50 7,45 6,20 43,250

Matthias Fischer 2000 7,40 6,90 8,20 6,30 7,65 7,75 44,200

David Vogel 2001 8,85 7,20 8,05 6,90 8,20 8,15 47,350

Leon Eberle 2001 7,70 5,95 6,70 5,10 6,50 7,25 39,200

24,850 24,100 24,550 23,200 24,500 24,100 145,300
5. TV Iffezheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Lukas Lacko 2001 5,65 6,30 6,70 7,20 7,50 6,50 39,850

Marco Janota 2000 8,30 8,30 8,70 7,40 8,20 6,30 47,200

Robin Peschik 2000 7,90 7,85 8,50 6,80 6,90 7,20 45,150

Niklas Hein 2000 8,60 9,10 8,40 8,30 7,40 8,60 50,400

24,800 25,250 25,600 22,900 23,100 22,300 143,950
Wettkampf 2: Jugend C-E 9-14 Pflichtachtkampf
1. KTG Heidelberg I Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

David Werner 1998 6,90 6,80 8,20 8,55 7,90 8,50 7,80 7,30 46,250

Hendrik Schweer 1998 8,30 8,00 9,00 8,80 8,60 8,70 6,80 7,70 48,750

Max Stock 1999 8,70 8,40 9,10 8,65 8,30 7,90 9,10 7,55 50,850

Mark Heuser 1998 8,00 8,80 9,00 9,20 9,10 8,50 8,10 8,60 51,600

Michel Gumbinger 1998 6,70 9,00 8,80 9,15 8,45 9,10 9,30 8,30 51,125

25,000 26,550 27,150 26,225 26,500 24,600 156,025
2. KTG Heidelberg II Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Philipp Groß 1997 6,00 5,00 6,75 8,40 8,75 8,40 6,80 7,20 42,850

Dennis Gansjuk 1997 7,20 7,40 7,00 8,70 9,20 7,80 8,40 6,40 46,400

Felix Stock 1996 8,60 7,50 6,30 8,50 9,10 23,150

Lukas Wolf 1996 8,40 7,20 6,50 8,35 9,10 8,10 8,00 8,90 49,100

Daniel Morres 1996 8,80 6,90 8,00 6,90 9,35 8,70 8,50 8,85 49,525

24,400 22,700 25,450 26,425 24,900 24,950 148,825
3. TG Mannheim Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Jonas Fritsch 1998 6,70 5,30 8,25 7,50 6,60 6,40 27,700

Christian Höflein 1998 6,50 6,50 4,90 7,70 6,50 6,20 6,40 7,30 39,950

James Lynch 1998 7,75 7,30 8,60 9,10 8,75 7,70 7,30 7,80 48,125

Gerrit Leiser 1998 8,65 7,60 7,40 8,85 7,90 7,90 8,00 8,20 49,100

Gordon Rudolf 1998 8,55 8,30 8,90 8,70 8,50 7,20 8,10 7,30 49,100

24,950 24,050 26,650 23,975 23,400 23,300 146,325
4. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Edgar Zilberg 1999 8,60 7,90 5,50 8,75 8,90 8,60 4,00 7,80 44,600

Lorenzo Voppichler 1997 9,40 8,50 7,90 8,80 9,55 9,40 9,15 6,30 51,325

Niklas Holderer 1997 8,70 8,90 8,50 6,75 24,150

Nicolas Heiland 1995 8,15 7,30 8,70 6,90 9,35 7,00 7,05 6,60 44,875

26,700 22,900 24,450 26,925 22,950 20,700 144,625
Wettkampf 3: Jugend A/B 15-18 Kürsechskampf
1. TV Bühl Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Andreas Graf 1990 9,00 3,50 10,55 9,20 9,45 5,60 47,300

Felix Schmidt 1991 10,20 10,50 11,50 10,40 10,50 7,30 60,400

Jerome Sareika 1991 9,60 10,65 11,65 11,00 11,40 7,90 62,200

28,800 24,650 33,700 30,600 31,350 20,800 169,900
2. TV Iffezheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Nicolas Merkel 1990 10,50 2,50 5,70 11,80 1,80 0,70 33,000

Lars Eiermann 1991 11,40 10,15 10,80 12,70 9,70 6,20 60,950

Tobias Mauck 1990 10,20 12,20 11,60 11,00 11,10 0,80 56,900

32,100 24,850 28,100 35,500 22,600 7,700 150,850