Badische Mannschaftsmeisterschaften/Baden-Pokal

Ladenburg (14.10.2007)

Mannschaftswertung

Wettkampf 1: Jugend F 7/8 P5-6 (Rahmenwettkampf)
1. TG Breisgau Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

David Jäck 2000 6,00 6,50 6,60 6,10 4,70 4,00 33,900

Marvin Schlenkrich 2000 6,50 6,20 6,90 8,80 6,30 4,80 39,500

Rick Brillault 2000 6,20 6,10 7,10 5,50 4,30 5,30 34,500

Edgar Zilberg 1999 7,00 6,60 7,30 9,70 6,70 6,90 44,200

Nicolas Fix 1999 7,30 6,60 6,90 9,50 6,50 5,30 42,100

20,800 19,700 21,300 28,000 19,500 17,500 126,800
2. TG Hanauerland Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Dennis Betsche 1999 7,20 6,80 7,30 8,60 6,40 6,00 42,300

Mika Löbsack 1999 6,70 6,30 6,80 8,90 6,20 4,80 39,700

Jan Schäfer 1999 6,00 4,70 6,50 5,60 5,60 5,20 33,600

Nico Rösch 2000 5,90 5,80 5,50 4,80 5,30 4,90 32,200

Matthias Fischer 2000 5,80 5,30 6,80 0,00 4,50 4,00 26,400

19,900 18,900 20,900 23,100 18,200 16,100 117,100
3. TV Iffezheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Johannes Welsch 1999 3,70 4,80 5,80 5,80 5,10 2,70 27,900

Robin Peschik 2000 6,00 5,30 6,50 0,00 5,40 3,90 27,100

Sebastian Schneider 1999 5,40 5,50 6,70 7,10 3,70 4,00 32,400

Niklas Hein 2000 6,10 5,00 6,70 8,80 4,70 3,50 34,800

Jordan Woodall 1999 6,60 6,50 7,00 8,70 5,00 4,90 38,700

18,700 17,300 20,400 24,600 15,500 12,800 109,300
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Badischer Turner-Bund © 2006 Werner Zimmer
Badische Mannschaftsmeisterschaften in Ladenburg
Wettkampf 2: Jugend C-E 9-14
1. KTG Heidelberg III - 97 Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Philipp Groß 1997 8,40 8,80 9,00 9,20 8,80 8,60 8,10 9,00 52,300

Dennis Gansjuk 1997 8,90 8,50 9,30 8,80 8,60 8,40 7,30 8,70 51,100

Jonas Krause 1997 8,75 9,20 8,50 9,00 9,30 8,80 8,40 8,80 52,850

Sven Stellmacher 1997 8,60 8,20 7,70 8,70 7,50 7,90 6,50 8,20 47,650

Robin Pipke 1997 7,40 7,70 6,30 8,30 7,70 7,40 5,30 8,40 43,950

26,250 26,650 27,000 26,250 23,800 26,500 156,450
2. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Lars Herbstritt 1994 7,30 7,60 8,30 6,80 9,20 9,20 5,50 7,10 43,850

Niklas Holderer 1997 9,00 8,50 8,80 8,30 8,50 8,80 7,30 8,20 50,100

Lorenzo Voppichler 1997 9,20 8,70 9,40 8,90 9,00 9,20 7,90 8,90 53,050

25,500 25,650 24,000 26,950 20,700 24,200 147,000
3. KTG Heidelberg I - 93/94 Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Michael Wilhelm 1993 9,50 5,40 9,40 8,80 9,00 9,00 8,80 9,50 53,000

Deniz Onus 1993 8,40 9,05 8,70 8,80 26,225

Maik Kuntz 1994 5,80 6,30 4,00 7,20 9,00 9,00 7,00 8,30 42,450

Louis Junghans 1994 7,40 6,80 6,00 6,20 6,80 6,80 7,20 7,80 41,800

22,700 22,525 24,700 24,800 24,800 25,600 145,125
4. KTG Heidelberg II - 96 Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Daniel Morres 1996 8,80 8,00 8,20 7,80 8,80 8,90 8,60 8,30 50,450

Lukas Wolf 1996 8,20 5,90 5,80 8,80 9,00 8,50 5,00 8,50 45,100

Felix Stock 1996 8,90 9,30 8,10 8,90 8,70 8,20 7,60 6,70 49,250

25,900 22,650 25,500 26,050 21,200 23,500 144,800
5. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Nicolas Heiland 1995 8,30 9,20 8,80 9,20 7,80 8,50 8,60 7,80 51,050

Sascha Hättig 1995 6,60 2,70 5,70 7,80 8,70 7,70 5,40 32,200

Matthias Reiß 1997 6,20 7,90 8,40 8,30 8,50 7,90 5,80 8,20 44,850

Tim Meier 1997 5,80 9,10 8,30 7,30 7,90 6,70 4,00 7,90 41,000

21,100 25,850 25,300 24,550 19,800 23,900 140,500
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Badischer Turner-Bund © 2006 Werner Zimmer
Badische Mannschaftsmeisterschaften in Ladenburg
6. KTG Heidelberg IV - 98/99 Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Mark Heuser 1998 7,80 8,70 5,20 9,00 8,50 7,50 6,10 7,80 45,650

Max Stock 1999 7,10 6,90 7,60 8,20 6,80 7,00 6,80 7,10 43,350

Hendrik Schweer 1998 5,80 7,20 6,70 8,50 7,40 8,10 2,80 5,00 36,800

Matthias Herrmann 1999 5,60 7,50 3,30 8,10 6,40 7,80 3,90 6,20 36,300

Daniel Bechtoldt 1998 7,80 7,20 1,00 7,80 8,20 8,60 5,90 6,50 40,500

22,700 21,150 25,700 24,150 18,800 21,400 133,900
7. TG Mannheim Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Tim Auer 1997 4,30 7,90 3,30 7,70 7,30 7,00 2,30 7,00 34,050

Christian Höflein 1998 5,60 7,20 2,50 5,80 5,40 7,30 2,40 5,60 30,600

Gerrit Leiser 1998 7,90 8,30 6,85 8,50 8,60 8,40 5,70 7,50 45,675

James Lynch 1998 5,50 8,00 7,70 8,30 8,00 8,60 2,30 8,10 40,350

Gordon Rudolf 1998 7,70 8,30 5,60 8,60 7,80 8,00 5,30 8,20 44,650

21,200 22,375 25,400 24,700 13,400 23,800 130,875

Außer

ESV Weil Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Christian Auer 1993 9,00 8,80 8,00 9,20 9,40 9,40 9,10 8,40 53,500

Danny Pütz 1993 8,00 8,20 6,70 7,80 8,40 8,40 7,10 7,90 46,650

Lorenz Bieg 1998 5,70 8,00 0,00 7,20 5,20 7,40 2,80 6,00 32,000

22,700 19,850 24,200 24,100 19,000 22,300 132,150
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Badischer Turner-Bund © 2006 Werner Zimmer