Schülerländerkampf BTB-STB

Heidelberg (21.10.2006)

Mannschaften

Wettkampf 21139: Jugend E (AK9/10)
1. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Felix Pohl 1996 9,50 9,60 9,35 9,40 9,80 9,55 9,65 9,50 57,200

Dennis Janetzke 1996 8,90 9,05 9,20 8,70 9,40 9,45 8,85 9,50 54,500

Vinzenz Haug 1996 8,80 9,35 8,90 8,65 8,70 9,20 8,85 9,70 54,075

Julian Hausch 1996 8,50 8,70 7,80 9,10 9,10 9,15 9,00 9,00 52,975

Marcus Bay 1996 8,90 9,25 8,30 8,65 9,05 9,20 8,25 8,70 52,400

27,300 27,725 27,200 28,225 27,500 28,700 166,650
2. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Felix Stock 1996 9,40 9,45 9,15 9,05 9,20 9,75 9,60 9,40 56,225

Daniel Tucholke 1997 8,15 9,10 8,95 8,30 8,80 9,20 8,75 8,70 51,925

Lukas Wolf 1996 8,30 8,15 8,45 8,00 8,95 9,20 8,15 8,10 49,925

Daniel Morres 1996 7,90 8,50 8,60 8,30 8,70 9,15 6,60 8,75 49,025

Jonas Krause 1997 6,70 7,50 6,45 7,30 8,50 8,25 6,45 7,35 43,150

25,850 26,875 25,650 27,550 26,500 26,850 159,275
Wettkampf 21141: Jugend D (AK11/12)
1. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Yannik Bauser- 1995 6,95 8,20 8,60 7,80 8,25 9,10 7,80 7,30 46,925

Jonas Schaaf 1995 8,50 7,70 8,70 7,20 9,20 9,00 7,20 8,60 48,800

Mike Hindermann 1994 9,10 9,40 9,45 9,00 9,25 9,50 9,60 9,40 55,900

Lars Breuning 1994 9,20 8,90 9,20 7,80 8,30 8,90 9,00 8,75 52,400

26,800 26,875 24,600 27,150 26,400 26,750 158,575
2. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Moritz Ehrhardt 1994 8,80 8,80 9,30 8,70 9,55 9,30 9,00 8,35 53,325

Maik Kuntz 1994 8,75 9,00 8,30 9,20 8,60 9,30 8,80 9,10 53,450

Louis Junghans 1994 7,95 8,10 7,80 7,40 8,90 9,50 8,10 7,60 48,200

Nicolas Heiland 1995 8,25 8,20 8,15 7,85 9,25 8,80 6,80 7,35 47,450

Lars Herbstritt 1994 7,40 9,05 9,20 8,40 8,40 9,10 6,95 8,25 48,875

25,800 26,825 26,300 27,650 25,900 25,700 158,175
Wettkampf 21143: Jugend C (AK13/14)
1. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Conrad Becker 1993 7,05 8,85 9,15 8,25 9,25 8,20 8,70 8,40 50,125

Dominik Weber 1993 8,60 8,55 9,10 6,10 9,50 9,00 8,45 8,95 50,175

Stefan Häberle 1993 7,40 7,50 9,10 6,90 9,45 8,80 7,60 6,75 46,075

Felix Munk 1992 9,10 9,30 9,10 8,40 9,40 9,40 9,10 9,20 54,400

Fabian Göltl 1992 8,60 9,00 8,40 8,75 9,20 9,00 9,20 9,10 53,450

26,300 27,025 25,400 27,775 27,000 27,250 160,750
2. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pfrd2 Ringe Sprung Sprng2 Barren Reck Gesamt

Christian Auer 1993 8,75 8,80 9,00 8,75 9,15 8,30 8,90 9,10 53,125

Michael Wilhelm 1993 9,25 8,80 9,40 8,20 9,20 8,80 9,10 9,30 53,950

Roman Neumann 1992 7,70 7,55 8,80 7,05 9,15 8,40 6,50 9,20 47,400

David Speck 1992 6,75 8,95 8,90 6,35 9,35 8,20 7,70 8,40 46,900

Tibor Mellert 1992 9,00 8,10 8,40 8,30 9,20 8,40 7,40 8,95 50,700

27,000 26,925 25,250 26,575 25,700 27,600 159,050