Wettkampf 1: Jugend F (AK7/8, Rahmenwettkampf) |
1. | TG Mannheim | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Christian Höflein | 1998 | 7,50 | 7,65 | 5,10 | 7,10 | 7,30 | 7,00 | 41,650 |
| James Lynch | 1998 | 9,00 | 7,70 | 8,60 | 9,40 | 7,15 | 8,10 | 49,950 |
| Gerrit Leiser | 1998 | 9,40 | 7,70 | 8,70 | 9,10 | 7,85 | 8,70 | 51,450 |
| Gordon Rudolf | 1998 | 8,50 | 8,30 | 8,50 | 8,80 | 8,20 | 9,40 | 51,700 |
| Michel Gumbinger | 1998 | 9,00 | 8,35 | 8,80 | 9,50 | 8,35 | 9,10 | 53,100 |
| 27,400 | 24,350 | 26,100 | 28,000 | 24,400 | 27,200 | 157,450 |
2. | TV Nöttingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Leon Doerbeck | 1998 | 6,60 | 6,95 | 6,80 | 8,30 | 7,70 | 8,60 | 44,950 |
| Yannick Giesinger | 1998 | 7,00 | 8,00 | 8,10 | 6,20 | 7,45 | 7,50 | 44,250 |
| Carl Guigas | 1998 | 9,40 | 8,50 | 9,30 | 9,35 | 9,25 | 8,50 | 54,300 |
| Dennis Scheps | 1998 | 6,05 | 6,35 | 12,400 |
| 23,000 | 23,450 | 24,200 | 24,000 | 24,400 | 24,600 | 143,650 |
3. | TG Hanauerland | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Luca Löbsack | 1998 | 7,40 | 8,70 | 8,50 | 8,50 | 8,55 | 8,40 | 50,050 |
| Dirk Haag | 1998 | 7,20 | 6,85 | 6,20 | 8,75 | 6,85 | 7,20 | 43,050 |
| Dennis Betsche | 1999 | 7,20 | 6,85 | 8,20 | 7,70 | 8,80 | 8,20 | 46,950 |
| Mika Löbsack | 1999 | 6,70 | 7,10 | 7,80 | 7,30 | 7,65 | 7,80 | 44,350 |
| 21,800 | 22,650 | 24,500 | 24,950 | 25,000 | 24,400 | 143,300 |
4. | KTG Heidelberg I | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Daniel Bechtoldt | 1998 | 6,80 | 6,10 | 7,50 | 7,85 | 7,40 | 7,90 | 43,550 |
| Marc Heuser | 1998 | 7,85 | 7,00 | 8,10 | 6,95 | 6,30 | 8,20 | 44,400 |
| Max Stock | 1999 | 8,30 | 6,10 | 7,40 | 6,30 | 8,10 | 7,40 | 43,600 |
| 22,950 | 19,200 | 23,000 | 21,100 | 21,800 | 23,500 | 131,550 |
5. | TG Breisgau | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Henrik Petersen | 1998 | 6,10 | 8,20 | 9,10 | 8,90 | 8,60 | 8,50 | 49,400 |
| Maximilian Roser | 1998 | 4,50 | 6,75 | 5,70 | 5,70 | 6,35 | 8,10 | 37,100 |
| Jan Hartmann | 1999 | 5,95 | 7,00 | 6,40 | 5,60 | 6,20 | 7,30 | 38,450 |
| Edgar Zielberg | 1998 | 6,55 | 6,20 | 6,50 | 6,40 | 5,85 | 7,50 | 39,000 |
| Simon Walter | 1999 | 5,25 | 7,05 | 6,30 | 5,90 | 6,10 | 6,50 | 37,100 |
| 18,600 | 22,250 | 22,000 | 21,200 | 21,150 | 24,100 | 129,300 |
6. | KTG Heidelberg II | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Matthias Herrmann | 1999 | 6,80 | 6,10 | 8,00 | 8,05 | 6,30 | 7,70 | 42,950 |
| Hendrik Schweer | 1998 | 7,30 | 7,35 | 9,10 | 5,10 | 7,45 | 7,90 | 44,200 |
| Benjamin Kunst | 1998 | 6,90 | 6,45 | 7,60 | 8,10 | 5,40 | 6,60 | 41,050 |
| 21,000 | 19,900 | 24,700 | 21,250 | 19,150 | 22,200 | 128,200 |
7. | TV Bühl | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Sören Schmeiser | 1998 | 6,40 | 6,40 | 6,60 | 6,50 | 5,90 | 6,80 | 38,600 |
| Robin Burkard | 1999 | 6,10 | 6,45 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 5,50 | 36,050 |
| Leo Tessenow | 1999 | 5,90 | 6,40 | 7,80 | 6,35 | 7,00 | 7,40 | 40,850 |
| Kevin Baumann | 1998 | 6,10 | 7,10 | 7,00 | 5,90 | 7,35 | 7,70 | 41,150 |
| Nicolo Giovannella | 1998 | 7,20 | 6,80 | 6,70 | 5,70 | 7,60 | 7,40 | 41,400 |
| 19,700 | 20,350 | 21,500 | 18,850 | 21,950 | 22,500 | 124,850 |
Wettkampf 2: Jugend C-E (AK9-14) |
1. | KTG Heidelberg I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Michael Wilhelm | 1993 | 8,60 | 8,75 | 8,70 | 8,90 | 9,50 | 7,60 | 9,60 | 9,00 | 53,375 |
| Moritz Ehrhardt | 1994 | 8,60 | 9,10 | 9,25 | 8,20 | 9,20 | 9,60 | 9,10 | 9,10 | 53,575 |
| Louis Junghans | 1994 | 8,45 | 8,30 | 6,85 | 7,20 | 9,30 | 9,75 | 8,70 | 8,90 | 50,350 |
| Maik Kuntz | 1994 | 7,90 | 9,20 | 7,10 | 9,00 | 9,25 | 9,00 | 9,05 | 9,40 | 52,625 |
| 25,650 | 26,050 | 26,100 | 28,050 | 27,750 | 27,500 | 161,100 |
2. | KTG Heidelberg II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Jonas Krause | 1997 | 7,70 | 7,80 | 6,20 | 8,80 | 9,10 | 8,00 | 7,05 | 7,80 | 46,900 |
| Felix Stock | 1996 | 8,85 | 9,20 | 9,50 | 9,50 | 9,25 | 9,60 | 9,45 | 8,90 | 55,475 |
| Daniel Morres | 1996 | 8,45 | 9,00 | 7,75 | 8,90 | 8,90 | 8,10 | 7,75 | 9,20 | 51,175 |
| Lukas Wolf | 1996 | 8,45 | 8,85 | 8,45 | 9,40 | 9,35 | 8,55 | 8,30 | 8,10 | 51,850 |
| 25,750 | 26,375 | 27,800 | 26,925 | 25,500 | 26,200 | 158,550 |
3. | TG Breisgau I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| David Speck | 1992 | 6,85 | 8,50 | 7,40 | 8,00 | 9,45 | 8,40 | 8,70 | 8,70 | 49,125 |
| Tibor Mellert | 1992 | 8,25 | 7,50 | 3,55 | 9,40 | 9,25 | 7,40 | 8,30 | 9,30 | 49,100 |
| Marcel Sans | 1993 | 5,35 | 6,80 | 1,00 | 4,00 | 9,10 | 8,10 | 6,55 | 28,400 |
| Lars Herbstritt | 1994 | 6,20 | 8,80 | 8,10 | 7,80 | 9,20 | 9,60 | 8,35 | 8,60 | 48,800 |
| 21,300 | 21,925 | 25,200 | 26,925 | 25,350 | 26,600 | 147,300 |
4. | TG Hanauerland | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Roman Neumann | 1992 | 8,75 | 8,85 | 8,05 | 8,00 | 9,00 | 8,10 | 6,45 | 9,20 | 49,400 |
| Fabian Hodapp | 1995 | 9,05 | 8,30 | 5,45 | 5,80 | 9,30 | 8,70 | 5,45 | 8,20 | 44,375 |
| Sascha Hättig | 1995 | 8,30 | 7,20 | 6,00 | 6,20 | 8,60 | 8,70 | 5,30 | 35,050 |
| Nicolas Heiland | 1995 | 8,50 | 9,05 | 8,90 | 6,40 | 9,45 | 9,60 | 8,40 | 7,50 | 49,300 |
| Tim Meier | 1997 | 4,30 | 6,80 | 7,45 | 7,90 | 8,20 | 7,10 | 3,75 | 8,40 | 39,125 |
| 26,300 | 24,550 | 22,300 | 27,175 | 20,300 | 25,800 | 146,425 |
5. | KTG Heidelberg III | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Philipp Groß | 1997 | 7,30 | 7,40 | 7,80 | 9,10 | 8,40 | 8,00 | 5,00 | 7,20 | 44,400 |
| Sven Stellmacher | 1997 | 8,00 | 7,55 | 5,00 | 8,30 | 6,40 | 8,40 | 5,15 | 5,50 | 40,625 |
| Daniel Gansjuk | 1996 | 7,70 | 8,10 | 7,20 | 9,30 | 6,80 | 5,30 | 5,90 | 5,00 | 41,600 |
| Till Mezger | 1995 | 8,40 | 6,40 | 5,50 | 6,40 | 8,90 | 8,40 | 4,25 | 33,650 |
| Christian Kieckeben | 1995 | 7,60 | 7,70 | 1,00 | 5,60 | 8,60 | 8,20 | 2,50 | 28,450 |
| 24,100 | 21,525 | 26,700 | 25,250 | 16,050 | 17,700 | 131,325 |
6. | TG Breisgau II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Karl Rauer | 1996 | 7,10 | 6,70 | 6,40 | 7,90 | 6,30 | 7,80 | 7,00 | 7,10 | 42,700 |
| Leander Merz | 1997 | 6,30 | 5,20 | 3,00 | 8,00 | 6,50 | 7,40 | 4,55 | 7,30 | 37,200 |
| 13,400 | 10,650 | 15,900 | 14,000 | 11,550 | 14,400 | 79,900 |
Wettkampf 3: Jugend A/B (Kür) |
1. | KTG Heidelberg | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Nils Wagner | 1991 | 9,00 | 0,00 | 9,10 | 18,100 |
| Philipp Metzger | 1990 | 12,35 | 9,95 | 11,90 | 12,75 | 12,20 | 9,45 | 68,600 |
| Philipp Schad | 1988 | 12,50 | 9,20 | 10,30 | 13,25 | 11,05 | 56,300 |
| Vincent Hiemer | 1991 | 12,55 | 9,10 | 10,95 | 12,65 | 11,35 | 9,15 | 65,750 |
| 37,400 | 28,250 | 33,150 | 38,650 | 34,600 | 27,700 | 199,750 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Badischer Turner-Bund © 2006 Werner Zimmer |