Wettkampf 1: AK 15-18 |
1. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Brettschneider, Andreas | 1989 | 8,300 | 7,850 | 8,400 | 8,300 | 8,725 | 8,100 | 49,675 |
Stumpf, Michael | 1988 | 8,650 | 8,050 | 8,100 | 8,150 | 8,500 | 8,700 | 50,150 |
Finzel, Max | 1988 | 8,150 | 7,100 | 8,350 | 8,450 | 8,600 | 8,550 | 49,200 |
Steinbach, Tilo | 1988 | 8,150 | 8,750 | 7,050 | 7,950 | 8,400 | 7,100 | 47,400 |
25,100 | 24,650 | 24,850 | 24,900 | 25,825 | 25,350 | 150,675 |
2. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Wurziger, Martin | 1989 | 8,000 | 5,950 | 7,700 | 8,050 | 8,050 | 7,900 | 45,650 |
Kolzarek, Florian | 1989 | 7,850 | 8,400 | 8,000 | 8,200 | 7,550 | 7,950 | 47,950 |
Boy, Philipp | 1987 | 8,300 | 9,100 | 8,600 | 8,600 | 8,300 | 8,550 | 51,450 |
Woitalla, Steve | 1988 | 8,700 | 7,250 | 7,850 | 8,400 | 8,700 | 7,450 | 48,350 |
25,000 | 24,750 | 24,450 | 25,200 | 25,050 | 24,400 | 148,850 |
3. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Walter, Dimitri | 1987 | 7,350 | 8,250 | 7,500 | 7,500 | 30,600 |
Krimmer, Sebastian | 1990 | 8,100 | 7,050 | 7,650 | 7,550 | 8,000 | 7,450 | 45,800 |
Taranu, Thomas | 1987 | 8,150 | 8,500 | 8,750 | 8,800 | 34,200 |
Liebrich, Helge | 1988 | 8,600 | 7,800 | 8,250 | 9,050 | 8,500 | 8,450 | 50,650 |
24,850 | 23,350 | 24,150 | 25,350 | 24,000 | 24,750 | 146,450 |
4. | Arge Nordrhein-Westfalen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Menke, Jan | 1988 | 7,700 | 7,600 | 7,450 | 7,850 | 30,600 |
Rohleder, Jonas | 1989 | 8,500 | 7,850 | 7,900 | 7,850 | 8,200 | 8,400 | 48,700 |
Spies, Sebastian | 1988 | 7,450 | 7,150 | 7,650 | 7,850 | 6,100 | 36,200 |
Sauerborn, André | 1988 | 8,250 | 6,800 | 7,800 | 8,300 | 7,850 | 6,950 | 45,950 |
24,450 | 22,600 | 23,350 | 24,000 | 23,500 | 23,200 | 141,100 |
5. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Bund |
Yilderim, Murat | 1989 | 7,750 | 7,300 | 7,850 | 7,600 | 7,400 | 7,600 | 45,500 |
Wittenberg-Voges, Max | 1990 | 7,850 | 8,200 | 7,700 | 7,850 | 8,050 | 8,550 | 48,200 |
Hellmold, Alexander | 1989 | 7,750 | 6,650 | 7,350 | 7,450 | 7,800 | 8,050 | 45,050 |
Vogt, Alexander | 1987 | 7,900 | 7,450 | 7,550 | 8,050 | 7,800 | 7,400 | 46,150 |
23,500 | 22,950 | 23,100 | 23,500 | 23,650 | 24,200 | 140,900 |
6. | Hessischer Turnverband | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Schiller, Waldemar | 1987 | 8,100 | 7,550 | 7,800 | 7,900 | 7,350 | 7,500 | 46,200 |
Wiemers, Felix | 1988 | 7,650 | 7,150 | 6,550 | 7,850 | 6,700 | 6,500 | 42,400 |
Lotz, Fabian | 1989 | 7,850 | 6,650 | 7,800 | 8,000 | 8,050 | 8,100 | 46,450 |
Golinski, Peter | 1989 | 7,450 | 7,800 | 7,200 | 7,700 | 7,350 | 7,600 | 45,100 |
23,600 | 22,500 | 22,800 | 23,750 | 22,750 | 23,200 | 138,600 |
7. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Leveringhaus, Johannes | 1989 | 7,750 | 7,100 | 6,800 | 8,100 | 7,800 | 6,750 | 44,300 |
Stolz, Yannick | 1989 | 7,650 | 5,550 | 7,600 | 7,550 | 7,050 | 5,800 | 41,200 |
Huber, Antonio | 1988 | 7,200 | 5,950 | 8,100 | 8,550 | 8,250 | 7,900 | 45,950 |
Wissert, Florian | 1988 | 7,900 | 7,550 | 7,800 | 7,700 | 8,150 | 7,650 | 46,750 |
23,300 | 20,600 | 23,500 | 24,350 | 24,200 | 22,300 | 138,250 |
8. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Turnverband |
Kamiran, Ahmed | 1988 | 7,550 | 7,050 | 7,300 | 5,900 | 5,450 | 33,250 |
Renwanz, Tobias | 1990 | 7,750 | 7,050 | 6,350 | 7,100 | 7,000 | 7,900 | 43,150 |
Quensell, Tobias | 1990 | 7,550 | 6,600 | 5,950 | 6,850 | 5,100 | 32,050 |
Gauch, Thore | 1990 | 7,650 | 6,200 | 6,950 | 6,500 | 6,000 | 6,900 | 40,200 |
22,950 | 19,850 | 20,350 | 21,250 | 18,900 | 20,250 | 123,550 |
9. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Derpa, Robin | 1989 | 8,050 | 7,550 | 7,950 | 8,150 | 7,200 | 8,000 | 46,900 |
Gladow, Brian | 1988 |
Weber, Viktor | 1988 |
Sorrer, Philipp | 1990 |
8,050 | 7,550 | 7,950 | 8,150 | 7,200 | 8,000 | 46,900 |
10. | Saarländischer Turnerbund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
Bumb, Immanuel | 1989 |
Matzke, Philipp | 1990 | 8,200 | 5,900 | 8,100 | 8,100 | 6,650 | 7,900 | 44,850 |
Weber, Elischa | 1989 |
8,200 | 5,900 | 8,100 | 8,100 | 6,650 | 7,900 | 44,850 |
Außer Konkurrenz |
Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
(a.K.) |
Winter, Matthias | 1987 | 7,950 | 7,900 | 7,900 | 7,700 | 8,550 | 8,100 | 48,100 |
Heinrich, Alexander | 1990 | 7,900 | 6,600 | 7,700 | 7,450 | 7,350 | 8,150 | 45,150 |
Wolfgang, Toni | 1990 | 7,800 | 7,500 | 7,850 | 7,550 | 7,150 | 8,200 | 46,050 |
23,650 | 22,000 | 23,450 | 22,700 | 23,050 | 24,450 | 139,300 |
Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
(a.K.) |
Wild, Florian | 1990 | 7,450 | 6,250 | 7,300 | 7,750 | 6,850 | 7,400 | 43,000 |
Catalfamo, Marcello | 1990 | 7,350 | 7,800 | 6,550 | 7,500 | 7,050 | 7,450 | 43,700 |
Schaich, Andre | 1990 | 8,200 | 7,600 | 7,550 | 8,100 | 7,300 | 7,600 | 46,350 |
Benzel, Alexander | 1990 | 8,050 | 6,150 | 7,300 | 8,000 | 5,450 | 6,800 | 41,750 |
23,700 | 21,650 | 22,150 | 23,850 | 21,200 | 22,450 | 135,000 |
Wettkampf 2: AK 13/14 |
1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Ernsberger, Ralf | 1992 | 8,650 | 8,550 | 9,250 | 9,000 | 8,850 | 8,900 | 9,400 | 9,250 | 54,075 |
Michel, Robin | 1992 | 9,550 | 8,350 | 9,000 | 9,250 | 9,200 | 9,300 | 9,600 | 9,200 | 55,525 |
Herder, Philipp | 1992 | 8,300 | 8,800 | 9,350 | 8,900 | 8,950 | 8,550 | 9,350 | 9,200 | 53,575 |
Lando, Paulo | 1991 | 9,550 | 9,650 | 9,700 | 9,600 | 9,600 | 9,350 | 9,800 | 9,725 | 57,825 |
27,750 | 27,650 | 27,850 | 27,600 | 28,800 | 28,175 | 167,825 |
2. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Krübel, David | 1991 | 8,800 | 9,500 | 9,550 | 9,100 | 9,100 | 8,850 | 9,300 | 9,550 | 55,250 |
Lindner, Florian | 1991 | 8,800 | 9,300 | 9,050 | 9,300 | 8,900 | 8,300 | 9,500 | 9,200 | 54,575 |
Hoyer, Marvin | 1992 | 8,400 | 8,900 | 8,900 | 8,800 | 9,250 | 8,600 | 9,200 | 8,600 | 52,825 |
26,000 | 27,600 | 27,200 | 26,500 | 28,000 | 27,350 | 162,650 |
3. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Pauleit, Ivan | 1992 | 8,450 | 8,300 | 6,650 | 8,150 | 9,150 | 8,650 | 9,000 | 8,350 | 50,325 |
Hesse, Yannick | 1992 | 8,700 | 8,150 | 7,650 | 8,950 | 9,100 | 8,600 | 9,450 | 8,950 | 52,800 |
Grötsch, Alexander | 1992 | 9,000 | 9,100 | 9,050 | 8,600 | 9,200 | 9,100 | 9,450 | 9,300 | 54,575 |
Jursch, Christopher | 1992 | 9,600 | 9,250 | 8,850 | 8,650 | 8,800 | 9,050 | 9,400 | 9,400 | 55,025 |
27,300 | 26,025 | 26,200 | 26,975 | 28,300 | 27,650 | 162,450 |
4. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Munk, Felix | 1992 | 8,100 | 7,950 | 8,000 | 8,350 | 8,750 | 8,700 | 8,700 | 8,250 | 50,100 |
Schaal, Johannes | 1991 | 8,150 | 9,000 | 9,550 | 9,000 | 9,000 | 8,950 | 9,550 | 9,150 | 54,100 |
Göltl, Fabian | 1992 | 8,300 | 7,950 | 6,600 | 8,750 | 8,800 | 8,600 | 9,000 | 8,800 | 50,825 |
Pohl, Moritz | 1991 | 8,400 | 8,600 | 9,350 | 8,950 | 8,800 | 8,550 | 9,250 | 9,300 | 53,550 |
24,850 | 26,225 | 26,700 | 26,400 | 27,800 | 27,250 | 159,225 |
5. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Sachsen-Anhalt |
Faltin, Felix | 1991 | 7,700 | 8,300 | 7,700 | 8,550 | 9,200 | 8,800 | 8,750 | 8,100 | 50,100 |
Reinsch, Nils-Lennart | 1991 | 8,200 | 8,350 | 7,200 | 8,000 | 9,050 | 8,400 | 8,100 | 8,500 | 49,300 |
Sawatzky, Michael | 1991 | 6,250 | 7,750 | 7,350 | 8,800 | 9,600 | 8,500 | 9,100 | 8,250 | 49,000 |
Krieg, Max | 1992 | 7,350 | 8,250 | 8,250 | 8,150 | 8,550 | 8,200 | 9,250 | 8,650 | 50,025 |
23,250 | 24,025 | 25,500 | 26,775 | 27,100 | 25,400 | 152,050 |
6. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Wagner, Nils | 1991 | 7,900 | 8,600 | 7,950 | 8,650 | 8,700 | 9,050 | 9,450 | 8,150 | 51,300 |
Jockers, Michael | 1992 | 8,100 | 7,950 | 6,150 | 8,400 | 8,900 | 0,000 | 8,200 | 5,950 | 42,150 |
Neumann, Roman | 1992 | 7,950 | 8,000 | 5,350 | 7,700 | 8,800 | 8,650 | 8,450 | 8,350 | 47,850 |
Hiemer, Vincent | 1991 | 8,050 | 7,550 | 6,400 | 8,150 | 8,700 | 8,850 | 9,200 | 7,650 | 48,800 |
24,100 | 22,300 | 25,200 | 26,375 | 27,100 | 24,150 | 149,225 |
7. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Glück, Jakob | 1991 | 7,350 | 7,500 | 6,850 | 8,100 | 8,300 | 8,450 | 5,550 | 8,100 | 44,650 |
Gerassimov, Sergej | 1991 | 7,450 | 1,650 | 1,200 | 7,850 | 8,350 | 5,800 | 7,800 | 4,850 | 36,450 |
Ullrich, Fabian | 1992 | 8,350 | 7,400 | 5,450 | 7,900 | 8,800 | 8,850 | 8,350 | 7,450 | 47,300 |
Rettenmeier, Michael | 1992 | 8,600 | 8,300 | 8,250 | 8,500 | 8,950 | 9,000 | 8,650 | 8,600 | 51,600 |
24,400 | 21,875 | 24,500 | 26,175 | 24,800 | 24,150 | 145,900 |
8. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
Turnverband |
Van Duc, Ha | 1992 | 7,050 | 7,900 | 7,450 | 8,650 | 9,300 | 8,400 | 9,150 | 5,650 | 47,025 |
Tran, Florian | 1991 | 8,350 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 9,000 | 8,550 | 9,000 | 8,950 | 52,475 |
15,400 | 16,075 | 17,650 | 17,625 | 18,150 | 14,600 | 99,500 |
Wettkampf 3: AK 11/12 |
1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
HoangViet, Thao | 1993 | 9,250 | 8,650 | 8,850 | 9,000 | 9,350 | 9,100 | 9,100 | 9,300 | 54,625 |
Pietsch, Daniel | 1994 | 8,550 | 8,800 | 8,700 | 8,800 | 8,700 | 8,600 | 9,050 | 9,200 | 53,000 |
Nithack, Niklas | 1994 | 8,700 | 8,550 | 8,850 | 9,100 | 8,650 | 8,800 | 8,900 | 7,850 | 51,975 |
Gössel, Ricardo | 1993 | 9,050 | 9,350 | 9,650 | 9,300 | 9,100 | 9,250 | 9,300 | 9,150 | 55,475 |
27,000 | 27,000 | 27,400 | 27,125 | 27,450 | 27,650 | 163,625 |
2. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Sitteck, Nils | 1993 | 7,850 | 8,700 | 8,400 | 8,900 | 8,450 | 8,650 | 8,650 | 8,400 | 50,900 |
Kroll, Lukas | 1993 | 9,000 | 8,850 | 8,200 | 8,900 | 8,850 | 9,550 | 9,550 | 9,350 | 54,525 |
Krause, Marc | 1993 | 9,000 | 8,500 | 9,000 | 9,400 | 8,700 | 9,200 | 8,700 | 8,600 | 53,400 |
Gallay, Lukas | 1993 | 8,450 | 8,250 | 8,300 | 8,550 | 8,950 | 9,050 | 8,600 | 8,650 | 51,525 |
26,450 | 25,825 | 27,200 | 27,150 | 26,900 | 26,600 | 160,125 |
3. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Auer, Christian | 1993 | 8,550 | 8,050 | 8,200 | 8,450 | 8,550 | 9,000 | 8,950 | 8,900 | 51,750 |
Wilhelm, Michael | 1993 | 9,400 | 8,850 | 8,350 | 9,000 | 8,550 | 8,100 | 9,050 | 8,950 | 53,325 |
Ehrhardt, Moritz | 1994 | 8,400 | 8,650 | 8,850 | 5,100 | 8,950 | 8,800 | 6,000 | 8,900 | 46,025 |
Onus, Deniz | 1993 | 7,550 | 8,700 | 6,600 | 7,800 | 8,150 | 8,850 | 8,550 | 8,900 | 48,950 |
26,350 | 25,475 | 25,250 | 26,150 | 26,550 | 26,750 | 156,525 |
4. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Becker, Conrad | 1993 | 8,000 | 8,850 | 8,650 | 9,050 | 8,400 | 9,050 | 7,850 | 8,850 | 51,225 |
Weber, Dominik | 1993 | 8,700 | 8,650 | 8,500 | 8,800 | 8,800 | 9,050 | 8,700 | 8,250 | 51,950 |
Hindermann, Maik | 1994 | 8,250 | 8,700 | 8,600 | 8,700 | 8,600 | 8,450 | 8,600 | 8,950 | 51,675 |
Hucker, Andre | 1993 | 8,100 | 8,400 | 7,150 | 8,450 | 8,600 | 8,950 | 8,100 | 8,750 | 49,950 |
25,050 | 25,975 | 26,550 | 26,425 | 25,400 | 26,550 | 155,950 |
5. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Müller, Fabrice | 1994 | 6,750 | 8,600 | 7,950 | 7,150 | 7,700 | 8,250 | 8,350 | 8,650 | 47,150 |
Leibiger, Tim | 1994 | 7,700 | 8,850 | 8,250 | 8,400 | 8,900 | 8,350 | 8,650 | 8,900 | 50,825 |
Bachmann, Sascha | 1993 | 8,600 | 7,550 | 8,150 | 8,300 | 8,650 | 33,175 |
Bock, Sebastian | 1993 | 9,100 | 9,500 | 9,700 | 9,700 | 9,100 | 8,700 | 9,775 | 9,700 | 56,775 |
23,550 | 26,425 | 26,250 | 25,500 | 26,775 | 27,250 | 155,750 |
6. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Dauser, Lukas | 1993 | 8,850 | 8,650 | 8,250 | 8,900 | 8,650 | 9,000 | 9,300 | 9,100 | 53,425 |
Graf, Julian | 1993 | 8,600 | 6,900 | 6,800 | 8,250 | 8,450 | 8,250 | 6,600 | 7,100 | 45,750 |
Schlotterer, Lukas | 1994 | 8,600 | 8,700 | 8,000 | 8,800 | 8,800 | 8,650 | 8,750 | 6,950 | 50,175 |
Geck, Uwe | 1993 | 8,300 | 8,250 | 7,050 | 8,650 | 8,250 | 8,750 | 8,450 | 8,350 | 49,900 |
26,050 | 24,450 | 26,350 | 26,050 | 26,500 | 24,550 | 153,950 |
7. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Turnverband |
Nishiura, Yumito | 1994 | 7,250 | 7,400 | 7,300 | 8,450 | 8,300 | 8,600 | 8,650 | 8,250 | 48,400 |
Gränert, Fynn | 1994 | 8,300 | 7,600 | 7,050 | 7,650 | 9,250 | 8,650 | 6,500 | 8,250 | 46,975 |
Gauch, Lasse | 1994 | 8,500 | 7,250 | 5,450 | 4,850 | 8,050 | 8,950 | 7,350 | 7,750 | 43,300 |
Weinert, Daniel | 1994 | 9,050 | 8,750 | 9,000 | 9,050 | 9,100 | 9,150 | 9,200 | 9,000 | 54,300 |
25,850 | 23,550 | 25,150 | 26,575 | 25,200 | 25,500 | 151,825 |
7. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Sachsen-Anhalt |
Schröter, Tom | 1993 | 8,650 | 8,250 | 5,200 | 8,200 | 8,600 | 9,250 | 8,500 | 8,650 | 49,650 |
Schulze, Felix | 1994 | 7,900 | 8,000 | 7,550 | 8,200 | 8,500 | 8,350 | 8,150 | 8,150 | 48,600 |
Arendt, Florian | 1994 | 8,800 | 8,700 | 6,700 | 8,300 | 8,250 | 8,550 | 6,650 | 8,950 | 48,800 |
Konrad, Sebastian | 1993 | 7,800 | 8,450 | 8,800 | 8,750 | 8,900 | 8,250 | 8,550 | 8,400 | 50,700 |
25,350 | 24,100 | 25,250 | 25,925 | 25,200 | 26,000 | 151,825 |
9. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Bund |
Biermann, Daniel | 1994 | 7,350 | 7,950 | 7,750 | 8,350 | 8,450 | 8,600 | 7,450 | 8,800 | 48,325 |
Narongrak, Natapon | 1993 | 8,200 | 8,350 | 8,500 | 8,200 | 8,750 | 8,300 | 8,050 | 8,050 | 49,450 |
Miller, Dennis | 1993 | 9,000 | 8,500 | 7,950 | 8,700 | 8,850 | 8,950 | 9,000 | 9,100 | 52,925 |
Fech, Artur | 1994 | 7,950 | 7,800 | 7,800 | 7,750 | 7,700 | 8,200 | 7,600 | 8,100 | 47,150 |
25,150 | 24,500 | 25,250 | 25,950 | 24,650 | 26,000 | 151,500 |
Außer Konkurrenz |
Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
(a.K.) |
Trefzger, Samuel | 1993 | 8,100 | 7,900 | 5,500 | 7,800 | 7,800 | 8,100 | 7,800 | 6,250 | 44,600 |
Breuning, Lars | 1994 | 8,650 | 8,300 | 8,650 | 5,600 | 8,300 | 8,750 | 7,950 | 7,900 | 47,100 |
Straub, Philipp | 1994 | 8,200 | 7,800 | 6,650 | 8,250 | 9,000 | 8,400 | 8,300 | 8,750 | 49,425 |
Häberle, Stefan | 1993 | 7,800 | 8,300 | 8,200 | 8,150 | 8,800 | 8,950 | 7,550 | 7,850 | 48,475 |
24,950 | 23,950 | 24,200 | 26,100 | 24,050 | 24,500 | 147,750 |
Wettkampf 4: AK 9/10 |
1. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Weber, Richard | 1996 | 8,500 | 9,100 | 8,600 | 8,650 | 8,050 | 8,800 | 8,700 | 9,200 | 52,325 |
Kühn, Florian | 1995 | 8,550 | 9,450 | 9,200 | 9,000 | 9,050 | 8,950 | 8,900 | 8,900 | 53,675 |
Wullert, Bastian | 1995 | 8,700 | 9,250 | 8,700 | 9,000 | 9,200 | 8,800 | 9,000 | 9,100 | 53,775 |
Kunze, Hannes | 1995 | 8,600 | 9,550 | 8,900 | 9,100 | 8,650 | 8,550 | 8,200 | 8,900 | 52,625 |
25,850 | 27,525 | 27,100 | 26,600 | 26,600 | 27,200 | 160,875 |
2. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Haug, Vinzenz | 1996 | 8,250 | 8,600 | 7,850 | 8,700 | 8,650 | 8,700 | 8,600 | 8,550 | 51,000 |
Janetzke, Dennis | 1996 | 9,100 | 8,500 | 8,850 | 8,500 | 8,900 | 9,200 | 9,000 | 8,950 | 53,275 |
Pohl, Felix | 1996 | 8,550 | 8,900 | 9,350 | 9,600 | 8,950 | 9,000 | 8,750 | 8,800 | 53,800 |
Schaaf, Jonas | 1995 | 8,700 | 8,850 | 8,100 | 8,700 | 8,750 | 8,950 | 8,400 | 9,000 | 52,125 |
26,350 | 26,275 | 27,000 | 26,875 | 26,350 | 26,750 | 159,600 |
3. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Jungnick, Chris | 1995 | 8,700 | 9,100 | 8,800 | 8,800 | 9,150 | 8,400 | 9,450 | 8,750 | 53,425 |
Elfert, Paul | 1995 | 8,550 | 8,900 | 8,700 | 8,400 | 9,450 | 9,100 | 7,350 | 8,900 | 51,275 |
Kalmbach, Johannes | 1995 | 8,900 | 9,200 | 7,700 | 8,900 | 9,550 | 9,150 | 8,900 | 8,850 | 53,350 |
Geisler, Toni | 1995 | 8,200 | 8,850 | 8,600 | 8,600 | 9,000 | 9,350 | 6,050 | 8,450 | 49,200 |
26,150 | 26,475 | 26,300 | 27,800 | 25,700 | 26,500 | 158,925 |
4. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Bund |
Santourian, Alfred | 1995 | 8,300 | 8,850 | 8,100 | 9,200 | 8,800 | 8,600 | 8,100 | 8,250 | 51,025 |
Kräuter, Jan | 1996 | 8,500 | 8,600 | 8,100 | 8,800 | 8,100 | 8,800 | 8,500 | 8,550 | 51,150 |
Liesenhoff, Fabian | 1996 | 7,600 | 8,550 | 9,100 | 8,700 | 8,950 | 9,400 | 8,600 | 8,800 | 51,700 |
Peters, Jan Ole | 1995 | 8,750 | 8,600 | 8,750 | 9,300 | 8,850 | 7,950 | 9,400 | 9,250 | 53,775 |
25,550 | 25,975 | 27,300 | 26,325 | 26,500 | 26,600 | 158,250 |
5. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Horner, Marius | 1995 | 8,450 | 8,900 | 7,450 | 9,000 | 8,700 | 9,000 | 7,700 | 8,750 | 50,925 |
Miedl, Stefan | 1995 | 8,650 | 8,850 | 7,800 | 8,600 | 8,350 | 9,050 | 8,600 | 8,200 | 51,075 |
Wade, Keanu | 1995 | 8,600 | 9,200 | 8,450 | 8,850 | 9,400 | 8,950 | 8,550 | 8,500 | 52,500 |
Vo, Thanh-Tam | 1995 | 8,600 | 9,150 | 8,400 | 8,900 | 8,500 | 9,050 | 8,900 | 9,250 | 53,200 |
25,850 | 25,925 | 26,750 | 26,800 | 26,050 | 26,500 | 157,875 |
6. | Arge Nordrhein-Westfalen | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Kluger, Vincent | 1995 | 5,850 | 8,400 | 5,700 | 7,900 | 8,700 | 9,000 | 5,000 | 8,200 | 42,850 |
Ermert, Nico | 1995 | 8,500 | 8,900 | 8,250 | 9,450 | 8,750 | 9,250 | 8,750 | 8,900 | 53,175 |
Uhlik, Falk Daniel | 1996 | 8,400 | 9,150 | 8,700 | 8,850 | 8,250 | 8,950 | 8,950 | 8,600 | 52,325 |
Utsch, Dominic | 1995 | 8,050 | 8,050 | 7,600 | 8,450 | 8,550 | 8,800 | 9,150 | 8,550 | 50,700 |
24,950 | 25,325 | 26,750 | 26,525 | 26,850 | 26,050 | 156,450 |
7. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Hodapp, Fabian | 1995 | 8,350 | 8,900 | 8,000 | 8,650 | 8,800 | 8,250 | 8,950 | 8,600 | 51,525 |
Mezger, Till | 1995 | 8,550 | 9,150 | 6,700 | 8,150 | 8,100 | 8,450 | 7,600 | 7,500 | 48,000 |
Heiland, Nicolas | 1995 | 8,600 | 8,850 | 8,600 | 8,800 | 8,800 | 9,050 | 8,250 | 8,750 | 52,050 |
Stock, Felix | 1996 | 8,200 | 8,750 | 8,550 | 8,900 | 7,650 | 9,000 | 8,250 | 8,050 | 50,375 |
25,500 | 25,825 | 26,350 | 25,775 | 25,450 | 25,400 | 154,300 |
8. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Anders, Oleg | 1995 | 8,400 | 8,750 | 7,500 | 8,550 | 9,000 | 9,400 | 8,250 | 7,850 | 50,375 |
Tchernikow, Matthias | 1995 | 8,200 | 8,800 | 8,950 | 8,750 | 9,000 | 8,450 | 7,600 | 8,550 | 50,700 |
Ovali, Mert-Refik | 1995 | 7,250 | 9,050 | 8,650 | 8,100 | 7,750 | 8,950 | 8,050 | 8,750 | 49,350 |
Kunkel, Maik | 1996 | 7,550 | 8,500 | 7,250 | 8,450 | 8,150 | 9,200 | 8,150 | 8,400 | 49,100 |
24,150 | 25,850 | 25,750 | 26,600 | 24,450 | 25,700 | 152,500 |
9. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Turnverband |
Fieseler, Jonas | 1995 | 8,350 | 8,300 | 7,750 | 8,850 | 8,550 | 8,650 | 8,650 | 8,600 | 51,075 |
Broders, Corbin | 1995 | 8,450 | 8,400 | 8,650 | 8,400 | 8,450 | 9,100 | 7,600 | 8,400 | 50,150 |
Nishiura, Kimio | 1996 | 8,500 | 8,650 | 7,200 | 8,800 | 8,000 | 8,150 | 8,000 | 8,700 | 50,000 |
25,300 | 24,475 | 26,050 | 25,450 | 24,250 | 25,700 | 151,225 |
10. | Hessischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
Wittig, Kevin | 1995 | 8,750 | 9,050 | 8,800 | 8,950 | 9,200 | 8,200 | 9,050 | 8,700 | 53,075 |
Niethammer, Lukas | 1995 | 7,250 | 7,800 | 7,300 | 7,950 | 8,600 | 8,650 | 6,050 | 8,450 | 45,875 |
Winter, Alexander | 1995 | 7,650 | 8,450 | 8,350 | 7,500 | 8,000 | 8,950 | 32,750 |
