Deutsche Jugendmeisterschaften

Berlin (16.-19.05.2005)

Mehrkampf

AK17/18
1 Philipp Boy SC Cottbus 1987 51,750 52,700 104,450
2 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 51,150 52,750 103,900
3 Brian Gladow SC Berlin 1988 52,350 51,100 103,450
8 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 47,700 48,600 96,300
13 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 44,000 46,600 90,600
14 Florian Wissert Bahlinger SC 1988 44,350 45,100 89,450
16 Ingo Nageleisen ESV Weil 1987 41,700 43,600 85,300
AK15/16
1 Andreas Brettschneider KTV Chemnitz 1989 54,100 48,400 102,500
2 Philipp Sorrer SC Berlin 1990 54,250 47,950 102,200
3 Andreas Toba TK Hannover 1990 52,100 48,700 100,800
18 Thomas Hanke TV Kollnau/Gutach 1990 47,550 44,750 92,300
22 Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 42,800 42,800 85,600
AK13/14
2 Philipp Sorrer SC Berlin 1990 56,800 49,800 106,600
2 David Krübel KTV Chemnitz 1991 55,850 48,600 104,450
3 Robin Michel SC Berlin 1992 54,400 48,500 102,900
17 Nils Wagner KTG Heidelberg 1991 51,650 45,400 97,050
22 Michael Jockers TG Hanauerland 1992 49,525 42,900 92,425
23 Vincent Hiemer TV Kieselbronn 1991 48,700 42,900 91,600
24 Roman Neumann TG Hanauerland 1992 47,975 42,900 91,375
35 Moritz Wissert Bahlinger SC 1991 45,900 21,950 67,850
AK12
1 Sebastian Bock KTV Chemnitz 1993 56,725 49,350 106,075
2 Ricardo Gössl SV Preußen Berlin 1992 55,550 47,800 103,350
3 Lukas Kroll SC Cottbus 1993 55,025 45,100 100,125
6 Michael Wilhelm KTG Heidelberg 1993 54,125 44,400 98,525
14 Christian Auer ESV Weil 1993 50,575 43,700 94,575
26 Danny Pütz ESV Weil 1993 47,425 38,100 85,525

Gerätefinale

AK17/18
Boden 1 Andreas Hofer 8,850
Ringe 8 Andreas Hofer 7,600
Sprung 2 Andreas Hofer 8,850
Barren 4 Andreas Hofer 8,200
Reck 7 Antonio Huber 7,400
Reck 8 Ingo Nageleisen 4,450
AK15/16
Barren 7 Thomas Hanke 7,550
AK13/14
Sprung 7 Michael Jockers 7,300
Barren 7 Nils Wagner 7,150
AK12      
Boden 2 Michael Wilhelm 8,800
Pferd 4 Michael Wilhelm 8,012
Ringe 2 Michael Wilhelm 8,550
Sprung 8 Christian Auer 8,337
Barren 5 Michael Wilhelm 8,450
Reck 7 Christian Auer 8,075