Badische Mannschaftsmeisterschaften/Baden-Pokal

Oppenau (09.10.2005)

Wettkampf 1: Pflichtübungen AK7/8 (Rahmenwettkampf)

1. TG Hanauerland Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Matthias Reiß 1997 8,20 8,00 8,45 7,00 9,10 8,80 49,550

Yves Gruer 1997 8,05 9,00 8,30 7,10 7,80 9,00 49,250

Tim Meier 1997 8,20 9,00 8,35 7,00 9,40 9,30 51,250

Luca Löbsack 1998 6,90 8,70 8,15 6,50 6,90 6,00 43,150

Dennis Betsche 1999 7,25 7,20 7,05 6,30 5,90 7,50 41,200

24,450 26,700 25,100 21,100 26,300 27,100 150,750

2. KTG Heidelberg Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Philipp Groß 1997 7,10 8,20 8,80 7,50 7,80 9,20 48,600

Jonas Krause 1997 8,75 8,60 9,00 7,00 8,00 8,70 50,050

Sven Stellmacher 1997 8,70 8,00 8,30 6,50 8,00 8,90 48,400

Till Pätzold 1997 8,10 2,50 6,35 6,00 6,50 8,60 38,050

25,550 24,800 26,100 21,000 23,800 26,800 148,050

3. TV Bühl Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Kevin Baumann 1998 5,85 6,60 6,20 6,50 6,20 8,40 39,750

Nicolo Giovannella 1998 8,35 7,20 6,30 6,00 6,50 8,00 42,350

David Finkbeiner 1997 8,25 7,00 8,60 5,80 7,30 8,90 45,850

Felix Haderer 1997 8,80 8,00 8,15 6,60 8,20 8,90 48,650

David Wunder 1998 8,80 7,50 7,10 6,40 9,00 8,00 46,800

25,950 22,700 23,850 19,500 24,500 26,200 142,700

4. TV Nöttingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Mike Ade 1997 5,50 6,40 5,70 3,00 5,60 7,80 34,000

Yannik Giesinger 1998 6,60 7,50 6,70 6,00 6,00 8,30 41,100

Leon Doerbeck 1998 6,55 5,20 6,05 5,00 4,40 7,80 35,000

Yannik Bodemer 1997 7,60 7,40 6,10 5,50 6,70 8,20 41,500

Carl Guigas 1998 8,75 8,90 7,70 6,20 8,70 8,80 49,050

22,950 23,800 20,500 17,700 21,400 25,300 131,650
Wettkampf 2: Pflichtübungen AK9-14

1. KTG Heidelberg I Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Nils Wagner 1991 8,80 8,80 8,30 8,65 9,90 8,70 9,10 8,90 53,300

Michael Wilhelm 1993 9,60 8,70 9,20 8,95 9,30 9,70 9,00 9,40 55,400

Deniz Onus 1993 8,90 8,60 8,35 8,10 8,90 34,100

Moritz Ehrhardt 1994 7,95 8,30 9,00 8,30 9,50 9,30 8,50 9,30 52,100

26,350 26,350 25,950 28,200 26,600 27,600 161,050

2. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Michael Jockers 1992 8,40 7,80 8,80 9,10 9,80 9,50 9,00 3,80 48,250

Roman Neumann 1992 8,80 8,50 6,70 8,30 9,70 9,20 8,80 8,60 51,550

Nicolas Heiland 1995 8,70 8,90 8,80 9,10 9,50 9,00 8,20 8,80 52,900

Fabian Hodapp 1995 7,20 8,60 8,00 8,75 9,30 9,60 9,50 8,30 51,500

Sascha Krajnov 1995 7,60 7,80 7,00 8,10 8,30 8,40 8,00 7,20 46,650

25,900 25,450 26,950 28,550 27,300 25,700 159,850

3. KTG Heidelberg II Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Aaron Bitzel 1995 8,10 8,80 8,90 8,65 8,00 9,00 7,50 7,80 49,400

Felix Stock 1996 8,65 9,00 9,00 9,35 7,50 6,00 8,00 8,20 49,950

Maik Kuntz 1994 7,85 8,00 6,40 8,75 9,30 9,60 8,40 7,60 49,250

Till Mezger 1995 8,80 8,50 5,80 8,25 9,30 9,30 8,50 8,60 50,600

Vincent Hiemer 1991 8,30 6,10 7,40 8,10 9,70 8,80 9,40 8,90 50,700

25,750 25,050 26,750 28,000 26,300 25,700 157,550

4. KTG Heidelberg III Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Louis Junghans 1994 8,20 8,00 6,80 7,60 9,30 9,60 6,80 8,30 47,750

Lukas Wolf 1996 7,00 8,80 5,50 8,30 8,00 9,20 5,75 8,40 45,200

Daniel Morres 1996 6,70 9,10 7,50 8,10 8,30 9,00 6,35 7,60 45,700

Christian Kieckeben 1995 7,90 8,80 6,20 7,85 8,50 9,50 3,50 8,60 44,350

23,100 23,200 24,250 27,100 18,900 25,300 141,850

5. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

David Speck 1992 7,20 6,90 7,40 7,40 8,80 8,70 7,00 6,00 43,500

Julian Schneider 1992 7,45 7,50 8,70 7,65 9,20 7,50 6,65 5,50 43,700

Lukas Schneider 1992 6,40 7,30 6,70 7,10 9,30 7,00 6,50 6,10 41,250

Marcel Sans 1993 7,45 8,50 7,30 7,50 8,40 8,50 8,40 8,70 48,400

22,100 23,150 22,550 25,550 22,050 20,800 136,200

6. TV Herbolzheim Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Simon Kaiser 1995 4,50 7,70 8,00 5,00 8,30 19,000

Jannik Vetter 1993 5,05 8,50 7,50 4,20 5,80 23,050

Lars Herbstritt 1994 6,70 7,90 6,60 7,60 9,00 8,80 7,90 4,30 42,650

Tibor Mellert 1992 7,90 6,90 6,50 8,15 8,70 0,00 7,70 7,60 42,400

19,100 21,800 20,800 23,550 19,800 17,700 122,750
Wettkampf 3: Kürsechskampf bis 18

1. TG Breisgau Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Mathias Wunsch 1989 7,20 5,55 7,10 3,80 4,60 28,250

Thomas Hanke 1990 8,05 7,05 6,95 7,50 7,60 7,30 44,450

Manuel Hafen 1990 7,65 6,30 5,60 6,70 5,70 5,50 37,450

22,900 13,350 18,100 21,300 17,100 17,400 110,150

2. TV Iffezheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Selim Harmanbasi 1988 8,30 4,80 5,95 8,20 5,00 3,20 35,450

Jan Anselm 1987 5,60 5,60 6,30 3,70 21,200

Manuel Peter 1988 7,55 4,90 3,50 6,50 4,80 0,50 27,750

Fabian Rauber 1988 7,05 6,00 5,85 7,00 5,80 4,40 36,100

Kevin Calhoun 1989 6,25 2,10 7,40 15,750

22,900 16,500 17,400 22,600 17,100 11,300 107,800

3. TG Hegau-Bodensee Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Christian Dehm 1992 7,75 4,10 5,30 7,50 5,80 4,70 35,150

Dominik Grandl 1990 7,20 4,85 4,80 7,00 6,30 3,00 33,150

Philipp Frank 1990 6,70 4,50 4,35 7,00 4,20 3,10 29,850

Christian Rossmanith 1990 6,95 6,40 4,65 7,30 4,30 3,00 32,600

Tobias Moser 1990 6,45 2,80 4,00 7,00 4,10 1,00 25,350

21,900 15,750 14,750 21,800 16,400 10,800 101,400

4. TG Hanauerland Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Norman Waldmann 1988 7,65 6,70 5,95 7,40 6,20 5,50 39,400

Gerold Raether 1987 6,25 4,95 7,50 4,40 23,100

Lucas Vollmer 1989 6,35 4,30 5,45 6,50 3,10 25,700

Simon Pahlke 1991 7,60 2,40 4,80 4,40 19,200

Yannick Altmann 1993 2,80 4,30 4,80 2,50 14,400

21,600 13,800 16,350 21,400 15,400 11,100 99,650