| Wettkampf 9: Pflichtübungen AK9/10 |
| | 1. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Moritz Ehrhardt | 1994 | 8,00 | 9,00 | 9,20 | 9,40 | 9,05 | 8,80 | 9,45 | 49,275 |
| | Louis Junghans | 1994 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | 9,00 | 8,75 | 9,15 | 6,20 | 9,30 | 49,400 |
| | Nicolas Heiland | 1995 | 7,20 | 8,20 | 8,50 | 8,90 | 8,55 | 8,45 | 8,50 | 8,95 | 50,400 |
| | Fabian Hodapp | 1995 | 6,40 | 7,80 | 8,80 | 8,70 | 8,35 | 8,70 | 7,10 | 8,85 | 47,875 |
| | Mariano Lux | 1994 | 5,90 | 8,30 | 8,40 | 7,60 | 7,85 | 8,80 | 7,80 | 8,50 | 46,475 |
| | 29,500 | 34,100 | 36,000 | 34,300 | 32,200 | 36,550 | 202,650 |
| | 2. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Jonas Schaaf | 1995 | 7,40 | 7,10 | 8,40 | 8,10 | 8,70 | 7,30 | 8,20 | 8,90 | 48,350 |
| | Mike Hindermann | 1994 | 7,50 | 9,00 | 9,30 | 8,90 | 7,25 | 8,20 | 9,40 | 9,10 | 51,775 |
| | Timo Graf | 1994 | 7,20 | 8,80 | 9,00 | 8,20 | 8,65 | 9,00 | 8,70 | 9,45 | 51,275 |
| | Sebastian Steininger | 1994 | 7,70 | 7,50 | 8,60 | 7,90 | 0,00 | 7,45 | 7,80 | 9,35 | 44,525 |
| | Nils Buchter | 1994 | 5,60 | 7,70 | 8,80 | 7,10 | 8,35 | 8,90 | 8,20 | 8,50 | 46,275 |
| | 29,800 | 34,350 | 33,100 | 33,175 | 34,500 | 36,800 | 201,725 |
| Wettkampf 11: Pflichtübungen AK11/12 |
| | 1. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Dominik Weber | 1993 | 8,40 | 7,70 | 8,70 | 7,50 | 8,70 | 8,95 | 5,20 | 9,05 | 47,175 |
| | Conrad Becker | 1993 | 6,40 | 8,10 | 8,20 | 7,50 | 8,40 | 8,50 | 8,20 | 8,80 | 47,500 |
| | Felix Munk | 1992 | 8,40 | 8,70 | 8,10 | 6,60 | 8,70 | 8,90 | 8,90 | 9,35 | 50,450 |
| | Fabian Göltl | 1992 | 7,70 | 8,40 | 7,70 | 7,90 | 9,00 | 9,30 | 9,00 | 9,30 | 51,100 |
| | Maurice Dumrose | 1992 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 5,80 | 8,95 | 9,15 | 9,00 | 9,15 | 49,700 |
| | 32,700 | 33,250 | 29,500 | 35,825 | 35,100 | 36,850 | 203,225 |
| | 2. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Michael Jockers | 1992 | 8,30 | 8,60 | 9,30 | 8,60 | 9,25 | 9,25 | 8,00 | 9,20 | 52,300 |
| | Michael Wilhelm | 1993 | 7,70 | 8,95 | 7,90 | 7,30 | 8,90 | 8,55 | 8,70 | 8,30 | 49,150 |
| | Roman Neumann | 1992 | 7,70 | 9,30 | 9,70 | 8,00 | 8,75 | 9,15 | 8,40 | 8,95 | 51,500 |
| | Yannick Altmann | 1993 | 7,30 | 8,60 | 8,60 | 6,50 | 9,00 | 8,90 | 7,70 | 8,70 | 47,750 |
| | Christian Auer | 1993 | 7,00 | 8,20 | 7,70 | 7,20 | 8,60 | 8,75 | 8,50 | 6,55 | 45,875 |
| | 31,000 | 35,475 | 31,100 | 35,875 | 33,600 | 35,150 | 202,200 |
| Wettkampf 13: Pflichtübungen AK13/14 |
| | 1. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Johannes Schaal | 1991 | 8,00 | 9,10 | 9,50 | 8,30 | 9,00 | 9,15 | 9,00 | 9,20 | 52,875 |
| | Sebastian Krimmer | 1990 | 8,60 | 9,40 | 9,00 | 8,10 | 8,65 | 8,80 | 9,30 | 9,15 | 53,075 |
| | Andre Schaich | 1990 | 8,80 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,10 | 9,20 | 9,10 | 9,25 | 53,850 |
| | Marcello Catalfamo | 1990 | 8,40 | 8,30 | 9,30 | 8,00 | 8,45 | 8,90 | 8,70 | 9,25 | 51,825 |
| | 33,800 | 35,850 | 33,400 | 35,625 | 36,100 | 36,850 | 211,625 |
| | 2. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Vincent Hiemer | 1991 | 8,10 | 7,10 | 7,50 | 7,00 | 8,95 | 9,05 | 6,10 | 8,85 | 46,350 |
| | Moritz Wissert | 1991 | 6,80 | 8,00 | 7,60 | 7,80 | 9,00 | 8,75 | 8,40 | 5,90 | 45,575 |
| | Manuel Hafen | 1990 | 7,20 | 7,70 | 8,00 | 6,40 | 8,25 | 9,10 | 7,60 | 8,35 | 46,075 |
| | Thomas Hanke | 1990 | 8,60 | 9,00 | 9,10 | 9,30 | 9,15 | 9,20 | 9,40 | 9,40 | 54,925 |
| | Nils Wagner | 1991 | 9,00 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 25,600 |
| | 30,700 | 32,000 | 30,500 | 35,725 | 33,600 | 35,400 | 197,925 |
| | Außer Konkurrenz |
| | Schwäbischer Turnerbund AK | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Markus Seeburger | 1991 | 7,30 | 8,30 | 6,40 | 6,80 | 8,75 | 8,70 | 8,50 | 8,70 | 47,375 |
| | Moritz Pohl | 1991 | 8,00 | 9,10 | 7,30 | 8,30 | 8,50 | 8,60 | 9,20 | 8,95 | 51,200 |
| | Alexander Benzel | 1990 | 8,50 | 8,50 | 8,90 | 7,90 | 9,20 | 9,00 | 8,30 | 8,85 | 51,350 |
| | Florian Wild | 1990 | 8,60 | 8,90 | 8,80 | 8,20 | 9,05 | 8,55 | 8,70 | 9,00 | 52,150 |
| | 32,400 | 33,100 | 31,200 | 35,175 | 34,700 | 35,500 | 202,075 |