| Wettkampf 1: Altersklasse 15-18 |
| | 1. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Barth, Simon | 1986 | 7,900 | 5,450 | 7,250 | 8,200 | 7,200 | 7,250 | 43,250 |
| | Liebrich, Helge | 1988 | 8,450 | 7,800 | 8,150 | 9,150 | 8,100 | 8,000 | 49,650 |
| | Taranu, Thomas | 1987 | 8,500 | 8,350 | 8,900 | 8,700 | 8,150 | 8,600 | 51,200 |
| | Wirth Anton | 1987 | 7,950 | 8,100 | 7,850 | 23,900 |
| | 24,850 | 24,100 | 24,300 | 26,050 | 24,350 | 24,450 | 148,100 |
| | 2. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Stumpf, Michael | 1988 | 8,600 | 8,100 | 8,350 | 8,350 | 8,400 | 8,400 | 50,200 |
| | Finzel, Max | 1988 | 8,150 | 7,750 | 8,050 | 8,700 | 8,600 | 8,200 | 49,450 |
| | Kretschmer, Eric | 1987 | 7,700 | 6,650 | 7,300 | 0,000 | 8,200 | 29,850 |
| | Winter, Matthias | 1987 | 7,050 | 8,150 | 7,800 | 8,100 | 8,250 | 8,050 | 47,400 |
| | 24,450 | 24,000 | 24,200 | 25,150 | 25,250 | 24,800 | 147,850 |
| | 3. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Gladow, Brian | 1988 | 8,450 | 8,950 | 8,300 | 8,100 | 8,900 | 8,700 | 51,400 |
| | Derpa, Robin | 1989 | 8,050 | 7,800 | 7,925 | 7,300 | 8,050 | 6,900 | 46,025 |
| | Weber, Viktor | 1988 | 7,700 | 8,150 | 7,600 | 8,700 | 7,900 | 8,100 | 48,150 |
| | 24,200 | 24,900 | 23,825 | 24,100 | 24,850 | 23,700 | 145,575 |
| | 4. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Giese, Tim | 1989 | 7,700 | 6,400 | 7,000 | 8,000 | 7,700 | 6,950 | 43,750 |
| | Kolzarek, Florian | 1989 | 7,950 | 7,450 | 7,750 | 7,950 | 7,800 | 7,700 | 46,600 |
| | Wurziger, Martin | 1989 | 8,150 | 6,900 | 7,950 | 8,000 | 8,200 | 8,050 | 47,250 |
| | Boy, Philipp | 1987 | 8,900 | 8,050 | 8,500 | 8,350 | 33,800 |
| | 23,800 | 23,250 | 23,750 | 23,950 | 24,500 | 24,100 | 143,350 |
| | 5. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Sachsen-Anhalt |
| | Krüger, Michael | 1987 | 8,000 | 8,400 | 7,875 | 7,900 | 7,950 | 8,350 | 48,475 |
| | Grünewald, Tobias | 1988 | 8,150 | 6,200 | 8,000 | 8,300 | 7,700 | 7,650 | 46,000 |
| | Blaschke, Hannes | 1986 | 8,250 | 7,700 | 7,900 | 7,700 | 31,550 |
| | Hofmann, Daniel | 1986 | 7,800 | 6,650 | 7,900 | 7,500 | 7,800 | 7,600 | 45,250 |
| | 23,950 | 23,300 | 23,775 | 23,700 | 23,650 | 23,700 | 142,075 |
| | 6. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Hofer, Andreas | 1987 | 8,600 | 7,100 | 7,200 | 8,900 | 8,000 | 8,100 | 47,900 |
| | Huber, Antonio | 1988 | 7,950 | 6,450 | 8,050 | 8,200 | 7,350 | 6,950 | 44,950 |
| | Wissert, Florian | 1988 | 7,900 | 7,150 | 7,800 | 8,000 | 7,400 | 7,550 | 45,800 |
| | Nageleisen, Ingo | 1987 | 7,950 | 7,000 | 8,100 | 8,100 | 7,550 | 8,250 | 46,950 |
| | 24,500 | 21,250 | 23,950 | 25,200 | 22,950 | 23,900 | 141,750 |
| | 7. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Bund |
| | Yilderim, Murat | 1989 | 7,800 | 7,400 | 7,300 | 7,700 | 7,850 | 6,950 | 45,000 |
| | Toba, Andreas | 1990 | 8,200 | 8,050 | 7,850 | 8,500 | 6,250 | 7,550 | 46,400 |
| | Hellmold, Alexander | 1989 | 7,750 | 7,000 | 7,200 | 7,400 | 7,950 | 8,000 | 45,300 |
| | Vogt, Alexander | 1987 | 7,750 | 7,650 | 7,750 | 8,400 | 7,750 | 7,600 | 46,900 |
| | 23,750 | 23,100 | 22,900 | 24,600 | 23,550 | 23,150 | 141,050 |
| | 8. | Rheinischer und | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Westfälischer Turnerbund |
| | Rohleder, Jonas | 1989 | 8,200 | 6,800 | 7,850 | 7,900 | 5,500 | 8,000 | 44,250 |
| | Menke, Jan | 1988 |
| | Sommer, Ivan | 1986 | 7,750 | 8,250 | 7,550 | 8,400 | 8,150 | 7,700 | 47,800 |
| | Sauerborn, André | 1988 | 8,000 | 6,950 | 7,050 | 8,250 | 6,350 | 6,850 | 43,450 |
| | 23,950 | 22,000 | 22,450 | 24,550 | 20,000 | 22,550 | 135,500 |
| | 9. | Hessischer Turnverband | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Schiller, Waldemar | 1987 | 7,700 | 7,550 | 7,800 | 8,500 | 7,000 | 7,050 | 45,600 |
| | Reuter, Jan | 1986 | 7,700 | 6,050 | 7,100 | 7,650 | 7,250 | 5,600 | 41,350 |
| | 15,400 | 13,600 | 14,900 | 16,150 | 14,250 | 12,650 | 86,950 |
| Wettkampf 2: Altersklasse 13/14 |
| 1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Kevin, Marvin | 1990 | 8,600 | 8,900 | 8,250 | 8,250 | 9,350 | 9,300 | 9,150 | 9,000 | 52,900 |
| Lando, Paulo | 1991 | 9,500 | 9,600 | 9,750 | 9,050 | 9,200 | 9,350 | 9,700 | 9,600 | 56,800 |
| Pokroppa, Marvin | 1990 | 0,000 | 9,400 | 9,150 | 9,700 | 0,000 | 0,000 | 9,550 | 0,000 | 28,525 |
| Sorrer, Philipp | 1990 | 8,950 | 9,200 | 9,350 | 9,300 | 9,050 | 8,900 | 8,900 | 9,600 | 55,000 |
| 27,050 | 28,225 | 28,050 | 27,575 | 28,400 | 28,200 | 167,500 |
| 2. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Schaich, Andre | 1990 | 9,550 | 8,750 | 9,200 | 8,500 | 9,650 | 9,400 | 9,250 | 8,850 | 54,650 |
| Krimmer, Sebastian | 1990 | 9,150 | 9,300 | 9,200 | 8,400 | 9,500 | 9,100 | 9,350 | 9,500 | 54,950 |
| Schaal, Johannes | 1991 | 8,850 | 8,750 | 9,700 | 8,400 | 9,350 | 8,900 | 9,200 | 8,800 | 53,600 |
| Catalfamo, Marcello | 1990 | 9,350 | 9,100 | 9,200 | 8,300 | 9,400 | 9,400 | 8,650 | 9,000 | 53,850 |
| 28,050 | 27,625 | 25,300 | 28,225 | 27,800 | 27,350 | 164,350 |
| 3. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Wolfgang, Toni | 1990 | 8,400 | 8,950 | 9,200 | 8,400 | 9,200 | 8,500 | 9,350 | 9,400 | 53,475 |
| Heinrich, Alexander | 1990 | 9,050 | 9,400 | 9,350 | 8,900 | 9,300 | 9,000 | 9,100 | 9,650 | 55,225 |
| Lindner, Florian | 1991 | 8,350 | 9,200 | 9,150 | 8,050 | 9,550 | 8,700 | 9,100 | 9,050 | 52,850 |
| 25,800 | 27,625 | 25,350 | 27,125 | 27,550 | 28,100 | 161,550 |
| 4. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Turnverband |
| Quensell, Sebastian | 1990 | 8,200 | 8,450 | 7,950 | 7,750 | 9,000 | 8,750 | 7,300 | 7,500 | 47,825 |
| Gauch, Thore | 1990 | 7,900 | 7,350 | 6,600 | 6,900 | 9,050 | 8,900 | 8,600 | 8,800 | 48,150 |
| Renwanz, Tobias | 1990 | 8,450 | 8,800 | 8,100 | 7,300 | 9,450 | 8,900 | 8,500 | 9,150 | 51,025 |
| Tran, Florian | 1991 | 8,550 | 8,600 | 8,800 | 8,450 | 9,200 | 9,100 | 9,000 | 9,050 | 52,900 |
| 25,200 | 25,350 | 23,500 | 27,300 | 26,100 | 27,000 | 154,450 |
| 5. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Brendler, Felix | 1991 | 8,550 | 7,850 | 8,500 | 7,650 | 9,500 | 8,850 | 8,800 | 6,200 | 48,550 |
| Schön, Eric | 1990 | 8,150 | 8,550 | 9,000 | 7,300 | 9,000 | 8,600 | 8,450 | 8,000 | 49,475 |
| Bethke, Alexander | 1990 | 8,300 | 8,600 | 8,700 | 8,250 | 9,000 | 8,750 | 8,600 | 8,300 | 50,975 |
| Knop, Vincent | 1990 | 7,900 | 8,800 | 8,200 | 6,300 | 8,950 | 8,800 | 7,500 | 8,950 | 48,025 |
| 25,000 | 25,925 | 23,200 | 26,925 | 25,850 | 25,250 | 152,150 |
| 6. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Hafen, Manuel | 1990 | 7,800 | 8,300 | 7,050 | 6,500 | 8,500 | 8,900 | 6,900 | 8,050 | 45,625 |
| Hanke, Thomas | 1990 | 8,650 | 8,350 | 8,800 | 8,200 | 9,400 | 9,050 | 9,100 | 9,400 | 53,150 |
| Hiemer, Vincent | 1991 | 8,400 | 6,600 | 7,000 | 7,550 | 9,050 | 8,750 | 8,600 | 5,150 | 45,400 |
| Wagner, Nils | 1991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 9,450 | 8,450 | 8,600 | 8,550 | 33,850 |
| 24,850 | 23,050 | 23,500 | 27,075 | 26,300 | 26,000 | 150,775 |
| 7. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Sachsen-Anhalt |
| Faltin, Felix | 1991 | 7,600 | 8,450 | 7,150 | 7,600 | 9,250 | 8,250 | 8,750 | 7,050 | 47,550 |
| Reinsch, Nils-Lennart | 1991 | 7,850 | 8,550 | 8,100 | 6,850 | 9,000 | 7,650 | 8,550 | 8,100 | 48,000 |
| Sawatzky, Michael | 1991 | 7,750 | 4,700 | 0,000 | 6,100 | 9,200 | 8,150 | 8,850 | 5,550 | 39,275 |
| Krüger, Daniel | 1990 | 8,700 | 8,950 | 7,900 | 7,850 | 9,300 | 8,750 | 9,300 | 7,950 | 51,250 |
| 24,300 | 24,550 | 22,300 | 26,450 | 26,900 | 23,100 | 147,600 |
| 8. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| Gerassimov, Sergej | 1991 | 7,250 | 5,700 | 1,050 | 4,000 | 8,750 | 7,300 | 7,500 | 1,700 | 31,850 |
| Paulicks, Jakob | 1990 | 7,500 | 7,200 | 6,450 | 6,050 | 8,800 | 8,400 | 7,550 | 7,700 | 44,225 |
| Ullrich, Nicolai | 1990 | 8,300 | 8,400 | 8,250 | 8,200 | 8,900 | 8,850 | 8,000 | 6,850 | 48,550 |
| Klause, Fabian | 1991 | 6,700 | 2,100 | 0,650 | 3,000 | 8,400 | 8,150 | 6,050 | 2,650 | 28,050 |
| 23,050 | 18,525 | 18,250 | 25,750 | 23,050 | 17,200 | 125,825 |
| Außer Konkurrenz |
| Schwäbischer Turnerbund 2 | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| (a.K.) |
| Wild, Florian | 1990 | 9,000 | 8,550 | 8,400 | 7,950 | 8,900 | 8,750 | 9,250 | 9,050 | 52,550 |
| Pohl, Moritz | 1991 | 8,350 | 8,950 | 9,150 | 8,550 | 9,000 | 9,050 | 8,500 | 8,800 | 52,275 |
| Benzel, Alexander | 1990 | 8,750 | 8,400 | 9,100 | 7,750 | 9,450 | 9,150 | 9,100 | 8,600 | 52,250 |
| Seeburger, Markus | 1991 | 8,750 | 8,200 | 8,100 | 7,050 | 9,000 | 8,900 | 8,750 | 7,000 | 48,650 |
| 26,500 | 26,275 | 24,250 | 27,275 | 27,100 | 26,450 | 157,850 |
| Wettkampf 3: Altersklasse 11/12 |
| 1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Lange, Matthias | 1992 | 9,100 | 9,000 | 8,850 | 8,550 | 9,350 | 9,550 | 8,950 | 9,000 | 53,975 |
| Herder, Philipp | 1992 | 8,400 | 9,050 | 9,100 | 8,700 | 9,100 | 9,150 | 9,500 | 9,150 | 53,950 |
| Ernsberger, Ralf | 1992 | 8,450 | 8,800 | 9,200 | 8,800 | 9,250 | 9,100 | 9,550 | 9,350 | 54,325 |
| Michel, Robin | 1992 | 9,300 | 9,200 | 9,150 | 9,500 | 9,450 | 9,250 | 9,600 | 9,600 | 56,525 |
| 26,850 | 27,250 | 27,000 | 27,975 | 28,650 | 28,100 | 165,825 |
| 2. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Jursch, Christopher | 1992 | 9,300 | 9,200 | 8,750 | 8,700 | 9,100 | 9,500 | 9,400 | 9,200 | 54,875 |
| Krause, Marc | 1993 | 8,850 | 8,700 | 8,950 | 8,400 | 8,850 | 9,000 | 8,350 | 8,500 | 51,850 |
| Kroll, Lukas | 1993 | 9,000 | 8,800 | 8,550 | 8,100 | 9,100 | 9,000 | 8,550 | 9,100 | 52,475 |
| Grötsch, Alexander | 1992 | 9,300 | 9,350 | 8,900 | 8,600 | 9,200 | 9,400 | 8,800 | 9,100 | 54,225 |
| 27,600 | 26,925 | 25,700 | 27,650 | 26,750 | 27,400 | 162,025 |
| 3. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Ullrich, Fabian | 1992 | 8,600 | 8,150 | 8,100 | 8,000 | 8,650 | 9,000 | 8,550 | 8,750 | 50,850 |
| Kienzle, Jonathan | 1992 | 8,950 | 8,800 | 9,050 | 9,200 | 8,900 | 9,250 | 9,250 | 9,300 | 54,700 |
| Rettenmeier, Michael | 1992 | 8,750 | 9,000 | 8,800 | 8,350 | 9,100 | 8,950 | 8,900 | 9,000 | 52,925 |
| Dauer, Lukas | 1993 | 8,350 | 8,600 | 8,300 | 8,300 | 8,700 | 7,350 | 9,200 | 9,000 | 51,325 |
| 26,300 | 26,275 | 25,850 | 26,925 | 27,350 | 27,300 | 160,000 |
| 4. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Altmann, Yannick | 1993 | 8,100 | 8,600 | 7,850 | 7,650 | 9,050 | 8,900 | 7,750 | 8,200 | 48,900 |
| Neumann, Roman | 1992 | 9,200 | 8,900 | 9,150 | 8,450 | 9,050 | 9,250 | 8,650 | 8,800 | 53,275 |
| Jockers, Michael | 1992 | 8,850 | 8,750 | 9,100 | 9,000 | 8,850 | 9,150 | 9,000 | 9,000 | 53,775 |
| Wilhelm, Michael | 1993 | 9,250 | 9,050 | 8,550 | 8,700 | 8,900 | 8,900 | 8,600 | 7,400 | 51,650 |
| 27,300 | 26,750 | 26,150 | 27,125 | 26,250 | 26,000 | 159,575 |
| 5. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Sachsen-Anhalt |
| Konrad, Sebastian | 1993 | 8,050 | 8,800 | 8,400 | 8,000 | 8,800 | 8,700 | 8,400 | 7,750 | 49,550 |
| Schröter, Tom | 1993 | 8,300 | 8,400 | 8,000 | 7,400 | 9,100 | 9,200 | 7,000 | 6,950 | 47,000 |
| Sichting, Martin | 1992 | 8,750 | 9,500 | 9,100 | 8,600 | 9,400 | 8,750 | 8,750 | 9,000 | 53,475 |
| Krieg, Max | 1992 | 8,500 | 9,000 | 8,500 | 8,250 | 8,650 | 8,800 | 8,550 | 8,950 | 51,725 |
| 25,550 | 26,650 | 24,850 | 26,975 | 25,700 | 25,700 | 155,425 |
| 6. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Göltl, Fabian | 1992 | 8,700 | 8,300 | 8,050 | 8,200 | 9,050 | 8,700 | 8,850 | 9,000 | 51,800 |
| Dumrose, Maurice | 1993 | 8,400 | 8,200 | 6,850 | 8,200 | 8,350 | 9,200 | 8,250 | 7,450 | 48,600 |
| Weber, Dominik | 1993 | 8,850 | 8,600 | 8,450 | 8,350 | 8,550 | 9,250 | 7,800 | 8,600 | 51,025 |
| Munk, Felix | 1992 | 8,650 | 8,850 | 8,350 | 8,650 | 8,800 | 8,950 | 7,700 | 9,000 | 51,475 |
| 26,200 | 25,300 | 25,200 | 26,650 | 24,900 | 26,600 | 154,850 |
| 7. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Bock, Sebastian | 1993 | 8,800 | 9,400 | 9,000 | 8,600 | 8,950 | 8,750 | 9,350 | 9,400 | 54,200 |
| Bachmann, Sascha | 1993 | 7,400 | 8,400 | 7,400 | 7,600 | 8,700 | 8,200 | 8,200 | 7,150 | 46,700 |
| Hoyer, Marvin | 1992 | 8,500 | 9,200 | 9,250 | 7,900 | 9,150 | 9,250 | 9,200 | 8,150 | 52,175 |
| 24,700 | 26,325 | 24,100 | 26,500 | 26,750 | 24,700 | 153,075 |
| 8. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Turnverband |
| Schüller, Philip | 1992 | 7,400 | 8,350 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 9,300 | 6,600 | 6,350 | 45,825 |
| Van Duc, Ha | 1992 | 8,600 | 8,950 | 7,950 | 8,900 | 9,300 | 9,200 | 8,600 | 7,400 | 51,200 |
| Hesse, Yannick | 1992 | 8,950 | 9,150 | 9,100 | 9,350 | 8,950 | 9,150 | 9,150 | 7,900 | 53,525 |
| 24,950 | 25,650 | 26,550 | 27,400 | 24,350 | 21,650 | 150,550 |
| 9. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Bund |
| Sundermann, Lion | 1992 | 8,450 | 9,050 | 6,400 | 8,550 | 8,700 | 9,000 | 8,750 | 9,100 | 51,425 |
| Miller, Dennis | 1993 | 8,200 | 8,650 | 7,400 | 8,550 | 8,650 | 9,150 | 6,300 | 8,600 | 48,575 |
| Arthenstädt, Adrian | 1993 | 7,750 | 7,850 | 6,950 | 8,100 | 7,500 | 8,650 | 7,550 | 8,050 | 46,925 |
| Narongrak, Natapon | 1993 | 7,950 | 8,500 | 8,300 | 7,500 | 8,850 | 8,900 | 7,650 | 0,000 | 40,375 |
| 24,600 | 24,150 | 25,200 | 26,625 | 23,950 | 25,750 | 150,275 |
| 10. | Saarländischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Onus, Deniz | 1993 | 8,300 | 9,150 | 5,550 | 5,400 | 9,400 | 8,750 | 6,700 | 8,650 | 45,475 |
| Omoregie, Cedrik | 1993 | 8,300 | 8,650 | 7,400 | 4,700 | 9,100 | 9,200 | 6,500 | 8,250 | 44,925 |
| Matzke, Tobias | 1993 | 8,550 | 8,200 | 8,500 | 7,300 | 7,950 | 8,650 | 8,300 | 8,900 | 49,700 |
| Ferner, Christofer | 1993 | 8,050 | 8,500 | 8,400 | 7,550 | 8,400 | 9,250 | 7,500 | 8,300 | 48,675 |
| 25,150 | 24,825 | 20,250 | 27,050 | 22,500 | 25,850 | 145,625 |
| 11. | Pfälzer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Weickert, Niko | 1993 | 6,550 | 6,300 | 0,500 | 3,000 | 8,650 | 6,300 | 2,000 | 2,450 | 24,875 |
| Beutel, Erik | 1993 | 6,400 | 4,800 | 4,800 | 4,000 | 8,200 | 7,900 | 7,000 | 3,250 | 33,500 |
| Schneider, Maurus | 1993 | 3,450 | 5,700 | 0,000 | 3,500 | 7,000 | 5,250 | 4,200 | 2,000 | 22,125 |
| Hasselbach, Yann | 1992 | 7,550 | 8,400 | 7,050 | 7,800 | 8,400 | 8,500 | 7,500 | 8,200 | 47,225 |
| 20,500 | 15,925 | 15,300 | 23,975 | 18,700 | 13,900 | 108,300 |
| Außer Konkurrenz |
| Berliner Turnerbund 2 | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| (a.K.) |
| HoangViet, Thao | 1993 | 8,550 | 8,600 | 8,800 | 8,600 | 8,700 | 9,400 | 8,300 | 9,000 | 52,200 |
| Pham Van, Andreas | 1993 | 8,450 | 8,450 | 8,600 | 8,050 | 8,800 | 9,300 | 8,600 | 8,750 | 51,425 |
| Hein, Christopher | 1993 | 8,200 | 8,350 | 7,950 | 8,700 | 9,000 | 9,200 | 8,350 | 8,650 | 51,150 |
| Gössel, Ricardo | 1993 | 8,300 | 9,250 | 9,200 | 8,400 | 8,500 | 9,300 | 8,800 | 7,600 | 51,225 |
| 25,300 | 26,450 | 25,700 | 27,200 | 25,750 | 26,400 | 156,800 |