Deutsche Jugendmeisterschaften

Celle (25.-27.06.2004)

Mehrkampf

AK17/18
1 Philipp Boy SC Cottbus 1987 51,350 52,600 103,950
2 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 51,850 51,500 103,350
3 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 47,800 47,400 95,200
16 Ingo Nageleisen ESV Weil 1987 41,700 43,600 85,300
AK15/16
1 Brian Gladow SC Berlin 1988 56,850 50,600 107,450
2 Steve Woitalla SC Cottbus 1988 55,400 49,450 104,850
3 Max Finzel KTV Chemnitz 1988 54,650 49,750 104,400
14 Florian Wissert Bahlinger SC 1988 49,900 43,150 93,050
18 Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 45,650 42,150 87,800
23 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 49,000   49,000
AK13/14
1 Max Wittenberg-Voges MTV Vechelde 1990 56,050 49,750 105,800
2 Paulo Lando SC Berlin 1991 56,600 49,000 105,600
3 Philipp Sorrer SC Berlin 1990 55,400 47,200 102,600
32 Moritz Wissert Bahlinger SC 1991 44,875 42,100 86,975
41 Manuel Hafen Bahlinger SC 1990 8,025   8,025
AK12
1 Robin Michel SC Berlin 1992 55,800 46,750 102,550
2 Ralf Ernsberger SC Berlin 1992 55,200 46,050 101,250
3 Christopher Jursch SC Cottbus 1992 55,750 45,300 101,050
12 Michael Jockers TG Hanauerland 1992 53,275 44,000 97,275
15 Roman Neumann TG Hanauerland 1992 52,800 43,200 96,000
24 David Speck Freiburger Turnerschaft 1992 47,125 37,250 84,375
25 Lukas Schneider Freiburger Turnerschaft 1992 45,400 37,450 82,850

Gerätefinale

AK17/18
Pferd 8 Andreas Hofer 7,000
Ringe 6 Andreas Hofer 7,900
Sprung 1 Andreas Hofer 8,625
Barren 3 Andreas Hofer 8,100
Reck 6 Andreas Hofer 7,750
Reck 7 Ingo Nageleisen 6,950