Badische Mannschaftsmeisterschaften

Baden-Pokal

Kronau (10.10.2004)

Wettkampf 1: Pflichtübungen AK7/8 (Rahmenwettkampf)

1. WKG Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Heidelberg/Kieselbronn

Mirko Kiefer 1996 8,30 8,20 3,00 9,00 6,60 4,00 7,60 8,40 44,200

Lukas Wolf 1996 8,15 8,30 2,80 8,50 6,90 6,90 8,35 8,80 46,250

Daniel Morres 1996 7,80 8,00 6,50 8,50 2,00 4,00 7,75 8,60 42,900

Felix Stock 1996 9,10 9,20 9,50 9,30 7,90 8,30 8,85 9,40 54,100

25,550 22,200 26,800 20,300 24,950 26,800 146,600

2. TV Bühl Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Felix Haderer 1997 6,80 5,40 1,50 7,40 0,50 3,50 6,10 8,50 34,250

Marvin Ertz 1996 6,60 6,80 4,80 7,80 4,20 4,00 7,05 9,10 40,450

Silvan Ertz 1996 7,75 6,10 6,30 8,10 4,30 4,20 7,85 8,80 42,950

Robert Remel 1996 8,85 8,00 9,20 8,90 8,00 8,20 8,80 9,30 52,550

Dominik Lache 1996 8,05 7,40 6,30 8,10 4,60 8,00 8,00 8,30 45,600

24,650 21,650 25,100 18,650 24,650 27,200 141,900

3. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Moritz Biechele 1996 8,50 8,60 8,40 8,60 5,40 7,20 8,10 8,90 48,900

Constantin Schindler 1996 7,75 8,40 6,50 7,30 3,00 6,50 8,10 8,60 43,950

Karl Rauer 1996 6,60 8,40 3,20 6,00 0,50 6,90 6,90 6,80 35,800

22,850 21,750 21,900 14,750 23,100 24,300 128,650
Wettkampf 2: Pflichtübungen AK9-14

1. KTG Heidelberg Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Vincent Hiemer 1991 8,40 7,50 8,30 8,00 9,00 9,00 8,80 8,80 50,900

Michael Wilhelm 1993 9,00 9,00 9,00 9,40 8,20 8,60 9,45 8,10 53,350

Louis Junghans 1994 9,05 9,00 9,50 9,35 8,50 9,50 8,75 9,00 54,400

Moritz Ehrhardt 1994 8,75 9,10 9,50 9,30 9,10 9,00 9,10 9,10 54,600

Till Mezger 1995 8,25 7,50 7,70 8,50 6,90 6,90 7,90 8,50 47,650

26,800 27,550 28,050 27,050 27,350 26,900 163,700

2. TG Hanauerland I Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Michael Jockers 1992 9,00 9,35 8,50 9,00 9,00 9,40 8,80 9,20 54,125

Roman Neumann 1992 8,80 9,20 9,50 8,80 8,90 8,20 8,35 9,00 52,850

Yannick Altmann 1993 8,50 9,35 9,00 7,70 9,20 8,80 8,25 8,80 51,425

Mariano Lux 1994 8,00 8,90 9,00 8,20 7,90 8,80 8,15 8,40 50,050

Jonas Vollmer 1994 7,50 8,40 9,30 5,80 8,60 6,75 6,80 40,000

26,300 27,475 26,000 26,750 25,400 27,000 158,925

3. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Marcel Sans 1993 8,10 8,70 8,05 8,10 7,40 8,30 8,00 7,30 47,725

Manuel Hafen 1990 7,80 8,60 7,75 6,60 7,40 8,10 8,00 7,30 45,625

Moritz Wissert 1991 8,30 8,40 6,20 8,40 8,00 8,80 8,45 5,80 46,650

David Speck 1992 8,10 8,60 8,60 7,90 7,80 8,90 8,75 8,60 50,300

Lukas Schneider 1992 8,35 9,30 9,70 8,10 8,30 8,60 8,70 8,10 51,200

24,750 26,475 24,600 25,200 25,900 24,000 150,925

4. TG Hanauerland II Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Timo Braun 1994 7,65 8,00 8,85 6,90 7,00 7,90 7,20 37,625

Sascha Krajnov 1995 7,45 7,30 8,10 7,70 4,50 7,40 7,65 8,00 44,450

Fabian Hodapp 1995 8,45 8,50 9,30 8,80 8,00 7,20 7,80 8,50 50,050

Nicolas Heiland 1995 8,25 8,20 9,60 9,00 8,50 8,30 8,60 8,80 51,950

Lukas Altmann 1995 6,55 5,80 7,70 5,50 4,00 8,20 7,35 6,60 38,850

24,350 26,225 25,500 23,450 24,050 25,300 148,875

5. TV Herbolzheim Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Simon Kaiser 1995 7,10 7,80 8,45 6,20 5,60 7,90 5,65 6,70 40,525

Jannik Vetter 1993 8,00 5,80 5,45 5,80 8,20 8,10 7,50 6,20 41,275

Lars Herbstritt 1994 8,25 9,30 9,00 8,20 7,60 8,20 7,75 8,60 49,850

Tibor Mellert 1992 8,05 8,70 8,20 8,40 8,00 8,70 8,55 8,80 50,600

24,300 25,725 22,800 24,400 23,800 24,100 145,125

6. ESV Weil Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Benjamin Steinke 1992 8,80 8,90 6,20 15,050

Nico Trümper 1993 6,55 8,00 6,60 6,00 8,60 8,40 7,00 5,80 41,150

Danny Pütz 1993 8,20 8,80 7,80 6,90 8,00 9,20 8,65 8,00 48,650

Christian Auer 1993 8,75 8,80 8,80 7,70 8,50 7,70 8,95 9,00 51,300

23,500 24,400 20,600 25,950 24,600 22,800 141,850
Wettkampf 3: Kürsechskampf bis 18

1. TV Herbolzheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Yannick Stolz 1988 8,30 7,40 7,20 8,50 6,55 7,20 45,150

Philipp Häuber 1986 7,90 7,80 8,00 8,00 6,65 8,00 46,350

Florian Wissert 1988 8,30 7,90 8,20 8,20 7,30 7,60 47,500

24,500 23,100 23,400 24,700 20,500 22,800 139,000

2. TG Hanauerland Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Yannick Weislogel 1986 7,50 6,20 6,80 7,70 6,40 5,30 39,900

Norman Waldmann 1988 8,20 5,20 7,20 7,80 6,20 6,90 41,500

Gerold Raether 1987 6,95 4,50 7,30 4,90 23,650

Lucas Vollmer 1989 7,15 4,90 5,00 6,80 3,30 4,00 31,150

Simon Pahlke 1991 7,70 5,00 4,20 6,80 3,70 3,60 31,000

23,400 16,400 19,000 22,800 17,500 16,200 115,300

3. TV Iffezheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Manuel Peter 1988 7,40 7,20 14,600

Fabian Rauber 1988 7,05 5,40 6,40 6,70 4,05 4,30 33,900

Jan Anselm 1987 7,35 6,00 6,10 7,70 5,35 4,50 37,000

Selim Harmanbasi 1988 7,55 4,80 6,60 7,40 4,65 4,30 35,300

22,300 16,200 19,100 22,300 14,050 13,100 107,050