| Wettkampf 1: AK 9/10 |
| | 1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Gössel, Ricardo | 1993 | 8,65 | 9,15 | 9,80 | 9,45 | 9,25 | 9,35 | 9,70 | 9,25 | 55,825 |
| | Hein, Christopher | 1993 | 8,55 | 8,65 | 9,50 | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 9,55 | 8,85 | 54,625 |
| | HoangViet, Thao | 1993 | 8,60 | 8,85 | 9,80 | 9,35 | 9,05 | 9,20 | 9,40 | 8,30 | 54,100 |
| | Pham Van, Andreas | 1993 | 8,65 | 8,70 | 9,60 | 9,05 | 8,95 | 8,95 | 8,85 | 9,00 | 53,650 |
| | 25,900 | 27,950 | 28,200 | 27,625 | 28,650 | 27,100 | 165,425 |
| | 2. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Gallay, Lukas | 1993 | 8,35 | 8,20 | 9,15 | 8,75 | 9,25 | 9,10 | 8,35 | 8,30 | 51,600 |
| | Krause, Marc | 1993 | 8,95 | 8,15 | 9,75 | 8,80 | 8,75 | 9,15 | 9,45 | 8,55 | 53,650 |
| | Kroll, Lukas | 1993 | 8,80 | 8,55 | 8,25 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | 9,25 | 8,80 | 53,350 |
| | Sitteck, Nils | 1993 | 7,90 | 8,00 | 9,45 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,60 | 7,80 | 49,725 |
| | 26,100 | 26,350 | 26,450 | 27,325 | 27,300 | 25,650 | 159,175 |
| | 3. | Pfälzer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Kuntz, Maik | 1994 | 8,55 | 8,90 | 9,10 | 9,00 | 8,60 | 8,85 | 9,25 | 8,65 | 53,175 |
| | Onus, Deniz | 1993 | 8,50 | 9,15 | 9,45 | 9,00 | 8,85 | 9,00 | 9,40 | 8,80 | 53,925 |
| | Trubnykov, Stanislav | 1994 | 8,60 | 8,65 | 9,30 | 8,55 | 8,20 | 8,75 | 9,20 | 7,85 | 51,650 |
| | 25,650 | 27,275 | 26,550 | 26,125 | 27,850 | 25,300 | 158,750 |
| | 4. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Ehrhardt, Moritz | 1994 | 8,60 | 8,50 | 7,80 | 8,80 | 8,60 | 8,85 | 9,20 | 8,70 | 52,175 |
| | Hucker, Andre | 1993 | 8,20 | 8,70 | 9,40 | 8,70 | 8,40 | 8,75 | 8,80 | 7,65 | 50,975 |
| | Keil, Christian | 1993 | 8,10 | 8,45 | 9,40 | 8,80 | 9,10 | 9,35 | 8,80 | 8,35 | 52,200 |
| | Weber, Dominik | 1993 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | 8,70 | 8,70 | 9,10 | 9,00 | 8,85 | 52,700 |
| | 25,050 | 26,975 | 26,300 | 26,850 | 27,000 | 25,900 | 158,075 |
| | 5. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Bachmann, Sascha | 1993 | 8,10 | 8,85 | 9,50 | 8,50 | 7,70 | 8,70 | 8,95 | 8,45 | 51,375 |
| | Bock, Sebastian | 1993 | 8,95 | 9,20 | 9,90 | 8,80 | 8,70 | 8,90 | 9,60 | 8,70 | 54,400 |
| | Leibiger, Tim | 1994 | 8,30 | 8,95 | 9,60 | 8,60 | 8,50 | 8,75 | 8,30 | 7,70 | 50,800 |
| | Pützschler, Steve | 1994 | 8,55 | 8,70 | 9,30 | 8,25 | 8,60 | 8,75 | 8,35 | 8,20 | 51,025 |
| | 25,800 | 28,000 | 25,900 | 26,100 | 26,900 | 25,350 | 158,050 |
| | 6. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Dauser, Lukas | 1993 | 8,10 | 8,75 | 9,25 | 8,90 | 8,60 | 8,50 | 9,55 | 9,00 | 53,100 |
| | Geck, Uwe | 1993 | 8,05 | 8,10 | 9,10 | 8,25 | 8,20 | 8,65 | 8,75 | 8,45 | 50,525 |
| | Schlotterer, Lukas | 1994 | 8,25 | 8,60 | 8,95 | 8,50 | 8,00 | 8,70 | 8,70 | 8,25 | 50,825 |
| | Weißenhorn, Felix | 1993 | 8,50 | 8,20 | 8,85 | 8,80 | 8,75 | 8,95 | 9,25 | 8,80 | 52,725 |
| | 24,850 | 26,375 | 26,200 | 25,825 | 27,550 | 26,250 | 157,050 |
| | 7. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Sachsen- Anhalt |
| | Brüggemann, Victor | 1993 | 8,45 | 8,65 | 9,05 | 8,40 | 8,45 | 8,40 | 9,10 | 7,70 | 50,925 |
| | Konrad, Sebastian | 1993 | 8,05 | 8,75 | 9,20 | 8,35 | 6,75 | 8,50 | 9,25 | 6,90 | 49,150 |
| | Kunze, Tobias | 1993 | 7,70 | 8,15 | 9,05 | 8,30 | 8,35 | 8,70 | 9,25 | 7,95 | 50,325 |
| | Schröter, Tom | 1993 | 8,50 | 8,95 | 9,30 | 8,65 | 8,70 | 8,90 | 9,15 | 8,60 | 52,825 |
| | 25,000 | 26,950 | 25,400 | 25,750 | 27,650 | 24,250 | 155,000 |
| | 8. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Bund |
| | Deya, Louis | 1993 | 7,80 | 7,75 | 9,10 | 8,55 | 8,80 | 8,90 | 8,20 | 8,45 | 50,275 |
| | Lefebre, Vincent | 1993 | 8,45 | 7,95 | 9,20 | 8,35 | 8,80 | 8,30 | 8,75 | 8,70 | 51,375 |
| | Miller, Dennis | 1993 | 8,30 | 8,30 | 9,30 | 8,25 | 8,80 | 8,45 | 9,15 | 8,60 | 51,725 |
| | Narongrak, Natapon | 1993 | 8,30 | 7,90 | 9,05 | 8,25 | 8,50 | 8,45 | 8,60 | 7,70 | 49,800 |
| | 25,050 | 25,850 | 25,150 | 26,025 | 26,500 | 25,750 | 154,325 |
| | 9. | Saarländischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| |
| | Cederic, Omeregio | 1993 | 8,40 | 8,30 | 9,50 | 8,50 | 8,75 | 8,85 | 7,00 | 8,30 | 49,900 |
| | Ferner, Christofer | 1993 | 8,45 | 8,40 | 9,70 | 7,80 | 8,70 | 8,85 | 8,85 | 8,15 | 51,075 |
| | Matzke, Tobias | 1993 | 8,45 | 8,60 | 9,70 | 8,45 | 8,90 | 8,70 | 8,55 | 8,95 | 52,350 |
| | Schäfer, Elias | 1994 | 7,95 | 7,50 | 9,30 | 8,05 | 8,40 | 8,15 | 7,00 | 39,675 |
| | 25,300 | 27,100 | 25,000 | 26,375 | 24,400 | 25,400 | 153,575 |
| | 10. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Altmann, Yannick | 1993 | 8,35 | 8,70 | 9,20 | 8,35 | 8,70 | 7,75 | 8,90 | 8,65 | 51,425 |
| | Auer, Christian | 1993 | 8,45 | 8,40 | 9,05 | 7,80 | 8,05 | 8,65 | 8,90 | 7,70 | 49,925 |
| | Pütz, Danny | 1993 | 8,35 | 8,50 | 9,30 | 8,20 | 8,40 | 8,90 | 8,95 | 7,50 | 50,550 |
| | Sans, Marcel | 1993 | 7,65 | 8,20 | 8,75 | 7,75 | 7,70 | 8,75 | 8,45 | 7,25 | 47,800 |
| | 25,150 | 26,575 | 24,350 | 25,225 | 26,750 | 23,850 | 151,900 |
| | 11. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Turnverband |
| | Gauch, Lasse | 1994 | 8,25 | 8,25 | 8,40 | 7,70 | 8,60 | 8,95 | 8,50 | 7,45 | 49,000 |
| | Nishiura, Yumito | 1994 | 7,75 | 7,90 | 8,20 | 8,65 | 7,45 | 8,25 | 8,60 | 7,15 | 48,050 |
| | Weinert, Daniel | 1994 | 8,75 | 7,05 | 8,95 | 9,15 | 8,85 | 9,00 | 9,30 | 8,50 | 52,625 |
| | Wethgrube, Lars | 1993 | 7,75 | 8,25 | 8,60 | 8,20 | 8,75 | 9,25 | 8,30 | 7,25 | 48,925 |
| | 24,750 | 24,800 | 26,000 | 26,700 | 26,400 | 23,200 | 151,850 |
| | 12. | Hessischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Böswetter, Jan | 1994 | 7,55 | 7,40 | 8,50 | 7,45 | 8,05 | 8,65 | 8,15 | 8,30 | 47,750 |
| | Lorey, Fabian | 1994 | 7,55 | 7,65 | 8,70 | 7,50 | 8,05 | 8,75 | 8,45 | 7,35 | 47,425 |
| | Ringsleben, Sven | 1993 | 6,90 | 7,85 | 9,15 | 8,00 | 6,95 | 8,55 | 8,70 | 7,65 | 47,500 |
| | Sartorio, Dominic | 1993 | 8,00 | 8,25 | 9,20 | 7,75 | 8,20 | 4,00 | 8,70 | 6,95 | 46,225 |
| | 23,100 | 25,400 | 23,250 | 24,500 | 25,850 | 23,300 | 145,400 |
| | 13. | Westfälischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Braukmann, Samuel | 1993 | 6,90 | 7,50 | 7,45 | 7,35 | 5,50 | 8,35 | 6,90 | 5,60 | 41,150 |
| | Sauerland, Lars | 1994 | 7,70 | 7,70 | 8,30 | 7,15 | 7,90 | 6,90 | 7,45 | 7,10 | 44,800 |
| | Schreiber, Philip | 1993 | 6,60 | 7,00 | 8,10 | 7,35 | 6,60 | 7,85 | 8,10 | 7,00 | 43,825 |
| | Waffenschmidt, Florian | 1993 | 8,30 | 7,80 | 8,80 | 7,55 | 8,60 | 7,00 | 8,40 | 7,50 | 47,850 |
| | 22,900 | 23,850 | 22,250 | 22,425 | 23,950 | 21,600 | 136,975 |
| Wettkampf 2: AK 11/12 |
| | 1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Ernsberger, Ralf | 1992 | 8,60 | 8,75 | 9,45 | 9,00 | 8,70 | 9,20 | 9,05 | 9,00 | 53,700 |
| | Lando, Paulo | 1991 | 8,90 | 9,50 | 9,55 | 9,20 | 9,60 | 9,40 | 9,60 | 9,35 | 56,075 |
| | Michel, Robin | 1992 | 9,10 | 8,75 | 9,20 | 9,05 | 8,95 | 9,35 | 9,45 | 9,30 | 55,025 |
| | Steinegger, Edgar | 1991 | 8,65 | 8,80 | 9,25 | 8,95 | 9,10 | 9,15 | 7,15 | 9,40 | 52,300 |
| | 26,650 | 27,650 | 27,250 | 27,775 | 28,100 | 28,050 | 165,475 |
| | 2. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Pohl, Moritz | 1991 | 8,50 | 9,30 | 8,70 | 8,65 | 8,70 | 7,65 | 9,10 | 9,15 | 52,575 |
| | Schaal, Johannes | 1991 | 8,40 | 9,30 | 9,45 | 9,15 | 8,85 | 9,15 | 9,10 | 8,45 | 53,475 |
| | Seeburger, Markus | 1991 | 8,55 | 8,40 | 8,90 | 8,50 | 8,80 | 8,85 | 9,25 | 9,05 | 52,825 |
| | Trefzger, Marco | 1991 | 7,65 | 8,30 | 9,15 | 8,05 | 8,65 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 50,700 |
| | 25,450 | 27,100 | 26,300 | 26,500 | 27,450 | 27,050 | 159,850 |
| | 3. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Hoyer, Marvin | 1992 | 7,95 | 8,70 | 9,30 | 8,35 | 8,40 | 8,80 | 8,75 | 9,05 | 51,700 |
| | Krübel, David | 1991 | 8,90 | 9,55 | 9,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,50 | 9,55 | 55,525 |
| | Lindner, Florian | 1991 | 8,20 | 9,20 | 9,20 | 8,20 | 8,60 | 8,85 | 8,95 | 9,00 | 52,275 |
| | 25,050 | 27,875 | 25,350 | 26,425 | 27,200 | 27,600 | 159,500 |
| | 4. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Brendler, Felix | 1991 | 7,95 | 8,75 | 8,95 | 8,20 | 9,25 | 9,10 | 8,95 | 8,75 | 51,875 |
| | Grötsch, Alexander | 1992 | 8,55 | 8,85 | 9,05 | 8,90 | 8,70 | 8,80 | 9,25 | 9,10 | 53,500 |
| | Jursch, Christopher | 1992 | 8,85 | 8,75 | 8,45 | 8,45 | 8,75 | 9,15 | 9,30 | 8,90 | 53,050 |
| | Siebold, Mark | 1991 | 7,30 | 8,75 | 9,50 | 7,60 | 8,15 | 8,60 | 9,30 | 8,40 | 50,100 |
| | 25,350 | 26,925 | 25,550 | 26,875 | 27,850 | 26,750 | 159,300 |
| | 5. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Turnverband |
| | Hesse, Yannick | 1992 | 8,45 | 8,50 | 9,60 | 9,10 | 8,45 | 8,90 | 9,20 | 8,95 | 53,425 |
| | Schüller, Philip | 1992 | 7,95 | 8,05 | 8,00 | 8,05 | 8,75 | 8,45 | 8,45 | 8,10 | 49,175 |
| | Tran, Florian | 1991 | 8,70 | 8,80 | 9,45 | 9,15 | 9,10 | 9,20 | 9,15 | 9,00 | 54,275 |
| | Van Duc, Ha | 1992 | 8,60 | 8,30 | 8,30 | 8,35 | 8,65 | 8,85 | 8,00 | 8,30 | 50,300 |
| | 25,750 | 26,475 | 26,600 | 26,575 | 26,800 | 26,250 | 158,450 |
| | 6. | Bayrischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Gaube, Andreas | 1991 | 8,30 | 8,65 | 8,95 | 8,45 | 8,80 | 8,95 | 8,45 | 8,95 | 51,825 |
| | Kienzle, Jonathan | 1992 | 8,05 | 8,95 | 9,50 | 9,15 | 8,95 | 9,25 | 9,35 | 8,65 | 53,525 |
| | Rettenmeier, Michael | 1992 | 8,10 | 8,10 | 8,90 | 8,45 | 8,85 | 8,60 | 8,90 | 8,70 | 51,375 |
| | Ullrich, Fabian | 1992 | 8,50 | 8,20 | 8,85 | 7,95 | 8,75 | 8,80 | 8,75 | 8,10 | 50,600 |
| | 24,900 | 26,550 | 26,050 | 26,750 | 27,000 | 26,300 | 157,550 |
| | 7. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Jockers, Michael | 1992 | 8,40 | 8,15 | 9,10 | 8,05 | 8,35 | 9,25 | 9,10 | 6,60 | 49,575 |
| | Neumann, Roman | 1992 | 8,45 | 8,00 | 9,35 | 8,25 | 8,60 | 8,65 | 9,15 | 8,60 | 51,750 |
| | Wagner, Nils | 1991 | 8,20 | 8,85 | 9,65 | 8,55 | 8,85 | 9,10 | 9,15 | 8,70 | 52,825 |
| | Wissert, Moritz | 1991 | 7,45 | 8,00 | 8,45 | 8,15 | 8,75 | 9,10 | 8,70 | 9,00 | 50,450 |
| | 25,050 | 26,550 | 24,950 | 26,700 | 27,400 | 26,300 | 156,950 |
| | 8. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Sachsen- Anhalt |
| | Faltin, Felix | 1991 | 7,70 | 8,65 | 9,20 | 9,05 | 9,30 | 8,75 | 9,15 | 8,70 | 52,550 |
| | Reinsch, Nils-Lennart | 1991 | 8,10 | 8,80 | 9,05 | 8,20 | 8,75 | 8,45 | 8,55 | 8,85 | 51,225 |
| | Krick, Max | 1992 | 8,40 | 8,60 | 7,75 | 8,05 | 8,55 | 8,70 | 9,15 | 7,40 | 49,800 |
| | Sichting, Martin | 1992 | 8,65 | 8,85 | 8,30 | 8,55 | 8,70 | 8,35 | 7,05 | 8,60 | 49,950 |
| | 25,150 | 26,425 | 25,800 | 26,250 | 26,850 | 26,150 | 156,625 |
| | 9. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Bund |
| | Dettmar, Marvin | 1991 | 8,10 | 8,85 | 9,30 | 7,65 | 9,10 | 8,75 | 8,85 | 9,40 | 52,000 |
| | Musik, Florian | 1992 | 7,40 | 7,85 | 7,25 | 7,15 | 8,80 | 8,55 | 5,90 | 5,90 | 42,575 |
| | Müller, Frederic | 1992 | 7,10 | 8,15 | 8,10 | 7,50 | 7,60 | 8,20 | 7,90 | 7,90 | 46,425 |
| | Sundermann, Lion | 1992 | 7,95 | 8,55 | 8,90 | 7,80 | 8,70 | 8,85 | 8,85 | 9,10 | 51,200 |
| | 23,450 | 25,925 | 22,950 | 26,375 | 25,600 | 26,400 | 150,700 |
| | 10. | Westfälischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Anders, Daniel | 1991 | 8,70 | 8,00 | 7,85 | 5,75 | 8,45 | 8,95 | 8,45 | 7,00 | 46,525 |
| | Kujawa, Jonas | 1991 | 6,80 | 8,15 | 8,15 | 4,25 | 8,75 | 8,75 | 5,95 | 7,45 | 41,350 |
| | Meyer, Hendrik | 1992 | 8,70 | 8,25 | 9,20 | 8,05 | 9,05 | 8,90 | 8,75 | 8,60 | 51,800 |
| | Schanz, Lasse | 1992 | 5,15 | 7,95 | 7,05 | 6,85 | 6,90 | 7,95 | 7,95 | 5,80 | 40,675 |
| | 24,200 | 24,800 | 20,650 | 26,425 | 25,150 | 23,050 | 144,275 |
| | 11. | Hessischer Turnverband | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Bettray, Dominik | 1992 | 7,10 | 7,40 | 8,15 | 6,80 | 8,55 | 8,40 | 6,65 | 7,80 | 44,600 |
| | Cagdas, Celtikli | 1992 | 7,50 | 6,90 | 7,95 | 4,20 | 8,55 | 8,60 | 5,65 | 33,350 |
| | Frankenberger, Jan | 1991 | 6,45 | 7,60 | 9,00 | 7,05 | 7,35 | 8,05 | 7,80 | 5,80 | 43,100 |
| | Liebscher, Stefan | 1991 | 8,70 | 8,40 | 9,30 | 8,45 | 9,15 | 9,05 | 9,05 | 9,00 | 53,150 |
| | 23,300 | 24,925 | 22,300 | 26,150 | 23,500 | 22,600 | 142,775 |
| | 12. | Saarländischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| |
| | Bykov, Iwan | 1991 | 8,60 | 8,50 | 8,25 | 8,30 | 8,60 | 9,10 | 8,70 | 9,05 | 51,875 |
| | 8,600 | 8,375 | 8,300 | 8,850 | 8,700 | 9,050 | 51,875 |
| Wettkampf 3: AK 13/14 |
| | 1. | Berliner Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Derpa, Robin | 1989 | 9,20 | 8,50 | 9,35 | 8,85 | 9,15 | 8,95 | 9,35 | 9,50 | 54,875 |
| | Kevin, Marvin | 1990 | 8,55 | 8,50 | 9,20 | 8,15 | 8,80 | 8,55 | 9,50 | 8,95 | 52,675 |
| | Pokroppa, Marvin | 1990 | 9,25 | 9,20 | 9,75 | 9,35 | 9,45 | 9,10 | 9,80 | 9,65 | 56,800 |
| | Sorrer, Philipp | 1990 | 8,90 | 8,65 | 9,90 | 8,55 | 9,30 | 8,80 | 9,80 | 9,30 | 54,875 |
| | 27,350 | 27,675 | 26,750 | 27,375 | 29,100 | 28,450 | 166,700 |
| | 2. | Niedersächsischer Turner- | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Bund |
| | Hellmold, Alexander | 1989 | 8,40 | 8,65 | 8,75 | 8,80 | 9,10 | 9,05 | 9,20 | 9,30 | 53,475 |
| | Toba, Andreas | 1990 | 8,95 | 8,80 | 8,95 | 9,20 | 9,35 | 9,05 | 9,05 | 8,90 | 54,175 |
| | Wittenberg-Voges, Max | 1990 | 8,90 | 9,10 | 9,55 | 8,45 | 8,85 | 9,15 | 9,45 | 9,45 | 54,575 |
| | Yilderim, Murat | 1989 | 8,05 | 8,70 | 9,00 | 8,50 | 8,55 | 8,05 | 9,25 | 8,40 | 51,350 |
| | 26,250 | 27,050 | 26,500 | 27,275 | 27,900 | 27,650 | 162,625 |
| | 3. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Drabsch, Benjamin | 1989 | 9,05 | 8,75 | 9,25 | 8,30 | 9,25 | 9,25 | 9,65 | 9,45 | 54,700 |
| | Giese, Tim | 1989 | 8,45 | 8,60 | 8,30 | 7,90 | 8,90 | 8,80 | 9,10 | 7,40 | 50,150 |
| | Kolzarek, Florian | 1989 | 8,70 | 9,10 | 9,40 | 8,30 | 8,95 | 8,95 | 9,20 | 9,30 | 53,700 |
| | Wurziger, Martin | 1989 | 8,80 | 7,60 | 9,20 | 9,45 | 9,00 | 9,15 | 43,875 |
| | 26,550 | 26,700 | 24,500 | 27,525 | 27,950 | 27,900 | 161,125 |
| | 4. | Schwäbischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Benzel, Alexander | 1990 | 8,35 | 7,85 | 7,95 | 7,75 | 8,30 | 7,00 | 8,80 | 7,45 | 47,900 |
| | Krimmer, Sebastian | 1990 | 8,85 | 9,20 | 9,60 | 8,25 | 9,05 | 8,65 | 9,50 | 9,50 | 54,350 |
| | Mulaj, Yeton | 1989 | 8,30 | 8,40 | 9,15 | 7,90 | 9,05 | 8,70 | 9,00 | 8,00 | 50,850 |
| | Schaich, Andre | 1990 | 8,80 | 8,55 | 9,35 | 8,10 | 9,05 | 8,95 | 9,40 | 8,70 | 52,950 |
| | 26,000 | 27,125 | 24,250 | 26,725 | 27,900 | 26,200 | 158,200 |
| | 5. | Schleswig-Holsteinischer | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Turnverband |
| | Kerssenbrock, Rupert | 1989 | 9,00 | 8,20 | 8,70 | 8,15 | 9,30 | 9,00 | 9,10 | 8,95 | 52,800 |
| | Gauch, Thore | 1990 | 7,55 | 6,00 | 6,35 | 6,50 | 8,45 | 8,10 | 8,30 | 8,10 | 44,900 |
| | Quensell, Tobias | 1990 | 8,60 | 8,25 | 7,85 | 7,80 | 8,80 | 8,60 | 8,10 | 7,50 | 48,750 |
| | Renwanz, Tobias | 1990 | 8,45 | 8,40 | 8,95 | 7,30 | 9,15 | 8,65 | 9,30 | 8,85 | 51,475 |
| | 26,050 | 25,175 | 23,250 | 26,750 | 26,700 | 25,900 | 153,825 |
| | 6. | Sächsischer Turn-Verband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Brettschneider, Andreas | 1989 | 7,80 | 6,50 | 9,25 | 8,10 | 7,60 | 8,35 | 8,80 | 9,15 | 49,700 |
| | Heinrich, Alexander | 1990 | 9,00 | 8,70 | 9,25 | 8,20 | 9,00 | 8,45 | 9,20 | 9,20 | 53,300 |
| | Pfeffer, Patrick | 1990 | 7,10 | 6,35 | 7,70 | 8,65 | 8,25 | 22,575 |
| | Wolfgang, Toni | 1990 | 8,45 | 8,55 | 9,20 | 7,60 | 8,50 | 8,00 | 9,20 | 7,45 | 49,825 |
| | 25,250 | 25,725 | 23,900 | 25,425 | 27,200 | 25,800 | 153,300 |
| | 7. | Badischer Turner-Bund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Hanke, Thomas | 1990 | 8,75 | 8,25 | 8,40 | 8,45 | 8,60 | 8,20 | 9,35 | 8,75 | 52,025 |
| | Leveringhaus, Johannes | 1989 | 8,20 | 8,55 | 8,65 | 7,95 | 8,90 | 8,75 | 8,95 | 8,45 | 50,975 |
| | Metzger, Pilipp | 1990 | 7,90 | 7,00 | 6,70 | 8,05 | 8,60 | 8,50 | 9,05 | 7,50 | 47,900 |
| | Kessler, Wilhelm | 1990 | 7,35 | 8,15 | 8,55 | 7,75 | 7,85 | 7,60 | 8,55 | 4,60 | 44,325 |
| | 24,850 | 25,275 | 24,450 | 25,775 | 27,350 | 24,700 | 152,400 |
| | 8. | Hessischer Turnverband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Golinski, Peter | 1989 | 9,55 | 8,60 | 9,25 | 7,80 | 8,70 | 8,80 | 9,40 | 9,15 | 53,575 |
| | Lotz, Fabian | 1989 | 8,60 | 8,65 | 9,30 | 8,05 | 8,80 | 8,60 | 9,25 | 9,05 | 52,625 |
| | Schneider, Tim | 1990 | 8,10 | 4,00 | 7,95 | 7,25 | 8,45 | 8,35 | 8,90 | 5,75 | 44,375 |
| | 26,250 | 23,875 | 23,100 | 25,850 | 27,550 | 23,950 | 150,575 |
| | 9. | Landesturnverband | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| | Sachsen- Anhalt |
| | Flessa, Marcel | 1989 | 8,00 | 7,70 | 8,40 | 8,05 | 6,75 | 6,75 | 9,10 | 8,40 | 48,350 |
| | Haake, Marius | 1989 | 8,15 | 7,40 | 6,80 | 6,40 | 8,90 | 8,85 | 7,95 | 3,60 | 42,075 |
| | Krüger, Daniel | 1990 | 8,30 | 7,25 | 7,85 | 8,15 | 9,05 | 8,75 | 8,90 | 9,25 | 51,050 |
| | Müller, Sebastian | 1990 | 7,40 | 3,20 | 1,40 | 7,00 | 8,00 | 8,30 | 8,00 | 4,20 | 37,050 |
| | 24,450 | 22,700 | 23,200 | 25,925 | 26,000 | 21,850 | 144,125 |
| | 10. | Saarländischer Turnerbund | Boden | Pferd | Pfrd2 | Ringe | Sprung | Sprng2 | Barren | Reck | Gesamt |
| |
| | Matzke, Philipp | 1990 | 8,65 | 8,55 | 9,35 | 7,65 | 8,90 | 8,45 | 9,15 | 8,60 | 51,675 |
| | 8,650 | 8,950 | 7,650 | 8,675 | 9,150 | 8,600 | 51,675 |
| Wettkampf 4: AK 15-18 |
| | 1. | Märkischer Turner Bund | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | | Gesamt |
| | Boy, Philipp | 1987 | 8,10 | 8,35 | 8,60 | 8,55 | 9,10 | 8,65 | 51,350 |
| | Kühnast, Tom | 1988 | 7,90 | 6,30 | 7,55 | 7,50 | 8,20 | 7,20 | 44,650 |
| | Simon, Marco | 1985 | 8,45 | 7,65 | 8,00 | 8,45 | 8,05 | 8,35 | 48,950 |
| | Woitalla, Steve | 1988 | 8,60 | 7,95 | 8,50 | 8,00 | 9,05 | 8,25 | 50,350 |
| | 25,150 | 23,950 | 25,100 | 25,000 | 26,350 | 25,250 | 150,800 |
