Baden-Württembergische Meisterschaften

Haslach (23.-25.05.2003)

Wettkampf 26: Gerätefinale 13/14

Boden
1 Florian Wild TG Böckingen 1990 8,05
2 Andre Schaich VfL Kirchheim 1990 7,95
3 Sebastian Krimmer TSG Backnang 1990 7,85
4 Marcello Catalfamo KTG Heidelberg 1990 7,80
5 Thomas Hanke TV Kollnau/Gutach 1990 7,40
Pferd
1 Sebastian Krimmer TSG Backnang 1990 7,50
2 Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 6,60
2 Florian Wild TG Böckingen 1990 6,60
4 Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 6,10
5 Philipp Metzger TV Brühl 1990 5,80
Ringe
1 Philipp Metzger TV Brühl 1990 7,25
2 Andre Schaich VfL Kirchheim 1990 6,95
3 Florian Wild TG Böckingen 1990 6,90
4 Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 6,55
5 Thomas Hanke TV Kollnau/Gutach 1990 6,50
Sprung
1 Florian Wild TG Böckingen 1990 7,600
2 Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 7,250
3 Thomas Hanke TV Kollnau/Gutach 1990 7,125
4 Dennis Descho TSV Schmiden 1989 7,075
5 Marcello Catalfamo KTG Heidelberg 1990 6,975
Barren
1 Sebastian Krimmer TSG Backnang 1990 8,50
2 Marcello Catalfamo KTG Heidelberg 1990 6,20
2 Thomas Hanke TV Kollnau/Gutach 1990 6,20
4 Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 6,15
5 Andre Schaich VfL Kirchheim 1990 5,80
6 Wilhelm Kessler KTG Heidelberg 1990 4,70
Reck
1 Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 7,05
2 Florian Wild TG Böckingen 1990 7,00
3 Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 6,90
4 Andre Schaich VfL Kirchheim 1990 6,20
5 Marcello Catalfamo KTG Heidelberg 1990 5,50

Wettkampf 27:Gerätefinale 15/16

Boden
1 Helge Liebrich TSV Süßen 1988 8,30
2 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 8,00
3 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,80
4 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 7,05
5 Wolf-Peter Ziegler KTG Heidelberg 1987 6,90
Pferd
1 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 7,70
2 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,20
3 Helge Liebrich TSV Süßen 1988 6,90
4 Florian Wissert Bahlinger SC 1988 6,40
5 Yannick Stolz TV Herbolzheim 1988 4,70
Ringe
1 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 8,60
2 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,90
3 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 7,80
4 Florian Wissert Bahlinger SC 1988 7,45
5 Wolf-Peter Ziegler KTG Heidelberg 1987 7,20
Sprung
1 Helge Liebrich TSV Süßen 1988 8,20
2 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 8,05
Barren
1 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 8,65
2 Helge Liebrich TSV Süßen 1988 8,10
3 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 8,00
3 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 8,00
5 Wolf-Peter Ziegler KTG Heidelberg 1987 6,30
Reck
1 Thomas Taranu KTV Straubenhardt 1987 8,80
2 Helge Liebrich TSV Süßen 1988 7,80
3 Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,40
4 Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 6,40
5 Wolf-Peter Ziegler KTG Heidelberg 1987 6,20

Wettkampf 28: Gerätefinale 17/18

Boden
1 Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 8,00
2 Alexander Fortmeier TSV Grötzingen 1985 7,95
3 Jens Demel KTG Heidelberg 1985 7,75
4 Achim Müller SV Dotternhausen 1985 6,85
5 Philipp Häuber Bahlinger SC 1986 6,40
Pferd
1 Jens Demel KTG Heidelberg 1985 7,90
2 Achim Müller SV Dotternhausen 1985 7,50
3 Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 5,20
4 Alexander Fortmeier TSV Grötzingen 1985 3,60
5 Simon Barth SSV Ulm 1986 2,60
Ringe
1 Achim Müller SV Dotternhausen 1985 6,65
2 Marcel Rebmann TSV Berghausen 1985 6,60
3 Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 6,50
4 Alexander Fortmeier TSV Grötzingen 1985 5,45
5 Simon Barth SSV Ulm 1986 4,75
Sprung
1 Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 8,30
2 Alexander Fortmeier TSV Grötzingen 1985 7,75
3 Achim Müller SV Dotternhausen 1985 7,70
4 Philipp Kugler TV Rastatt-Rheinau 1986 7,35
5 Marcel Rebmann TSV Berghausen 1985 7,15
Barren
1 Jens Demel KTG Heidelberg 1985 7,10
2 Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 7,00
3 Achim Müller SV Dotternhausen 1985 6,95
4 Philipp Häuber Bahlinger SC 1986 6,20
5 Simon Barth SSV Ulm 1986 5,75
Reck
1 Achim Müller SV Dotternhausen 1985 8,30
2 Simon Barth SSV Ulm 1986 6,10
2 Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 6,10
4 Philipp Häuber Bahlinger SC 1986 4,90

Wettkampf 29: Gerätefinale 19+

Boden
1 Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 8,45
2 Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,95
2 Diyap Büyükasik TV Bühl 1976 7,95
4 Daniel Riffner TSV Grötzingen 1982 7,90
5 Rainer Arnold Spfr. Neckarwestheim 1980 7,70
Pferd
1 Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 8,25
2 Marcel Niess TV Steinheim 1982 7,65
3 Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,05
4 Stefan Engel KTG Heidelberg 1984 6,90
5 Markus Mauck TV Oberndorf 1984 5,40
Ringe
1 Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 8,30
2 Rainer Arnold Spfr. Neckarwestheim 1980 8,25
3 Alfred Bauser TV Wehingen 1969 7,80
4 Kenji Howoldt KTG Heidelberg 1977 7,10
5 Manfred Jäger KTG Heidelberg 1976 7,00
Sprung
1 Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 8,55
2 Kenji Howoldt KTG Heidelberg 1977 7,85
2 Rainer Arnold Spfr. Neckarwestheim 1980 7,85
4 Daniel Riffner TSV Grötzingen 1982 7,40
5 Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,35
Barren
1 Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 8,85
2 Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 8,00
3 Manfred Jäger KTG Heidelberg 1976 7,90
4 Rainer Arnold Spfr. Neckarwestheim 1980 7,80
5 Heiko Baier TG Schömberg 1975 7,65
Reck
1 Marcel Niess TV Steinheim 1982 8,60
2 Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 8,35
3 Stefan Engel KTG Heidelberg 1984 7,25
4 Daniel Riffner TSV Grötzingen 1982 6,20