| Wettkampf 1: Pflichtübungen AK7/8 (Rahmenwettkampf) |
| | 1. | TG Hanauerland | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Lukas Altmann | 1995 | 8,60 | 8,60 | 8,30 | 9,35 | 8,10 | 8,80 | 7,60 | 8,40 | 50,85 |
| | Nicolas Heiland | 1995 | 9,00 | 8,60 | 8,40 | 9,70 | 8,90 | 9,10 | 9,10 | 9,50 | 54,80 |
| | Sascha-Alexander | 1995 | 8,60 | 8,30 | 8,00 | 9,15 | 8,40 | 9,00 | 8,60 | 8,70 | 51,90 |
| | Krajnov |
| | Fabian Hodapp | 1995 | 8,70 | 8,80 | 9,30 | 9,40 | 9,10 | 9,70 | 8,80 | 9,10 | 54,45 |
| | Daniel Neumann | 1996 | 7,40 | 7,90 | 5,90 | 7,90 | 6,00 | 7,80 | 7,50 | 8,10 | 44,70 |
| | 26,30 | 26,00 | 28,45 | 27,10 | 26,50 | 27,30 | 161,65 |
| | 2. | TV Bühl | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Silvan Ertz | 1996 | 6,80 | 8,00 | 4,40 | 8,55 | 5,00 | 8,50 | 6,30 | 7,95 | 42,55 |
| | Marvin Ertz | 1996 | 7,10 | 7,60 | 3,00 | 8,75 | 7,50 | 7,80 | 6,80 | 7,85 | 43,45 |
| | Fabian Böckeler | 1995 | 8,20 | 8,60 | 5,00 | 8,80 | 8,10 | 8,70 | 6,80 | 8,50 | 47,50 |
| | Robert Maier | 1995 | 7,00 | 8,20 | 5,30 | 8,60 | 8,40 | 9,40 | 7,00 | 8,00 | 46,25 |
| | 22,30 | 19,75 | 26,15 | 24,95 | 20,60 | 24,45 | 138,20 |
| | 3. | FSP Freiburg | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Max Kaiser | 1995 | 8,50 | 8,80 | 8,90 | 8,70 | 7,00 | 9,00 | 8,60 | 8,90 | 51,55 |
| | Nino Schreiber | 1995 | 6,80 | 6,30 | 8,00 | 8,70 | 5,00 | 0,00 | 6,70 | 8,15 | 40,00 |
| | Constantin Schindler | 1996 | 6,60 | 7,90 | 2,30 | 8,35 | 8,30 | 6,20 | 7,00 | 37,40 |
| | Moritz Biechele | 1996 | 7,40 | 7,80 | 5,80 | 7,60 | 0,00 | 7,50 | 7,00 | 8,35 | 40,90 |
| | Joshua Stickel | 1995 | 6,30 | 6,30 | 4,70 | 7,80 | 6,50 | 5,70 | 7,30 | 35,85 |
| | 22,70 | 22,80 | 25,75 | 15,90 | 22,30 | 25,40 | 134,85 |
| Wettkampf 2: Pflichtübungen AK9-14 |
| | 1. | KTG Heidelberg I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Marcello Catalfamo | 1990 | 8,60 | 8,60 | 8,50 | 9,00 | 9,65 | 9,60 | 9,60 | 9,10 | 54,475 |
| | Philipp Metzger | 1990 | 8,70 | 8,30 | 7,50 | 9,05 | 9,60 | 9,35 | 9,30 | 9,05 | 53,475 |
| | Nils Wagner | 1991 | 9,00 | 9,30 | 9,60 | 9,70 | 9,60 | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 56,65 |
| | Philipp Ruiz-Liard | 1993 | 7,00 | 8,50 | 8,10 | 9,10 | 9,05 | 9,35 | 8,80 | 8,90 | 51,30 |
| | 26,30 | 26,30 | 27,85 | 28,70 | 28,40 | 27,55 | 165,10 |
| | 2. | TG Hanauerland | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Michael Jockers | 1992 | 9,10 | 8,10 | 8,80 | 9,40 | 9,20 | 9,65 | 9,40 | 8,95 | 54,725 |
| | Roman Neumann | 1992 | 8,80 | 9,00 | 9,30 | 9,15 | 9,40 | 9,60 | 9,40 | 9,60 | 55,60 |
| | Yannick Altmann | 1993 | 8,40 | 9,00 | 9,30 | 9,20 | 9,45 | 9,60 | 9,10 | 9,20 | 54,575 |
| | Mariano Lux | 1994 | 5,80 | 7,70 | 6,90 | 8,90 | 6,50 | 9,30 | 7,90 | 7,05 | 44,85 |
| | Timo Braun | 1994 | 6,00 | 7,10 | 7,70 | 7,30 | 5,00 | 9,45 | 6,80 | 6,15 | 40,875 |
| | 26,30 | 26,75 | 27,75 | 28,45 | 27,90 | 27,75 | 164,90 |
| | 3. | TG Breisgau I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Johannes Leveringhaus | 1989 | 7,30 | 9,40 | 8,40 | 8,55 | 9,55 | 9,20 | 9,30 | 9,10 | 52,525 |
| | Thomas Hanke | 1990 | 8,70 | 8,80 | 9,30 | 9,75 | 9,70 | 9,50 | 46,70 |
| | Moritz Wissert | 1991 | 7,10 | 8,60 | 7,70 | 9,20 | 9,55 | 9,40 | 9,60 | 9,60 | 53,125 |
| | David Speck | 1992 | 7,60 | 7,90 | 7,90 | 9,05 | 9,15 | 9,30 | 9,00 | 8,90 | 51,675 |
| | Marcel Sans | 1993 | 6,80 | 8,60 | 9,10 | 9,20 | 8,80 | 9,50 | 8,80 | 8,95 | 51,75 |
| | 23,60 | 26,80 | 28,15 | 28,075 | 28,60 | 28,20 | 163,425 |
| | 4. | ESV Weil | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Christian Auer | 1993 | 7,60 | 7,40 | 8,30 | 9,10 | 9,00 | 9,30 | 8,80 | 9,00 | 51,50 |
| | Danny Pütz | 1993 | 7,20 | 8,50 | 8,90 | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 9,10 | 8,85 | 51,60 |
| | Nico Trümper | 1993 | 6,90 | 8,40 | 8,30 | 8,70 | 9,20 | 9,40 | 8,40 | 8,10 | 49,75 |
| | 21,70 | 24,90 | 26,80 | 27,20 | 26,30 | 25,95 | 152,85 |
| | 5. | TG Breisgau II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Mathias Wunsch | 1989 | 7,80 | 7,10 | 4,80 | 7,30 | 9,15 | 9,00 | 8,40 | 6,00 | 44,525 |
| | Manuel Hafen | 1990 | 6,70 | 7,80 | 7,90 | 7,55 | 9,40 | 9,40 | 8,50 | 7,00 | 47,00 |
| | Julian Schneider | 1992 | 7,70 | 9,10 | 8,90 | 8,85 | 9,30 | 9,60 | 8,30 | 7,10 | 50,40 |
| | Lukas Schneider | 1992 | 6,90 | 7,60 | 8,30 | 8,90 | 9,15 | 9,40 | 8,80 | 7,70 | 49,525 |
| | Joris Thomas | 1993 | 6,10 | 8,00 | 8,50 | 9,25 | 9,00 | 9,55 | 8,40 | 9,35 | 50,625 |
| | 22,40 | 25,20 | 27,00 | 28,125 | 25,70 | 24,15 | 152,575 |
| | 6. | KTG Heidelberg II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Wilhelm Kessler | 1990 | 6,80 | 8,40 | 9,00 | 7,45 | 9,20 | 8,80 | 8,90 | 6,85 | 47,70 |
| | Florian Knobloch | 1992 | 7,00 | 7,60 | 8,40 | 8,70 | 8,85 | 9,05 | 7,00 | 6,10 | 45,75 |
| | Louis Junghans | 1994 | 6,40 | 8,60 | 7,80 | 9,30 | 8,30 | 9,30 | 8,70 | 8,35 | 49,75 |
| | 20,20 | 24,90 | 25,45 | 26,75 | 24,60 | 21,30 | 143,20 |
| | 7. | TV Herbolzheim | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| | Lars Herbstritt | 1994 | 4,60 | 7,60 | 8,40 | 8,65 | 7,30 | 8,65 | 7,10 | 6,65 | 42,975 |
| | Jannik Vetter | 1993 | 5,80 | 7,30 | 8,10 | 8,70 | 7,65 | 8,85 | 8,50 | 8,85 | 47,80 |
| | Tibor Mellert | 1992 | 6,80 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | 7,40 | 8,65 | 8,20 | 6,75 | 42,475 |
| | 17,20 | 22,10 | 23,65 | 24,25 | 23,80 | 22,25 | 133,25 |
| Wettkampf 3: Kürsechskampf bis 18 |
| | 1. | TV Herbolzheim | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | | Gesamt |
| | Yannick Stolz | 1988 | 7,60 | 6,55 | 6,70 | 8,00 | 7,30 | 6,85 | 43,00 |
| | Florian Wissert | 1988 | 8,20 | 7,70 | 7,85 | 8,20 | 8,30 | 7,80 | 48,05 |
| | Philipp Häuber | 1986 | 7,70 | 6,70 | 7,10 | 7,60 | 7,70 | 8,00 | 44,80 |
| | 23,50 | 20,95 | 21,65 | 23,80 | 23,30 | 22,65 | 135,85 |
| | 2. | KTG Heidelberg | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | | Gesamt |
| | Jens Demel | 1985 | 7,60 | 7,30 | 7,05 | 7,40 | 6,50 | 6,50 | 42,35 |
| | Robin Tremmel | 1986 | 8,30 | 7,60 | 7,10 | 7,90 | 6,50 | 8,40 | 45,80 |
| | Wolf-Peter Ziegler | 1987 | 8,10 | 5,20 | 7,00 | 8,30 | 7,20 | 7,55 | 43,35 |
| | 24,00 | 20,10 | 21,15 | 23,60 | 20,20 | 22,45 | 131,50 |