Deutsche Meisterschaften

Leipzig (20.-23.05.2002)

Gerätefinale

BODEN
Pl. Name Verein/Club AW Pkt.
1 Sergej Pfeifer TK Hannover 9,8 9,375
2 Thomas Andergassen MTV Stuttgart 9,5 9,175
3 Ronny Ziesmer SC Cottbus 9,7 9,112
4 Sven Kwiatkowski KTV Chemnitz 9,8 9,025
5 Sebastian Faust SV Halle 9,4 8,750
6 Dmitri Nonin SC Berlin 9,2 8,550
7 Tim Tremmel KTG Heidelberg 9,7 8,400
8 Christian Berczes SV Halle 9,2 7,750
PAUSCHENPFERD
Pl. Name Verein/Club AW Pkt.
1 Thomas Andergassen KTV Stuttgart 10,0 9,575
2 Sergej Pfeifer TKHannover 9,9 9,362
3 Ronny Ziesmer SC Cottbus 9,8 9,225
4 Stephan Zapf TV Hasslach 9,7 8,725
5 Christian Berczes SV Halle 9,6 8,325
6 Sven Kwiatkowski KTV Chemnitz 9,7 8,600
7 Michael Cornelius TB Oppau 9,5 8,600
8 Tom Neubert KTV Chemnitz 9,7 8,500
RINGE
Pl. Name Verein/Club AW Pkt.
1 Marius Toba TK Hannover 10,0 9,587
2 Ronny Ziesmer SC Cottbus 9,8 9,362
3 Christian Berczes SV Halle 10,0 9,337
4 Thomas Andergassen MTV Stuttgart 9,7 9,162
5 Stephan Zapf TV Haslach 9,8 9,162
6 Alexander Otto MTV Stuttgart 9,9 9,112
7 Martin Lamer SC Berlin 9,6 8,575
8 Witali Saifulin KTG Heidelberg 9,1 8,262
SPRUNG
Pl. Name Verein/Club AW Pkt Res
1 Stephan Zapf TV 1864 Haslach 9,8 9,462
      9,7 9,20 9,331
2 Bogdan Ioana TuSigung Heusenstamm 9,7 9,10
      9,3 8,812 8,956
3 Andreas Minnameyer TSV Monheim 9,5 8,45
      9,6 9,05 8,750
4 Steven Mattner SV Halle 8,8 8,45
      9,3 8,95 8,700
4 Martin Lamer SC Berlin 9,3 8,775
      9,3 8,625 8,700
6 Ronny Ziesmer SC Cottbus 9,8 8,725
      8,9 8,478 8,600
7 Tim Tremmel KTG Heidelberg 9,3 8.5
      9,7 8,45 8,475
8 Tom Neubert KTV Chemnitz 9,5 9,213
      9,4 7,575 8,393
BARREN
Pl. Name Verein/Club AW Pkt.
1 Dimitri Nonin SC Berlin 9,5 8,900
2 Sven Kwiatkowski KTV Chemnitz 9,3 8,862
3 Thomas Andergassen MTV Stuttgart 9,2 8,650
4 Stephan Zapf TV 1864 Haslach  9,1 8,575
5 Tom Neubert KTV Chemnitz 9,2 8,400
6 Alexander Otto MTV Stuttgart 9,1 8,175
7 Thomas Greifenstein MTV Urberach 9,0 8,025
8 Jewgeni Spiridonow TV 1883 Bous  9,1 7,875
RECK
Pl. Name Verein/Club AW Pkt.
1 Sven Kwiatkowski KTV Chemnitz 9,7 9,375
2 Dominik Prosch SC Cottbus 9,7 8,912
3 Steven Mattner SV Halle  9,3 8,725
4 Stephan Zapf TV 1864 Haslach 9,2 8,700
5 Thomas Andergassen MTV Stuttgart 9,1 8,687
6 Sebastian Faust SV Halle 9,4 8,250
7 Ronny Ziesmer SC Cottbus 9,3 8,200
8 Denis Köbl TSV Unterföhring 8,9 7,575