Rang |
Turnverband |
Punkte |
---|---|---|
1. | Berliner Turner Bund | 162,675 |
2. | Bayerischer Turnverband | 160,200 |
3. | Arge Rheinland-Pfalz | 158,200 |
4. | Schwäbischer Turnerbund | 158,000 |
5. | Schleswig-Holsteinischer Turnverband | 156,225 |
6. | Badischer Turner-Bund | 155,875 |
7. | Landesturnverband Sachsen-Anhalt | 155,250 |
8. | Märkischer Turnerbund | 155,250 |
9. | Sächsischer Turnverband | 153,400 |
10. | Niedersächsischer Turner-Bund | 151,900 |
11. | Hessischer Turnverband | 150,000 |
12. | Arge Nordrhein-Westfalen | 148,200 |
13. | Saarländischer Turnerbund | 138,550 |
Rang |
Turnverband |
Punkte |
---|---|---|
1. | Berliner Turner Bund | 166,575 |
2. | Schwäbischer Turnerbund | 161,175 |
3. | Sächsischer Turnverband | 160,300 |
4. | Niedersächsischer Turner-Bund | 159,150 |
5. | Schleswig-Holsteinischer Turnverband | 158,875 |
6. | Badischer Turner-Bund | 156,400 |
7. | Landesturnverband Sachsen-Anhalt | 153,775 |
8. | Arge Rheinland-Pfalz | 150,400 |
9. | Märkischer Turnerbund | 149,700 |
10. | Bayerischer Turnverband | 148,950 |
11. | Hessischer Turnverband | 147,575 |
12. | Arge Nordrhein-Westfalen | 146,375 |
13. | Saarländischer Turnerbund | 144,025 |
14. | Bremer Turnverband | 115,825 |
Rang |
Turnverband |
Punkte |
---|---|---|
1. | Sächsischer Turnverband | 164,075 |
1. | Märkischer Turnerbund | 164,075 |
3. | Berliner Turner Bund | 160,575 |
4. | Arge Nordrhein-Westfahlen | 157,200 |
5. | Niedersächsischer Turner-Bund | 154,050 |
6. | Badischer Turner-Bund | 153,050 |
7. | Schwäbischer Turnerbund | 152,475 |
8. | Landesturnverband Sachsen-Anhalt | 139,475 |
9. | Bayerischer Turnverband | 118,425 |
10. | Schleswig-Holsteinischer Turnverband | 49,925 |
Rang |
Turnverband |
Punkte |
---|---|---|
1. | Sächsischer Turnverband | 145,00 |
2. | Landesturnverband Sachsen-Anhalt I | 144,90 |
3. | Märkischer Turnerbund | 144,80 |
4. | Bayerischer Turnverband | 141,75 |
5. | Niedersächsischer Turner-Bund | 129,45 |
6. | Hessischer Turnverband | 128,55 |
AK | Landesturnverband Sachsen-Anhalt II | 130,75 |