Baden-Württembergische Meisterschaften

Spaichingen (03.-05.05.2002)

 

Wettkampf 23: Gerätefinale 13/14 Jahre 

Boden 
1. Helge Liebrich TSV Süßen 1988 8,20
2. Sascha Otten TG Böckingen 1988 7,90
3. Norman Waldmann TG Hanauerland 1988 7,60
4. Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 7,35
5. Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 5,90

Pferd 
1. Florian Wissert Bahlinger SC 1988 7,45
2. Timo Kutschuk TSG Öhringen 1988 7,35
3. Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,15
4. Helge Liebrich TSV Süßen 1988 7,05
5. Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 6,30

Ringe 
1. Helge Liebrich TSV Süßen 1988 7,90
2. Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,55
3. Timo Kutschuk TSG Öhringen 1988 7,30
4. Florian Wissert Bahlinger SC 1988 7,15
5. Yannick Stolz TV Herbolzheim 1988 6,40

Sprung 
1. Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,85
2. Timo Kutschuk TSG Öhringen 1988 7,825
3. Helge Liebrich TSV Süßen 1988 7,80
4. Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 7,50
5. Norman Waldmann TG Hanauerland 1988 7,30

Barren 
1. Timo Kutschuk TSG Öhringen 1988 8,25
2. Florian Wissert Bahlinger SC 1988 7,80
3. Antonio Huber TG Hanauerland 1988 7,65
4. Norman Waldmann TG Hanauerland 1988 7,50
5. Johannes Leveringhaus TV Hartheim 1989 7,45

Reck 
1. Antonio Huber TG Hanauerland 1988 8,05
2. Sascha Otten TG Böckingen 1988 7,40
3. Timo Kutschuk TSG Öhringen 1988 7,00
3. Helge Liebrich TSV Süßen 1988 7,00
5. Toni Mulaj TSG Öhringen 1989 6,20

Wettkampf 25: Gerätefinale 15/16 Jahre 

Boden 
1. Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 8,40
2. Thomas Taranu KTG Heidelberg 1987 8,25
3. Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 7,80
4. Dimitri Walter KTV Straubenhardt 1987 7,55
5. Andreas Rüdinger MTV Ludwigsburg 1987 7,50

Pferd 
1. Thomas Taranu KTG Heidelberg 1987 7,45
2. Robin Tremmel KTG Heidelberg 1986 7,35
3. Andreas Rüdinger MTV Ludwigsburg 1987 7,10
4. Marco Bühler TV Haslach 1987 6,30
5. Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 5,10

Ringe 
1. Thomas Taranu KTG Heidelberg 1987 8,10
2. Alexander Lachmann TB Jahn Seckenheim 1987 7,25
3. Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 7,05
4. Marco Bühler TV Haslach 1987 6,90
5. Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 6,85

Sprung 
1. Andreas Rüdinger MTV Ludwigsburg 1987 8,15
2. Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 7,95
3. Thomas Taranu KTG Heidelberg 1987 7,75
4. Wolf-Peter Ziegler TV Kieselbronn 1987 7,375
5. Marco Bühler TV Haslach 1987 6,80

Barren 
1. Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 7,50
2. Marco Bühler TV Haslach 1987 7,45
3. Thomas Taranu KTG Heidelberg 1987 7,35
4. Dimitri Walter KTV Straubenhardt 1987 6,70
5. Andreas Rüdinger MTV Ludwigsburg 1987 6,60

Reck 
1. Thomas Taranu KTG Heidelberg 1987 8,10
2. Andreas Hofer KTG Heidelberg 1987 8,00
3. Marco Bühler TV Haslach 1987 7,85
4. Dominik Wolfinger TSV Berghausen 1986 5,70
5. Andreas Rüdinger MTV Ludwigsburg 1987 5,40

Wettkampf 27: Gerätefinale 17/18 Jahre 

Boden 
1. Achim Müller SV Dotternhausen 1985 8,00
2. Sebastian Windisch KTG Heidelberg 1984 7,95
3. Lukas Schmid SSV Ulm 1984 7,75
4. Kolja Schleich KTG Heidelberg 1985 7,70
5. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1984 7,30

Pferd 
1. Lukas Schmid SSV Ulm 1984 7,95
2. Jens Demel KTG Heidelberg 1985 7,85
3. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1984 7,20
4. Sebastian Windisch KTG Heidelberg 1984 6,80
5. Achim Müller SV Dotternhausen 1985 6,70

Ringe 
1. Lukas Schmid SSV Ulm 1984 7,90
1. Sebastian Windisch KTG Heidelberg 1984 7,90
3. Achim Müller SV Dotternhausen 1985 7,35
4. Marcel Rebmann TSV Berghausen 1985 6,50
4. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1984 6,50

Sprung 
1. Lukas Schmid SSV Ulm 1984 8,50
2. Achim Müller SV Dotternhausen 1985 8,25
3. Jens Demel KTG Heidelberg 1985 7,85
4. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1984 7,45
4. Kolja Schleich KTG Heidelberg 1985 7,45

Barren 
1. Achim Müller SV Dotternhausen 1985 8,05
2. Sebastian Windisch KTG Heidelberg 1984 7,95
2. Lukas Schmid SSV Ulm 1984 7,95
4. Jens Demel KTG Heidelberg 1985 7,05
5. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1984 6,60

Reck 
1. Lukas Schmid SSV Ulm 1984 8,05
2. Achim Müller SV Dotternhausen 1985 7,45
3. Sebastian Windisch KTG Heidelberg 1984 6,85
4. Dirk Kienle TV Herbolzheim 1984 5,90
5. Kolja Schleich KTG Heidelberg 1985 5,80

Wettkampf 29: Gerätefinale 19+ 

 

Boden 
1. Tim Tremmel KTG Heidelberg 1983 8,50
2. Marcel Niess TV Steinheim 1982 8,45
3. Alexej Grigoriew KTV Straubenhardt 1975 8,30
4. Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,70
5. Rainer Moser TV Mühlacker 1982 7,60
5. Jörg Blümlinger TV Oberndorf 1974 7,60

Pferd 
1. Alexej Grigoriew KTV Straubenhardt 1975 9,05
2. Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,85
3. Marcel Niess TV Steinheim 1982 7,70
4. Jörg Blümlinger TV Oberndorf 1974 7,05
5. Heiko Baier TG Schömberg 1975 5,70

Ringe 
1. Rainer Arnold Spfr. Neckarwestheim 1980 8,60
2. Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 8,20
2. Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 8,20
4. Tim Tremmel KTG Heidelberg 1983 7,90
5. Sven Brückner-Kakaris TV Nellingen 1976 7,25

Sprung 
1. Tim Tremmel KTG Heidelberg 1983 8,70
2. Mark Warbanoff TV Nellingen 1979 8,50
3. Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 8,10
4. Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,90
5. Patrick Halbmann StTV Singen 1982 7,875

Barren 
1. Alexej Grigoriew KTV Straubenhardt 1975 8,80
2. Patrick Halbmann StTV Singen 1982 7,85
3. Lazar Bratan TSV Grötzingen 1976 7,75
4. Marcel Niess TV Steinheim 1982 7,70
5. Rainer Arnold Spfr. Neckarwestheim 1980 7,10
5. Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,10

Reck 
1. Marcel Niess TV Steinheim 1982 9,05
2. Alexej Grigoriew KTV Straubenhardt 1975 8,80
3. Tim Tremmel KTG Heidelberg 1983 8,05
4. Dirk Walterspacher TV Oberndorf 1973 7,70
5. Bernd Seifried SV Villingendorf 1976 7,50