Badische Mannschaftsmeisterschaften

Baden-Pokal

Ketsch (12.10.2002)

Mannschaftswertung

Wettkampf 1: Plichtübungen AK7/8 (Rahmenwettkampf)

1. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Mariano Lux 1994 8,80 9,50 7,30 9,60 6,75 8,95 9,40 9,30 53,35

Marvin Walkenbach 1994 8,40 8,30 2,90 9,30 7,20 8,50 8,60 8,90 48,65

Jonas Vollmer 1994 7,80 8,40 4,80 9,10 6,20 8,20 8,80 8,80 48,30

Timo Braun 1994 8,80 8,50 3,10 9,30 8,55 8,60 9,50 8,20 50,175

Fabian Hodapp 1995 8,30 7,80 4,20 9,40 7,80 8,70 9,60 9,00 50,55

26,00 21,00 28,30 24,675 28,50 27,20 155,675

2. KTG Heidelberg Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Louis Junghans 1994 8,35 8,50 5,70 9,40 7,40 9,20 9,20 9,40 51,75

Max Lachmann 1994 8,30 8,50 6,10 9,20 6,40 4,80 8,60 8,80 47,80

Alan Rascho 1994 7,90 6,00 2,00 9,00 6,60 8,85 6,70 8,00 43,325

Jino Rascho 1994 8,30 7,50 2,40 9,00 7,10 9,70 6,30 8,40 45,35

Tillmann Rühl 1994 8,20 8,20 2,50 9,20 6,80 8,75 8,80 8,30 47,625

24,95 19,75 27,80 24,475 26,60 26,60 150,175

3. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Tim Dittes 1994 8,90 7,70 5,80 9,30 6,00 8,05 8,90 8,50 49,375

Moritz Dittes 1994 7,10 6,60 3,00 8,10 5,80 8,55 7,20 7,70 42,075

Andre Isenmann 1994 5,00 5,80 2,50 8,60 6,10 8,70 5,60 8,40 39,15

Max Kaiser 1995 8,30 7,00 5,50 8,30 6,40 9,00 8,80 8,30 47,65

24,30 17,80 26,20 22,275 24,90 25,20 140,675

4. TV Bühl Einzel Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Fabian Böckeler 1995 7,40 7,00 1,80 9,00 5,50 7,50 7,60 8,50 43,40

Jan Fäßler 1994 6,30 7,60 5,20 9,20 6,75 8,90 9,50 9,10 48,325

13,70 10,80 18,20 14,325 17,10 17,60 91,725

5. TG Hanauerland Einzel Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Lukas Altmann 1995 8,50 8,50 2,50 9,20 8,90 8,60 40,70

Nicolas Heiland 1995 8,25 9,30 4,00 8,70 8,50 9,40 8,30 45,55

16,75 12,15 17,90 4,25 18,30 16,90 86,25

6. TV Haagen Einzel Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Sebastian Busch 1995 6,90 6,60 2,00 7,90 7,00 5,60 7,60 35,80

6,90 4,30 7,90 3,50 5,60 7,60 35,80
Wettkampf 2: Pflichtübungen AK 9-14

1. TG Hanauerland I Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Norman Waldmann 1988 8,75 7,90 8,50 7,80 9,50 8,55 9,20 9,00 51,975

Antonio Huber 1988 9,60 8,80 8,70 9,20 9,80 9,25 9,60 9,65 56,325

Michael Jockers 1992 9,30 8,30 9,30 9,60 9,50 9,85 8,70 9,00 55,075

Roman Neumann 1992 9,30 8,70 9,30 9,50 9,05 9,50 9,90 9,35 56,325

Yannick Altmann 1993 8,80 7,50 9,00 9,00 9,20 9,70 8,40 9,05 52,95

28,20 26,55 28,30 28,65 28,70 28,05 168,45

2. KTG Heidelberg Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Wilhelm Kessler 1990 9,20 8,80 9,20 9,30 7,35 34,85

Vincent Hiemer 1991 9,00 8,20 7,40 9,30 8,80 9,35 9,10 8,65 52,925

Nils Wagner 1991 9,50 8,40 9,10 9,40 8,80 8,85 9,50 9,10 55,075

Philipp Metzger 1990 9,10 8,70 8,70 9,40 9,50 9,25 8,70 9,50 54,775

Marcello Catalfamo 1990 9,65 9,40 9,40 8,80 8,90 9,80 9,40 9,50 56,10

28,25 27,15 28,10 27,80 28,20 28,10 167,60

3. TG Breisgau I Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Florian Wissert 1988 8,90 9,10 8,70 9,30 9,30 9,50 9,50 9,10 55,10

Thomas Hanke 1990 9,70 8,60 9,70 9,50 9,60 9,45 9,80 9,45 57,125

Moritz Wissert 1991 8,95 7,90 8,70 8,10 9,35 9,15 9,20 9,30 53,10

David Speck 1992 9,00 8,40 8,60 9,40 9,10 9,30 9,20 9,20 54,50

Lukas Schneider 1992 8,60 8,10 8,90 9,20 9,20 9,35 6,80 8,45 50,825

27,65 26,55 28,20 28,20 28,50 27,95 167,05

4. TG Breisgau II Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Yanick Stolz 1988 8,85 8,70 8,50 8,90 9,30 8,80 8,90 7,25 51,55

Johannes Leveringhaus 1989 8,65 9,00 8,90 7,30 8,85 9,00 9,30 8,75 51,875

Manuel Hafen 1990 7,80 8,20 8,00 8,50 8,65 9,20 8,40 8,15 49,875

Julian Schneider 1992 8,45 8,40 8,80 9,20 7,70 9,00 5,30 8,60 48,50

Dennis Dyballa 1992 7,00 7,90 8,80 9,40 7,95 8,70 7,40 8,95 49,425

25,95 26,15 27,50 26,90 26,60 26,30 159,40

5. ESV Weil Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Nico Trümper 1993 7,80 7,30 8,20 9,10 6,50 8,90 4,20 8,05 44,60

Danny Pütz 1993 8,50 8,00 8,10 9,20 7,80 9,40 7,00 8,70 50,05

Christian Auer 1993 8,90 7,60 7,50 9,30 7,50 9,20 8,50 8,80 51,40

Benjamin Steinke 1992 8,05 7,00 7,40 8,90 7,00 6,00 5,80 8,35 44,80

25,45 23,35 27,60 24,65 21,30 25,85 148,20

6. TG Hanauerland II Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Philipp Fritz 1993 6,90 7,20 7,90 8,50 8,25 9,00 6,80 6,10 44,475

Stephan Reiß 1992 8,50 8,20 8,30 9,30 7,70 8,85 8,40 8,10 50,825

Simon Pahlke 1991 8,60 6,20 7,00 7,20 8,90 8,75 7,00 6,60 44,825

24,00 22,40 25,00 25,725 22,20 20,80 140,125

7. TV Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Joris Thomas 1993 7,50 7,00 6,80 9,20 8,80 8,95 8,40 8,60 49,475

Marcel Sans 1993 7,50 7,30 7,20 8,90 8,60 9,10 7,40 8,20 48,10

15,00 14,15 18,10 17,725 15,80 16,80 97,575

8. TV Kollnau/Gutach Einzel Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Mathias Wunsch 1989 8,10 6,90 6,00 7,60 7,20 9,20 7,00 6,70 44,05

8,10 6,45 7,60 8,20 7,00 6,70 44,05