Delegationswertung
Männer | Frauen | Gymnastik | Total | |
Baden-Württemberg | 177,305 | 126,225 | 199,250 | 502,780 |
Catalunya | 170,890 | 131,775 | 188,775 | 491,440 |
Lombardia | 167,860 | 127,875 | 182,775 | 478,510 |
Rhone-Alpes | 178,910 | 118,625 | 175,480 | 473,015 |
Mannschaftswertung
Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Total | |
Rhone-Alpes | 33,06 | 23,30 | 32,20 | 33,70 | 27,15 | 29,50 | 178,910 |
Baden-Württemberg | 31,48 | 23,85 | 29,225 | 34,10 | 30,65 | 28,00 | 177,305 |
Catalunya | 28,94 | 24,35 | 28,55 | 33,30 | 28,70 | 27,05 | 170,890 |
Lombardia | 30,71 | 24,65 | 27,575 | 31,875 | 26,55 | 26,50 | 167,860 |
Einzelwertung
1 | Romain Pontich | Rhone-Alpes | 48,150 |
2 | Lukas Schmid | Baden-Württemberg | 45,525 |
3 | Thomas Taranu | Baden-Württemberg | 44,780 |
4 | Michele Seveso | Lombardia | 43,955 |
5 | Jordi Riera | Catalunya | 43,830 |
6 | Achim Müller | Baden-Württemberg | 43,275 |
9 | Andreas Rüdinger | Baden-Württemberg | 36,080 (5 Geräte) |
20 | Andreas Hofer | Baden-Württemberg | 20,725 (3 Geräte) |
22 | Thomas Huber | Baden-Württemberg | 19,650 (3 Geräte) |