Badische Mannschaftsmeisterschaften

Pforzheim (14.10.2001)

Mannschaftswertung

Badische Mannschaftsmeisterschaften in Pforzheim 14.10.2001 20:40
Wettkampf 7: Pflichtübungen der AK 7/8 (Rahmenwettkampf)

1. ESV Weil Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Christian Auer 1993 7,90 8,90 8,10 8,10 9,00 9,60 8,95 8,70 51,45

Nico Trümper 1993 8,40 8,85 4,80 7,70 8,30 8,90 8,80 8,80 49,125

Danny Pütz 1993 8,40 9,15 7,30 8,30 9,10 9,60 9,30 9,25 52,825

24,70 23,55 24,10 27,25 27,05 26,75 153,40

2. FSP Freiburg I Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Nikolas Levinski 1994 7,60 7,60 2,50 7,30 5,80 9,20 9,20 8,30 44,95

Simon Levinski 1995 7,80 8,00 2,00 5,80 6,20 9,40 8,20 8,70 43,30

Robin Zipfel 1993 6,80 7,35 1,50 7,50 8,90 8,60 7,80 39,575

Johannes Pobedasch 1993 9,40 9,00 6,40 8,70 9,50 9,50 9,35 9,35 54,00

Kevin Schippmann 1993 8,50 8,40 2,50 7,80 8,60 8,90 8,90 8,80 48,20

25,70 18,20 24,00 26,05 27,45 26,85 148,25

3. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Yannik Altmann 1993 9,00 9,30 8,70 8,20 9,30 9,60 9,85 9,20 54,70

Philipp Fritz 1993 8,60 9,00 6,00 9,00 8,90 6,30 9,80 9,25 51,75

Mariano Lux 1994 6,70 8,80 7,20 7,80 8,70 6,60 37,50

Timo Braun 1994 7,90 8,50 7,20 7,70 7,90 6,20 37,30

Marvin Walkenbach 1994 6,90 8,40 7,60 7,50 7,70 7,90 38,05

25,50 20,90 24,80 20,95 28,35 26,35 146,85

4. KTG Heidelberg Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Max Lachmann 1994 7,30 8,20 6,60 7,50 8,40 9,00 39,15

Louis Junghans 1994 7,60 8,25 7,20 4,00 7,00 8,10 8,60 41,125

Jassir Smaij 1993 7,00 8,50 7,50 8,00 8,70 8,25 39,70

Lucas Fischbeck 1993 8,40 8,65 8,50 8,70 6,60 8,15 8,80 45,825

Johannes Herrmann 1993 8,00 8,30 7,00 7,80 8,15 8,30 39,50

24,00 12,725 23,20 17,15 25,25 26,40 128,725

5. TV Schallstadt/Wolfenweiler Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Tim Dittes 1994 6,00 7,00 1,80 6,20 4,20 7,70 8,25 7,40 38,20

Joris Thomas 1993 7,50 8,00 2,50 7,70 6,90 8,30 8,80 8,30 45,15

Marcel Sans 1993 6,90 8,00 2,00 5,50 8,20 9,30 8,05 8,10 42,30

Moritz Dittes 1994 6,20 7,50 5,00 8,60 7,00 7,95 34,20

Max Kaiser 1995 7,70 7,50 6,20 8,00 7,05 7,40 36,10

22,10 14,65 20,10 22,30 25,10 24,35 128,60

6. FSP Freiburg II Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Patrick Springmann 1994 5,10 7,00 5,00 8,60 7,10 25,00

Claudius Stoelcker 1994 7,30 8,30 1,50 5,70 8,20 9,10 8,55 39,65

Andre Isenmann 1993 5,00 6,80 5,30 8,50 6,80 6,50 31,25

Tim Herr 1993 6,60 7,20 1,80 5,60 8,30 8,10 6,80 35,75

Clemens Maier 1993 6,00 7,50 1,50 6,30 8,30 8,70 7,80 37,45

19,90 13,90 17,60 12,70 25,90 23,15 113,15
Wettkampf 9: Pflichtübungen AK 9/10

1. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Michael Jockers 1992 8,40 8,70 8,70 9,10 9,10 9,00 9,00 8,90 53,15

Roman Neumann 1992 8,90 9,05 9,30 8,60 9,40 9,50 8,75 9,00 53,875

Simon Pahlke 1991 8,80 8,70 9,00 8,50 9,40 9,40 9,10 7,70 52,35

Lukas Kimmer 1991 8,70 8,75 9,20 9,00 9,40 9,40 9,10 8,20 53,375

Mario Ostwald 1991 7,70 8,70 9,10 8,30 8,90 9,50 6,00 8,50 48,60

26,40 27,05 26,70 28,25 27,20 26,40 162,00

2. TG Breisgau Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Moritz Wissert 1991 8,50 8,95 9,00 8,70 9,20 9,50 8,80 9,30 53,625

Dennis Dyballa 1992 5,10 8,25 5,10 7,60 8,20 5,20 6,70 35,375

Lukas Schneider 1992 7,70 8,30 8,50 8,30 8,60 9,30 8,65 7,80 49,80

Julian Schneider 1992 6,70 8,70 8,10 6,20 6,50 9,20 4,60 8,30 42,05

David Speck 1992 7,90 8,85 8,60 7,90 9,00 9,10 8,30 8,80 50,675

24,10 26,10 24,90 27,35 25,75 26,40 154,60

3. TV Kieselbronn Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Dieter Konschuh 1991 6,90 8,80 7,90 6,60 7,00 9,10 5,65 7,40 42,95

Dominic Dickemann 1991 7,70 8,85 7,00 7,30 8,10 8,80 5,40 6,80 43,575

Vincent Hiemer 1991 8,70 9,10 8,80 8,60 9,45 9,30 9,30 8,95 53,875

Nils Wagner 1991 9,20 9,40 9,30 9,40 9,60 9,60 8,55 9,30 55,40

25,60 26,65 25,30 27,425 23,50 25,65 154,125
Wettkampf 11: Pflichtübungen AK 11-14

1. WKG Breisgau-Hanauerland  Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Florian Wissert 1988 9,00 9,10 9,50 9,40 9,20 9,20 8,80 50,30

Antonio Huber 1988 9,20 8,75 9,20 9,40 9,50 8,90 9,20 9,30 55,275

Norman Waldmann 1988 8,70 7,05 8,40 8,10 9,40 4,00 8,70 7,50 47,425

Yannick Stolz 1988 8,50 8,35 8,70 6,80 9,30 9,20 8,00 8,60 49,675

26,90 26,80 26,90 25,15 27,10 26,70 159,55

2. TG Breisgau Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Manuel Hafen 1990 8,40 8,70 8,30 7,80 9,20 8,50 8,00 6,85 48,40

Alexander Levinski 1989 8,30 8,00 5,70 7,50 8,30 9,30 7,35 6,20 45,00

Johannes Leveringhaus 1989 9,00 9,20 9,30 9,30 8,80 9,10 9,10 8,80 54,40

Thomas Hanke 1990 9,10 8,80 9,60 8,80 9,10 8,00 9,45 8,10 53,20

Mathias Wunsch 1989 8,10 8,40 8,50 8,40 9,20 9,20 7,85 8,05 50,05

26,50 26,95 26,50 27,00 26,55 24,95 158,45

3. KTG Heidelberg I Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Alexander Lachmann 1987 7,60 6,50 8,75 8,00 8,20 7,80 9,10 7,65 47,975

Thomas Taranu 1987 9,50 8,85 9,25 6,90 9,35 9,20 8,90 8,85 52,475

Andreas Hofer 1987 9,00 8,90 9,45 7,50 9,10 9,00 9,05 9,20 52,975

26,10 25,85 22,40 26,325 27,05 25,70 153,425

4. KTG Heidelberg II Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Wilhelm Kessler 1990 8,80 8,30 9,20 8,50 8,70 8,90 8,05 6,55 49,45

Philipp Metzger 1990 8,50 8,10 8,65 9,00 9,10 9,30 9,30 8,00 52,375

Benjamin Link 1990 7,10 6,80 7,30 8,50 9,20 9,00 8,05 6,10 45,90

24,40 24,175 26,00 27,10 25,40 20,65 147,725