Schülerländerkampf BTB - STB

Heidelberg (21.10.2000)    - Mannschaftsergebnis -

Wettkampf 9: AK 9/10 Jahrgang 1990/1991

1. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Manuel Hafen 1990 7,95 6,95 7,40 7,75 8,35 8,25 8,25 8,05 47,475

Nils Wagner 1991 8,85 8,40 7,90 9,45 9,10 7,90 8,85 8,70 52,50

Philipp Metzger 1990 9,25 8,45 7,90 9,70 9,10 8,60 9,50 8,85 54,325

Marcello Catalfamo 1990 9,50 7,45 8,80 9,40 9,40 8,70 9,50 9,00 54,575

Thomas Hanke 1990 9,20 8,10 8,90 9,20 9,10 8,95 9,20 7,70 52,825

36,80 32,95 37,75 35,425 37,05 34,60 214,575

2. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Sebastian Krimmer 1990 9,00 7,50 9,00 8,75 9,20 8,45 9,25 9,00 53,075

Philipp Schmidt 1990 9,30 7,45 7,50 8,90 9,45 9,00 8,80 9,45 53,15

Marco Trefzger 1991 8,60 8,05 8,00 8,25 8,50 8,05 7,80 8,65 49,60

Forian Wild 1990 9,00 7,90 8,35 9,55 9,30 7,95 8,70 9,05 53,05

Jonas Heinzelmann 1990 9,15 8,20 8,25 8,35 8,75 7,85 8,35 8,60 50,975

36,45 32,625 35,55 34,975 35,10 36,15 210,85
Wettkampf 11: AK 11/12 Jahrgang 1988/1989

1. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Yannick Stolz 1988 8,80 8,35 8,30 7,65 9,05 8,65 8,40 8,10 50,125

Norman Waldmann 1988 9,10 8,55 8,55 6,05 9,35 8,75 8,00 9,50 50,25

David Jacobs 1989 9,35 9,10 9,30 8,75 9,30 8,70 9,10 8,75 54,15

Florian Wissert 1988 8,95 8,75 9,15 9,60 9,10 8,10 9,30 8,90 54,30

Antonio Huber 1988 9,25 8,45 8,65 9,10 9,55 9,05 8,95 9,20 54,35

36,65 35,25 35,10 36,20 35,75 36,35 215,30

2. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Timo Kutschuk 1988 9,40 9,05 8,85 8,95 9,60 9,60 8,20 9,60 54,70

Helge Liebrich 1988 9,30 8,85 9,20 9,40 9,50 9,35 8,70 9,60 55,45

Toni Mulaj 1989 9,55 8,65 8,70 8,80 9,05 9,05 8,60 9,45 54,125

Achim Igler 1989 8,40 8,20 7,30 8,20 9,30 8,55 7,00 7,50 47,775

Tobias Wahl 1989 8,55 8,50 5,80 8,10 9,05 8,70 8,55 8,00 49,225

36,80 34,40 35,35 37,00 34,05 36,65 214,25
Wettkampf 13: AK 13/14 Jahrgang 1986/1987

1. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Alexander Lachmann 1987 7,85 7,90 8,75 7,20 5,70 29,525

Andreas Hofer 1987 8,65 8,05 8,25 9,45 9,25 7,75 33,90

Robin Tremmel 1986 8,95 8,30 8,20 8,75 9,10 8,70 8,70 7,35 50,90

Thomas Taranu 1987 9,15 7,60 8,60 9,10 9,50 9,20 8,70 9,25 53,65

Marco Bühler 1987 8,30 7,90 8,40 8,90 9,65 9,05 9,15 8,25 52,10

35,05 32,65 35,50 36,95 33,75 32,60 206,50

2. Schwäbischer Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Anton Wirt 1987 9,25 8,75 8,20 7,70 9,70 7,90 9,30 8,90 52,425

Andreas Rüdiger 1987 8,05 7,05 8,10 8,50 9,40 9,10 6,50 8,35 48,225

Alexander Wolpert 1986 8,70 8,15 6,70 8,75 9,55 9,25 8,80 8,40 51,475

Alexander Lehmann 1986 8,80 7,25 8,10 7,20 9,40 9,40 8,30 7,60 48,975

Patrick Mrozik 1986 6,75 8,70 8,60 7,70 9,25 8,30 7,60 6,20 45,675

34,80 32,375 32,65 36,85 34,00 33,25 203,925

Einzelwertung