Badische Mannschaftsmeisterschaften - Mannschaftswertung

Kehl (07.10.2000)

Wettkampf 1: Leistungsüberpfüfung AK 7/8

1. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Roman Neumann 1992 9,60 9,35 9,30 9,30 8,90 8,75 8,10 8,55 53,70

Stefan Reiß 1992 9,00 8,65 8,90 8,80 8,05 8,45 9,00 8,90 52,725

Michael Jockers 1992 9,40 9,15 9,20 8,90 8,50 9,10 7,80 8,70 52,775

Yannick Altmann 1993 9,50 8,90 8,90 8,80 8,85 8,85 7,80 8,85 52,70

Philipp Fritz 1993 9,30 8,80 8,80 9,00 8,65 8,65 6,70 8,70 51,15

28,50 27,40 27,20 26,475 24,90 26,45 160,925

2. TV Opfingen Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

David Speck 1992 7,80 8,25 8,00 7,30 7,50 7,90 6,40 8,00 45,325

Jörn Gugel 1992 8,10 7,35 1,50 7,80 7,00 7,90 6,20 7,00 40,975

Felix Braig 1992 7,20 7,60 0,50 6,40 5,00 7,60 5,60 5,50 35,05

Kevin Schippmann 1993 8,40 8,50 8,50 5,90 8,35 8,35 5,80 7,00 43,95

Simon Kiefer 1993 6,80 6,75 6,75 5,90 8,60 8,60 5,00 6,00 39,05

24,30 23,375 21,50 24,65 18,40 22,00 134,225
Wettkampf 2: Badische Meisterschaft AK 9/10

1. KTG Heidelberg I Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Philipp Metzger 1990 9,40 8,55 9,50 9,30 8,75 9,20 9,30 9,35 55,35

Marcello Catalfamo 1990 9,50 8,80 9,80 8,80 9,10 9,20 9,60 9,45 55,80

Benjamin Link 1990 8,30 7,95 9,10 9,10 8,95 8,90 8,20 8,95 52,00

27,20 26,85 27,20 27,05 27,10 27,75 163,15

2. TG Breisgau Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Moritz Wissert 1991 7,60 7,70 9,30 8,70 8,20 8,85 8,00 9,45 50,775

Manuel Hafen 1990 9,10 7,90 9,10 8,80 8,85 9,05 8,80 9,45 53,60

Thomas Hanke 1990 9,50 8,60 9,90 9,40 9,05 9,35 9,70 9,65 56,70

26,20 26,25 26,90 26,675 26,50 28,55 161,075

3. TG Hanauerland Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Mirco Sydow 1990 9,00 7,70 9,75 8,50 8,75 8,70 6,90 8,90 50,75

Stefan Heidt 1990 8,30 9,00 9,70 8,80 8,45 8,90 8,00 9,10 52,225

Simon Pahlke 1991 9,10 8,40 9,10 8,60 8,55 8,70 8,80 7,85 51,725

Lukas Kimmer 1991 8,60 8,90 9,15 9,00 8,75 7,95 8,70 8,65 52,325

Mario Ostwald 1991 8,40 7,95 8,70 8,80 8,45 7,85 6,80 8,05 48,525

26,70 27,125 26,60 26,025 25,50 26,65 158,60

4. KTG Heidelberg II Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Björn Alt 1990 7,40 8,20 8,30 8,60 8,40 8,50 6,40 8,40 47,50

Wilhelm Kessler 1990 9,30 8,90 9,30 9,20 8,60 9,00 8,10 9,05 53,55

Simon von Schwedler 1991 8,50 8,65 8,75 5,20 22,40

Nils Wagner 1991 9,10 9,15 8,90 9,30 8,90 9,10 8,50 9,40 54,325

25,80 26,375 27,10 26,50 23,00 26,85 155,625

5. TV Kieselbronn Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Dieter Konschuh 1991 7,50 6,80 8,00 6,20 5,00 8,50 5,60 7,00 40,45

Dominic Dickemann 1991 7,80 7,40 8,60 7,80 7,95 9,00 8,20 8,70 48,975

Tobias Roll 1990 8,80 7,30 8,40 7,80 7,70 8,90 7,00 8,45 48,20

Vincent Hiemer 1991 8,90 8,40 9,00 8,20 8,30 9,25 8,70 9,10 52,375

25,50 24,55 23,80 25,55 23,90 26,25 149,55

6. TV Haslach Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Thomas Feger 1990 5,50 6,55 4,80 5,80 7,00 8,85 5,50 4,00 34,40

Jasper Hamann 1991 7,30 7,30 5,60 5,70 8,45 9,00 5,60 3,65 37,425

Tobias Duffner 1991 7,80 6,80 5,00 5,20 8,55 8,65 5,20 4,35 37,05

Tobias Storz 1990 7,10 7,25 8,10 6,10 8,60 9,10 7,30 4,05 41,075

Ralf Kammerer 1990 7,00 7,50 6,20 6,90 8,95 9,40 6,50 6,15 42,575

22,20 20,975 18,80 26,75 19,40 14,55 122,675
Wettkampf 3: Badische Meisterschaft AK 11-14

1. WKG Breisgau-Hanauerland Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Norman Waldmann 1988 9,20 8,90 8,80 8,65 9,05 9,25 9,10 9,50 54,45

Antonio Huber 1988 9,40 9,10 8,80 9,55 9,55 9,50 9,20 9,60 56,225

Yannick Stolz 1988 9,00 8,60 9,20 9,00 9,15 9,30 8,60 9,30 54,025

Florian Wissert 1988 8,60 9,30 9,60 9,60 8,95 9,10 9,60 9,80 56,075

Marco Bühler 1987 9,50 9,40 9,10 9,50 9,65 9,40 9,70 9,65 57,125

28,10 27,65 28,65 28,275 28,50 29,05 170,225

2. KTG Heidelberg I Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Andreas Hofer 1987 9,65 8,30 8,70 9,35 9,40 8,25 35,775

Thomas Taranu 1987 9,65 8,60 9,30 9,20 9,05 9,35 9,50 9,40 55,90

Wolf-Peter Ziegler 1987 8,90 4,20 8,90 8,20 7,65 31,30

Robin Tremmel 1986 9,80 9,40 9,20 9,00 9,35 9,30 9,30 8,80 55,525

29,10 26,75 27,10 27,90 27,00 26,45 164,30

3. KTG Heidelberg II Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Philipp Schad 1988 8,00 8,20 7,80 7,00 8,35 8,80 6,30 7,30 45,175

David Jacobs 1989 8,90 9,40 9,60 9,50 9,00 9,10 9,60 9,35 55,90

Selcuk Özemet 1989 8,80 8,60 8,80 8,40 8,60 8,60 8,30 7,50 50,30

25,70 26,20 24,90 26,225 24,20 24,15 151,375

4. TG Breisgau Boden Pferd Pilz/Pf2 Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Johannes Leveringhaus 1989 8,40 9,30 8,70 8,40 8,35 8,30 8,90 8,45 51,475

Mathias Wunsch 1989 7,40 8,20 7,80 8,60 8,70 8,85 8,20 7,90 48,875

Aron Herdrich 1989 8,20 8,50 8,20 8,40 8,70 8,50 7,20 7,80 48,55

Philipp Häuber 1986 8,20 8,40 9,20 8,80 8,75 7,20 7,45 44,825

24,80 26,15 25,80 25,70 24,30 24,15 150,90
Wettkampf 4: Badische Meisterschaft 18 und jünger

1. TV Herbolzheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Leo Hafke 1984 4,60 4,90 4,00 6,55 5,20 3,70 28,95

Dirk Kienle 1984 6,30 6,70 6,35 8,35 4,90 5,85 38,45

Rene Schmiedlin 1982 7,40 7,95 6,50 21,85

Sascha Bär 1982 7,90 5,70 5,60 8,40 6,45 5,95 40,00

18,80 19,80 15,95 24,70 18,15 15,50 112,90

Einzelwertung