Schülervergleichswettkampf

Ketsch (23.10.1999)

Mannschaftswertung

AK 9/10 Jahrgang 89/90
1. Schwäbischer Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Toni Mulaj 1989 22,60 22,30 23,30 23,20 23,60 24,40 23,60 24,40 140,60

Tobias Wahl 1989 22,80 23,00 21,80 22,40 23,60 23,80 21,60 23,90 136,80

Oliver Duffner 1989 23,00 21,80 22,50 22,00 23,50 23,40 18,40 23,80 132,80

Achim Igler 1989 22,40 22,40 21,90 21,80 24,00 23,80 22,60 23,40 136,25

Fabian Seng 1989 23,30 21,70 20,80 22,40 23,90 23,50 21,70 23,90 136,25

91,70 89,50 90,00 95,30 89,50 96,00 552,00
2. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Selcuk Özemet 1989 22,00 21,70 19,60 22,00 23,30 23,20 18,80 22,10 128,80

Thomas Hanke 1990 23,20 22,30 22,60 23,60 23,00 23,40 22,70 20,40 135,55

Philipp Metzger 1990 22,80 22,20 22,10 23,20 22,80 23,80 22,90 22,70 137,05

Johannes 1989 21,60 22,60 19,90 20,80 21,20 22,40 21,80 23,40 130,65

David Jacobs 1989 23,60 22,30 23,80 24,00 23,80 23,40 23,70 23,00 140,95

91,60 88,90 92,80 93,35 91,10 91,20 548,95
3. Berliner Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Sven Holter 1989 22,50 21,40 21,90 22,00 23,20 22,80 21,00 22,80 132,95

Tim Brose 1989 23,80 23,40 20,00 22,40 23,50 24,00 23,10 23,70 138,45

Adrian Wernicke 1989 22,30 21,00 19,40 22,00 22,70 24,00 21,20 23,60 132,65

Marvin Pokroppa 1990 22,80 21,50 14,20 22,40 22,20 23,20 20,20 22,90 128,85

Robin Derpa 1989 23,20 21,80 20,80 21,20 23,40 24,00 22,40 21,70 133,50

92,30 84,85 88,80 93,80 87,70 93,00 540,45

 

AK 11/12 Jahrgang 88/87
1. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Thomas Taranu 1987 23,70 22,40 22,80 22,80 23,30 23,40 23,90 24,80 141,15

Alexander Lachmann 1987 22,80 23,40 23,40 23,40 23,20 21,90 22,50 24,10 138,75

Mathias Kasper 1987 23,40 23,20 22,80 22,80 24,10 24,20 23,70 19,60 136,65

Andreas Hofer 1987 24,00 23,60 23,60 22,00 23,90 23,70 23,00 24,20 140,60

Marco Bühler 1987 24,20 23,10 23,40 23,00 24,30 23,60 24,60 24,00 143,00

95,30 93,25 92,00 95,25 95,20 97,10 568,10
2. Berliner Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Hannes Bär 1987 24,20 23,90 23,70 24,20 24,10 23,30 24,40 21,80 142,10

Brian Gladow 1988 23,40 22,70 22,60 23,40 23,30 23,50 24,30 24,50 141,65

Thomas Fleck 1987 23,10 23,20 23,60 22,40 23,70 23,40 23,30 20,60 136,35

Michael Müller 1987 23,30 22,40 21,60 21,40 23,50 24,20 21,60 21,70 133,85

Victor Weber 1987 23,00 22,60 21,70 22,40 23,50 22,90 22,80 21,20 134,75

94,00 92,00 92,40 94,50 94,80 89,20 556,90
3. Schwäbischer Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Anton Wirt 1987 23,60 23,10 24,60 23,40 24,90 23,80 22,50 24,50 142,20

Dennis Locher 1987 23,20 22,70 22,40 21,00 23,60 22,20 24,40 24,10 138,15

Helge Liebrich 1988 23,00 21,40 22,90 20,60 24,10 22,90 18,50 23,50 131,25

Andreas Rüdinger 1987 21,90 22,40 23,60 22,40 24,30 22,90 19,20 23,90 134,00

Ruben Santer 1987 21,00 22,50 23,20 21,80 23,70 23,50 23,20 21,50 133,95

91,70 92,25 88,60 95,05 89,30 96,00 552,90
4. Hessischer Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Fabian Hambüchen 1987 23,90 23,60 23,20 24,40 24,30 23,90 24,40 25,00 145,20

Alexander Maier 1987 21,10 22,50 21,00 17,70 22,00 22,40 22,00 20,50 125,25

Waldemar Schiller 1987 21,90 22,70 23,50 23,80 23,80 23,40 22,80 23,50 138,70

Joachim Engelmohr 1987 21,40 22,70 21,80 20,00 23,60 23,40 15,80 18,80 121,75

Felix Wiemers 1988 20,50 21,50 18,70 17,80 23,40 22,00 19,30 20,80 121,20

88,30 90,50 86,00 93,90 88,50 89,80 537,00
5. Badischer Turner-Bund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Markus Haupt 1988 0 22,80 21,80 20,80 23,20 21,30 22,20 24,30 111,85

22,30 20,80 22,25 22,20 24,30 111,85

 

AK 13/14 Jahrgang 85/86
1. Berliner Turnerbund Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Torsten Campe 1985 24,20 23,60 23,00 22,80 24,00 24,10 23,70 24,10 142,15

Andreas Audörsch 1985 23,60 23,10 21,10 22,00 23,10 23,60 22,40 23,00 136,45

Martin Brandt 1986 23,00 22,30 22,80 20,20 23,50 21,20 22,00 21,40 131,50

Felix Ulrich 1985 21,10 22,10 21,40 20,20 23,20 22,20 21,80 20,00 127,55

Christopher 1986 21,40 16,90 21,50 19,80 23,70 22,90 21,10 17,30 122,10

92,20 89,70 85,20 93,40 89,90 88,50 538,90
2. Schwäbischer Boden Pferd Pilz Ringe Sprung Tramp Barren Reck Gesamt

Thomas Huber 1985 22,20 22,80 23,10 21,60 23,80 23,30 18,40 22,40 131,10

Alexander Lehmann 1986 21,20 17,00 22,30 16,60 23,10 22,50 20,30 20,50 121,05

Patric Achatz 1986 19,30 20,80 21,40 18,80 22,80 21,50 21,80 21,80 124,95

Patrick Mrozik 1986 20,40 22,10 22,90 19,70 23,10 0 22,10 21,00 117,25

83,10 86,20 76,70 80,05 82,60 85,70 494,35