Gerätefinals AK13/14
Boden
1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 13,50 |
2. | Robin Tremmel | KTG Heidelberg | 13,20 |
3. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 13,00 |
4. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 12,70 |
5. | Patrick Mrozik | TSG Backnang | 12,10 |
6. | Patrick Achatz | TSG Öhringen | 11,80 |
Pauschenpferd
1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 13,20 |
2. | Robin Tremmel | KTG Heidelberg | 12,50 |
3. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 11,10 |
4. | Patrick Mrozik | TSG Backnang | 8,00 |
5. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 7,70 |
6. | Patrick Achatz | TSG Öhringen | 7,60 |
Ringe
1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 12,00 |
2. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 11,30 |
3. | Patrick Mrozik | TSG Backnang | 10,70 |
4. | Patrick Achatz | TSG Öhringen | 10,30 |
5. | Kolja Schleich | KTG Heidelberg | 9,90 |
6. | Robin Tremmel | KTG Heidelberg | 9,80 |
Pferdsprung
1. | Robin Tremmel | KTG Heidelberg | 13,20 |
2. | Mulaj Xhemi | TSG Öhringen | 13,08 |
3. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 12,80 |
4. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 12,78 |
5. | Patrick Achatz | TSG Öhringen | 12,53 |
6. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 6,50 |
Barren
1. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 14,10 |
2. | Philipp Häuber | SC Bahlingen | 13,20 |
3. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 12,70 |
4. | Robin Tremmel | KTG Heidelberg | 12,60 |
5. | Kolja Schleich | KTG Heidelberg | 12,30 |
6. | Patrick Mrozik | TSG Backnang | 12,00 |
Reck
1. | Robin Tremmel | KTG Heidelberg | 12,20 |
2. | Achim Müller | SV Dotternhausen | 11,90 |
3. | Patrick Mrozik | TSG Backnang | 9,80 |
4. | Thomas Huber | TSV Weilimdorf | 8,60 |
5. | Philipp Schneider | TV Wetzgau | 5,30 |
6. | Patrick Achatz | TSG Öhringen | 5,00 |
Gerätefinals AK15/16
Boden
1. | Waldemar Loskan | TV Wetzgau | 18,30 |
2. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 17,90 |
3. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 17,70 |
4. | Dirk Kienle | TV Herbolzheim | 16,90 |
5. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 16,40 |
6. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 15,30 |
Pauschenpferd
1. | Waldemar Loskan | TV Wetzgau | 18,90 |
2. | Leo Hafke | TV Herbolzheim | 17,10 |
3. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 14,70 |
4. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 13,10 |
5. | Dirk Kienle | TV Herbolzheim | 10,90 |
6. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 10,10 |
Ringe
1. | Waldemar Loskan | TV Wetzgau | 16,70 |
2. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 15,40 |
3. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 15,00 |
4. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 14,20 |
5. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 11,50 |
6. | Leo Hafke | TV Herbolzheim | 6,30 |
Pferdsprung
1. | Markus Hirschle | TSV Allmendingen | 19,40 |
2. | Waldemar Loskan | TV Wetzgau | 18,65 |
3. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 17,80 |
4. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 17,70 |
Barren
1. | Waldemar Loskan | TV Wetzgau | 18,20 |
2. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 16,80 |
3. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 16,60 |
4. | Markus Hirschle | TSV Almendingen | 16,20 |
5. | Leo Hafke | TV Herbolzheim | 12,20 |
6. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 9,50 |
Reck
1. | Sebastian Windisch | KTG Heidelberg | 16,10 |
2. | Waldemar Loskan | TV Wetzgau | 15,80 |
3. | Tim Tremmel | KTG Heidelberg | 15,70 |
4. | Lukas Schmid | SSV Ulm | 15,60 |
5. | Leo Hafke | TV Herbolzheim | 14,40 |
6. | Dirk Kienle | TV Herbolzheim | 13,70 |
Gerätefinals AK17/18
Boden
1. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 8,55 |
2. | Marcel Niess | TV Steinheim | 8,25 |
3. | Alexander Otto | MTV Stuttgart | 8,20 |
4. | Stefan Wahl | MTV Stuttgart | 7,90 |
5. | Holger Bachem | SV Böblingen | 7,45 |
6. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 7,40 |
Pauschenpferd
1. | Marcel Niess | TV Steinheim | 8,30 |
2. | Stefan Wahl | MTV Stuttgart | 8,25 |
3. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 7,70 |
4. | Alexander Otto | MTV Stuttgart | 7,45 |
5. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 7,20 |
6. | Sascha Bär | TV Herbolzheim | 6,80 |
Ringe
1. | Alexander Otto | MTV Stuttgart | 9,20 |
2. | Marcel Niess | TV Steinheim | 7,90 |
3. | Stefan Wahl | MTV Stuttgart | 7,50 |
4. | Daniel Feßer | TV Herbolzheim | 7,30 |
5. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 6,30 |
6. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 5,70 |
Pferdsprung
1. | Alexander Otto | MTV Stuttgart | 8,80 |
2. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 8,35 |
3. | Sascha Bär | TV Herbolzheim | 7,90 |
4. | Stephan Wahl | MTV Stuttgart | 7,70 |
5. | Marcel Niess | TV Steinheim | 7,40 |
Barren
1. | Alexander Otto | MTV Stuttgart | 8,20 |
2. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 7,75 |
3. | Marcel Niess | TV Steinheim | 7,35 |
4. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 7,20 |
5. | Stephan Wahl | MTV Stuttgart | 5,90 |
Reck
1. | Marcel Niess | TV Steinheim | 9,10 |
2. | Alexander Otto | MTV Stuttgart | 8,20 |
3. | Sascha Bär | TV Herbolzheim | 6,85 |
4. | Stephan Wahl | MTV Stuttgart | 6,65 |
5. | Roland Wackenhut | SV Böblingen | 6,55 |
6. | Achim Wackenhut | SV Böblingen | 6,30 |
Gerätefinals Aktive
Boden
1. | Dirk Walterspacher | TV Oberndorf | 8,50 |
2. | Kenji Howoldt | KTG Heidelberg | 8,05 |
3. | Jörg Blümlinger | TV Oberndorf | 7,90 |
3. | Jörg Behrend | TV Schiltach | 7,90 |
5. | Heiko Baier | TG Schömberg | 7,75 |
Pauschenpferd
1. | Alexei Grigoriew | KTV Straubenhardt | 8,90 |
2. | Stephan Zapf | TV Haslach | 8,85 |
3. | Frank Zimmermann | TV Haslach | 7,70 |
4. | Dirk Walterspacher | TV Oberndorf | 7,50 |
5. | Manfred Jäger | KTG Heidelberg | 6,55 |
6. | Vitali Saifulin | KTG Heidelberg | 6,20 |
Ringe
1. | Frank Zimmermann | TV Haslach | 8,95 |
2. | Stephan Zapf | TV Haslach | 8,60 |
3. | Dirk Walterspacher | TV Oberndorf | 7,55 |
4. | Heiko Baier | TG Schömberg | 7,30 |
5. | Bernd Seifried | SV Villingendorf | 6,40 |
6. | Kenji Howoldt | KTG Heidelberg | 6,30 |
Pferdsprung
1. | Kenji Howoldt | KTG Heidelberg | 8,30 |
2. | Alexei Grigoriew | KTV Straubenhardt | 8,125 |
3. | Dirk Walterspacher | TV Oberndorf | 7,975 |
4. | Vitali Saifulin | KTG Heidelberg | 7,85 |
5. | Heiko Baier | TG Schömberg | 7,60 |
6. | Matthias Balkau | TV Schiltach | 7,10 |
Barren
1. | Alexei Grigoriew | KTV Straubenhardt | 8,90 |
2. | Jörg Behrend | TV Schiltach | 8,55 |
3. | Dirk Walterspacher | TV Oberndorf | 8,10 |
4. | Kenji Howoldt | KTG Heidelberg | 7,30 |
5. | Manfred Jäger | KTG Heidelberg | 7,20 |
6. | Jörg Blümlinger | TV Oberndorf | 6,95 |
Reck
1. | Alexei Grigoriew | KTV Straubenhardt | 9,05 |
2. | Frank Zimmermann | TV Haslach | 8,35 |
3. | Dirk Walterspacher | TV Oberndorf | 8,30 |
4. | Stephan Zapf | TV Haslach | 8,05 |
5. | Jörg Behrend | TV Schiltach | 8,00 |
6. | Vitali Saifulin | KTG Heidelberg | 7,85 |