Mannschaftswertung
| AK 7/8 Leistungsüberprüfung |
| 1. | TV Kieselbronn | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Dominic Dickermann | 1991 | 8,30 | 4,25 | 2,90 | 9,10 | 3,50 | 4,33 | 8,50 | 8,40 | 49,28 |
| Nils Wagner | 1991 | 8,30 | 4,25 | 3,83 | 9,10 | 2,00 | 3,55 | 8,25 | 8,60 | 47,88 |
| Vincent Hiemer | 1991 | 8,10 | 4,35 | 4,50 | 9,25 | 3,90 | 4,55 | 8,20 | 8,30 | 51,15 |
| 24,70 | 24,08 | 27,45 | 21,83 | 24,95 | 25,30 | 148,31 |
| 2. | TG Hanauerland I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Mario Ostwald | 1991 | 7,20 | 4,00 | 1,45 | 8,50 | 2,10 | 4,00 | 8,65 | 8,20 | 44,10 |
| Lukas Kimmer | 1991 | 7,20 | 3,75 | 1,55 | 9,30 | 2,00 | 2,23 | 8,70 | 7,75 | 42,48 |
| Patrick Ruf | 1991 | 8,00 | 4,40 | 3,08 | 8,05 | 2,75 | 3,88 | 8,20 | 8,60 | 46,96 |
| Simon Pahlke | 1991 | 8,30 | 4,13 | 3,78 | 6,60 | 2,30 | 4,18 | 8,60 | 7,85 | 45,74 |
| Michael Jockers | 1992 | 8,10 | 7,85 | 8,30 | 8,20 | 8,50 | 7,00 | 47,95 |
| 24,40 | 23,24 | 26,10 | 21,31 | 25,95 | 24,65 | 145,65 |
| 3. | TG Hanauerland II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Roman Neumann | 1992 | 9,00 | 7,70 | 9,10 | 6,80 | 9,00 | 6,30 | 47,90 |
| Edgar Bub | 1992 | 8,90 | 6,50 | 7,80 | 5,80 | 8,30 | 5,80 | 43,10 |
| Stephan Reiß | 1992 | 8,00 | 7,80 | 8,30 | 6,00 | 7,60 | 5,80 | 43,50 |
| Yannick Altmann | 1993 | 8,30 | 7,35 | 8,40 | 7,20 | 7,70 | 8,05 | 47,00 |
| 26,20 | 22,85 | 25,80 | 20,00 | 25,00 | 20,15 | 140,00 |
| 4. | TG Breisgau | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| David Speck | 1992 | 8,30 | 6,90 | 7,00 | 6,00 | 8,60 | 7,00 | 43,80 |
| Moritz Wissert | 1991 | 6,70 | 3,83 | 4,05 | 8,25 | 3,25 | 4,40 | 8,20 | 7,40 | 46,08 |
| Tim Woldt | 1991 | 7,20 | 2,73 | 1,25 | 7,30 | 2,90 | 4,15 | 7,60 | 6,45 | 39,58 |
| Alexander Brückmann | 1992 | 7,80 | 6,00 | 6,50 | 6,20 | 7,45 | 5,75 | 39,70 |
| Mazlum Gök | 1991 | 7,90 | 2,75 | 2,70 | 7,60 | 2,25 | 4,25 | 8,15 | 7,20 | 42,80 |
| 24,00 | 20,78 | 23,15 | 21,20 | 24,95 | 21,60 | 135,68 |
| 5. | TV Haslach | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Julien Allgaier | 1991 | 7,80 | 3,78 | 0,95 | 6,00 | 3,40 | 4,05 | 8,50 | 6,80 | 41,28 |
| Jasper Hamann | 1991 | 8,20 | 3,90 | 1,65 | 8,20 | 3,25 | 4,30 | 8,70 | 8,00 | 46,20 |
| Tobias Duffner | 1991 | 7,20 | 3,78 | 1,45 | 8,60 | 2,40 | 3,80 | 8,10 | 7,15 | 42,48 |
| 23,20 | 15,51 | 22,80 | 21,20 | 25,30 | 21,95 | 129,96 |
| 6. | TG Breisgau Einzel | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Nico Rees | 1991 | 4,60 | 3,38 | 2,00 | 8,70 | 1,60 | 3,75 | 7,70 | 7,65 | 39,38 |
| 4,60 | 5,38 | 8,70 | 5,35 | 7,70 | 7,65 | 39,38 |
| AK 9/10 Badische Meisterschaft |
| 1. | KTG Heidelberg I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Macello Catalfamo | 1990 | 23,40 | 22,40 | 22,00 | 21,70 | 21,20 | 20,60 | 24,20 | 22,40 | 134,80 |
| David Jacobs | 1989 | 23,20 | 23,80 | 20,50 | 23,70 | 22,40 | 23,50 | 24,60 | 23,80 | 140,40 |
| Philipp Metzger | 1990 | 23,80 | 23,30 | 21,00 | 23,40 | 21,00 | 21,20 | 24,40 | 21,80 | 136,65 |
| Selcuk Özemet | 1989 | 23,00 | 21,70 | 22,70 | 22,40 | 22,00 | 20,90 | 23,40 | 23,20 | 135,65 |
| 70,40 | 66,55 | 69,50 | 65,50 | 73,20 | 69,40 | 414,55 |
| 2. | TG Breisgau | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Manuel Hafen | 1990 | 21,20 | 21,40 | 21,70 | 21,90 | 10,40 | 22,00 | 23,40 | 20,80 | 125,05 |
| Johannes | 1989 | 22,80 | 23,40 | 23,20 | 23,10 | 19,80 | 23,10 | 23,80 | 24,40 | 138,85 |
| Thomas Hanke | 1990 | 23,80 | 22,60 | 23,00 | 23,50 | 19,80 | 22,70 | 22,40 | 22,20 | 135,95 |
| Mathias Wunsch | 1989 | 22,40 | 21,80 | 22,00 | 22,60 | 20,60 | 23,10 | 22,80 | 22,80 | 134,35 |
| Dan Oesterle | 1990 | 20,60 | 20,20 | 19,50 | 21,40 | 13,00 | 22,20 | 21,80 | 19,60 | 120,85 |
| 69,00 | 68,00 | 69,20 | 64,55 | 70,00 | 69,40 | 410,15 |
| 3. | TG Hanauerland I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Lucas Vollmer | 1989 | 19,20 | 20,50 | 20,20 | 21,10 | 18,80 | 22,40 | 21,60 | 20,40 | 123,25 |
| Lukas Deibel | 1989 | 20,70 | 21,00 | 20,60 | 10,40 | 20,50 | 20,60 | 13,60 | 91,10 |
| Mirco Sydow | 1990 | 18,30 | 21,60 | 22,70 | 21,20 | 17,80 | 22,00 | 23,20 | 20,20 | 124,95 |
| Stefan Heidt | 1990 | 18,40 | 21,80 | 21,80 | 20,50 | 18,60 | 22,00 | 21,80 | 20,40 | 123,20 |
| Max Berl | 1990 | 18,80 | 19,90 | 18,60 | 18,50 | 19,00 | 22,60 | 20,20 | 18,30 | 115,85 |
| 56,40 | 64,80 | 62,90 | 61,70 | 66,60 | 61,00 | 373,40 |
| 4. | KTG Heidelberg II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Timm Kemptner | 1989 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,60 | 20,60 | 22,70 | 22,20 | 20,40 | 127,85 |
| Wilhelm Kessler | 1990 | 21,60 | 20,60 | 20,20 | 21,30 | 10,40 | 21,60 | 21,40 | 9,40 | 110,10 |
| Benjamin Link | 1990 | 20,20 | 20,10 | 13,00 | 22,10 | 19,00 | 22,70 | 22,60 | 21,00 | 123,30 |
| 62,80 | 57,95 | 65,00 | 58,50 | 66,20 | 50,80 | 361,25 |
| 5. | TV Haslach | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Thomas Feger | 1990 | 18,80 | 17,00 | 6,50 | 16,20 | 18,60 | 23,10 | 19,60 | 15,60 | 102,80 |
| Tobias Storz | 1990 | 19,40 | 17,20 | 13,50 | 19,00 | 18,00 | 21,80 | 20,20 | 13,60 | 107,45 |
| Christian Duffner | 1989 |
| Ralf Kammerer | 1990 | 19,40 | 14,30 | 13,00 | 18,20 | 20,60 | 21,40 | 21,20 | 17,60 | 111,05 |
| 57,60 | 40,75 | 53,40 | 61,75 | 61,00 | 46,80 | 321,30 |
| 6. | TV Herbolzheim Einzel | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Aron Herdrich | 1989 | 21,80 | 19,30 | 18,40 | 20,10 | 10,40 | 21,60 | 22,00 | 19,00 | 117,75 |
| 21,80 | 18,85 | 20,10 | 16,00 | 22,00 | 19,00 | 117,75 |
| AK 11-14 Badische Meisterschaft |
| 1. | KTG Heidelberg II | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Andreas Hofer | 1987 | 24,00 | 23,00 | 23,10 | 22,60 | 23,40 | 23,60 | 23,40 | 24,40 | 140,95 |
| Mathias Kasper | 1987 | 22,20 | 23,00 | 22,00 | 22,70 | 22,20 | 22,85 | 23,40 | 23,80 | 137,125 |
| Alexander Lachmann | 1987 | 22,80 | 22,70 | 23,10 | 23,30 | 21,80 | 22,30 | 22,40 | 23,20 | 136,65 |
| Thomas Taranu | 1987 | 24,20 | 22,30 | 22,80 | 20,00 | 22,80 | 23,00 | 19,90 | 23,60 | 133,15 |
| Wolf-Peter Ziegler | 1987 | 23,00 | 21,60 | 21,30 | 21,05 | 21,80 | 21,20 | 20,90 | 21,40 | 129,30 |
| 71,20 | 68,50 | 68,60 | 68,925 | 69,20 | 71,80 | 418,225 |
| 2. | TG Breisgau | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Florian Wissert | 1988 | 21,20 | 23,20 | 23,80 | 22,70 | 22,40 | 21,90 | 23,60 | 18,80 | 131,95 |
| Philipp Häuber | 1986 | 21,60 | 20,60 | 22,70 | 21,30 | 18,00 | 18,10 | 20,10 | 17,00 | 119,70 |
| Yannick Stolz | 1988 | 22,60 | 21,50 | 23,70 | 22,50 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 20,60 | 132,80 |
| Uwe Aderhold | 1988 | 22,20 | 21,20 | 22,90 | 21,80 | 22,80 | 22,80 | 22,60 | 20,60 | 132,05 |
| Manuel Schweizer | 1988 | 13,00 | 13,80 | 13,30 | 16,20 | 20,20 | 21,20 | 16,40 | 15,40 | 95,25 |
| 66,40 | 68,15 | 67,00 | 66,45 | 69,20 | 60,00 | 397,20 |
| 3. | KTG Heidelberg I | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Jens Demel | 1985 | 21,90 | 22,20 | 20,00 | 23,00 | 21,90 | 20,20 | 84,70 |
| Christian Hauck | 1988 | 19,90 | 18,10 | 20,90 | 18,30 | 17,60 | 75,80 |
| Markus Haupt | 1988 | 23,00 | 21,90 | 22,60 | 20,30 | 22,40 | 22,30 | 22,40 | 16,60 | 126,90 |
| Philipp Schad | 1988 | 20,60 | 19,00 | 20,50 | 21,10 | 21,40 | 20,80 | 19,20 | 16,60 | 118,35 |
| Robin Tremmel | 1986 | 22,90 | 23,20 | 23,00 | 21,80 | 21,20 | 22,00 | 23,00 | 112,55 |
| 43,60 | 67,35 | 65,00 | 66,30 | 64,60 | 57,20 | 364,05 |
| 4. | TV Haslach | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Jochen Kammerer | 1988 | 12,40 | 16,90 | 17,40 | 13,00 | 20,40 | 22,30 | 16,00 | 18,00 | 97,90 |
| Florian Storz | 1988 | 13,40 | 19,00 | 15,50 | 15,80 | 21,20 | 20,00 | 17,40 | 15,00 | 99,45 |
| Matthias Duffner | 1987 | 19,70 | 19,10 | 18,40 | 20,60 | 22,10 | 59,80 |
| Marco Bühler | 1987 | 24,60 | 24,60 | 23,90 | 23,30 | 23,80 | 23,40 | 24,20 | 25,00 | 144,95 |
| 57,70 | 60,25 | 52,10 | 66,30 | 57,60 | 58,00 | 351,95 |
| 5. | TG Hanauerland | Boden | Pferd | Pilz | Ringe | Sprung | Tramp | Barren | Reck | Gesamt |
| Andreas Stichler | 1988 | 14,20 | 19,90 | 18,20 | 15,90 | 21,60 | 21,80 | 17,20 | 10,00 | 98,05 |
| Andy Gonsert | 1988 | 15,60 | 19,40 | 19,00 | 15,30 | 20,00 | 21,40 | 17,00 | 12,40 | 100,20 |
| Antonio Huber | 1988 | 22,40 | 23,60 | 23,00 | 23,00 | 22,80 | 21,40 | 101,70 |
| 29,80 | 61,25 | 54,20 | 53,90 | 57,00 | 43,80 | 299,95 |
| Kürsechskampf 18 und jünger Badische Meisterschaft |
| 1. | TV Herbolzheim | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Mathias Kunzer | 1982 | 4,05 | 5,00 | 7,60 | 5,30 | 21,95 |
| Rene Schmiedlin | 1982 | 8,20 | 7,50 | 8,10 | 23,80 |
| Sascha Bär | 1982 | 6,10 | 7,65 | 4,90 | 7,60 | 6,30 | 7,70 | 40,25 |
| Daniel Feßer | 1981 | 6,80 | 4,70 | 7,35 | 6,90 | 7,80 | 6,45 | 40,00 |
| Dirk Kienle | 1984 | 6,00 | 6,15 | 5,00 | 7,70 | 6,45 | 5,85 | 37,15 |
| 18,90 | 22,00 | 19,85 | 22,20 | 23,50 | 20,00 | 126,45 |
| 2. | KTG Heidelberg | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Daniel Heß | 1982 | 4,90 | 5,00 | 9,90 |
| Tim Tremmel | 1983 | 7,70 | 5,50 | 6,00 | 7,70 | 5,30 | 7,30 | 39,50 |
| Eugen Usselmann | 1983 | 7,50 | 7,20 | 5,40 | 8,20 | 7,10 | 6,60 | 42,00 |
| Sebastian Windisch | 1984 | 6,70 | 5,00 | 5,80 | 6,80 | 6,80 | 5,80 | 36,90 |
| 21,90 | 17,70 | 17,20 | 22,70 | 19,20 | 19,70 | 118,40 |