20.02. |
27.02. |
06.03. |
13.03. |
20.03. |
5 - 2 |
1 - 3 |
2 - 4 |
3 - 5 |
4 - 1 |
3 - 4 |
4 - 5 |
5 - 1 |
1 - 2 |
2 - 3 |
6 - 1 |
2 - 6 |
6 - 3 |
4 - 6 |
6 - 5 |
OBERLIGA: | VERBANDSLIGA: | |
1 | TG Weil am Rhein | TG Hanauerland I |
2 | KTG Heidelberg II | TV Schonach I |
3 | TV Haslach I | TV Villingen |
4 | TG Hegau-Bodensee II | - |
5 | TV Iffezheim | TV Neckarau |
6 | TG Pforzheim-Enz | SG Kirchheim |
LANDESLIGA-NORD | LANDESLIGA-SÜD | |
1 | TV Sasbach | TG Hegau III |
2 | TB Wilferdingen | TSV Schapbach |
3 | TV Bühl II | TV Wyhl |
4 | TV Obergrombach | TV Furtwangen |
5 | TG Kraichgau | - |
6 | TG Mannheim | WKG Sexau/Kollnau |
BEZIRKSLIGA-NORD | BEZIRKSLIGA-SÜD | |
1 | TG Söllingen | TG Hanauerland II |
2 | TSV Grötzingen II | TV Schonach II |
3 | TB Gaggenau | TUS Oberhausen |
4 | TV Bretten | SC Bahlingen |
5 | TV Rastatt | TV Griesheim |
6 |
TV Iffezheim II |
TV Offenburg |
Stand 18.6.2009