Stand: | 29.03.09 22:29 | |||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | |||||||||||||
TG Weil am Rhein | - | TG Hegau-Bodensee II | 251,80 | : | 282,95 | 0 | : | 12 | 45 | |||||||
TV Neckarau | - | KTG Heidelberg II | 284,45 | : | 284,70 | 4 | : | 8 | 80 | |||||||
TV Schiltach | - | TG Pforzheim-Enz | abgesagt | 12 | : | 0 | - | |||||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | ||||||||||||
5 |
1 |
TV Schiltach |
10 |
|
|
44 |
||||||||||
5 |
2 |
TG Hegau-Bodensee II |
6 |
|
|
42 |
||||||||||
5 |
3 |
TG Pforzheim-Enz |
6 |
|
|
32 |
||||||||||
5 |
4 |
TG Weil am Rhein |
4 |
|
|
24 |
||||||||||
5 |
5 |
TV Neckarau |
2 |
|
|
20 |
||||||||||
5 |
6 |
KTG Heidelberg II |
2 |
|
|
18 |
||||||||||
Die besten Einzelturner | ||||||||||||||||
1 | Viktor Weißenberger | TG Hegau-Bodensee II | 72,95 | |||||||||||||
2 | Tobias Bäuerlein | TV Neckarau | 71,75 | |||||||||||||
3 | Christian Dehm | TG Hegau-Bodensee II | 69,30 | |||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | |||||||||||||
TG Hanauerland | - | PTSV Jahn Freiburg | 291,30 | : | 282,10 | 8 | : | 4 | 75 | |||||||
TV Villingen | - | TV Schonach | 276,25 | : | 263,80 | 12 | : | 0 | 50 | |||||||
TV Haslach | - | SG Kirchheim | 281,75 | : | 249,50 | 12 | : | 0 | 50 | |||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | ||||||||||||
5 |
1 |
TG Hanauerland |
10 |
|
|
52 |
||||||||||
5 |
2 |
TV Haslach |
8 |
|
|
38 |
||||||||||
5 |
3 |
PTSV Jahn Freiburg |
6 |
|
|
40 |
||||||||||
5 |
4 |
TV Villingen |
4 |
|
|
26 |
||||||||||
5 |
5 |
SG Kirchheim |
2 |
|
|
18 |
||||||||||
5 |
6 |
TV Schonach |
0 |
|
|
6 |
||||||||||
Die besten Einzelturner | ||||||||||||||||
1 | Mathias Popp | TG Hanauerland | 74,80 | |||||||||||||
2 | Normann Waldmann | TG Hanauerland | 72,80 | |||||||||||||
3 | Lukas Holzer | TV Haslach | 71,75 | |||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | |||||||||||||
TV Bühl II | - | TB Wilferdingen | 283,45 | : | 258,10 | 11 | : | 1 | 50 | |||||||
Rastatter TV | - | TG Mannheim | 228,05 | : | 245,30 | 4 | : | 8 | 15 | |||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | ||||||||||||
4 |
1 |
TV Bühl II |
8 |
|
|
39 |
||||||||||
4 |
2 |
TV Obergrombach |
6 |
|
|
39 |
||||||||||
4 |
3 |
TB Wilferdingen |
4 |
|
|
20 |
||||||||||
4 |
4 |
TG Mannheim |
2 |
|
|
14 |
||||||||||
4 |
5 |
Rastatter TV |
0 |
|
|
8 |
||||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | |||||||||||||
TG Hegau-Bodensee III | - | TV Furtwangen | 284,60 | : | 234,45 | 12 | : | 0 | 45 | |||||||
TV Wyhl | - | SV Schapbach | 270,70 | : | 251,95 | 12 | : | 0 | 40 | |||||||
TV Gengenbach | - | WKG Sexau/Kollnau | abgesagt | 0 | : | 12 | - | |||||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | ||||||||||||
5 |
1 |
TV Wyhl |
10 |
|
|
42 |
||||||||||
5 |
2 |
TG Hegau-Bodensee III |
8 |
|
|
56 |
||||||||||
5 |
3 |
WKG Sexau/Kollnau |
6 |
|
|
38 |
||||||||||
5 |
4 |
TV Furtwangen |
4 |
|
|
26 |
||||||||||
5 |
5 |
SV Schapbach |
2 |
|
|
14 |
||||||||||
5 |
6 |
TV Gengenbach |
0 |
|
|
4 |
||||||||||
Die besten Einzelturner | ||||||||||||||||
1 | Dirk Seliger | TB Wilferdingen | 77,05 | |||||||||||||
2 | Zoltán Csuka | TV Bühl II | 75,80 | |||||||||||||
3 | Janis Weber | TG Hegau-Bodensee III | 74,50 | |||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | |||||||||||||
TG Söllingen | - | TV Bretten | 235,80 | : | 244,40 | 3 | : | 9 | 60 | |||||||
TB Gaggenau | - | TSV Grötzingen | 216,40 | : | 216,70 | 6 | : | 6 | 80 | |||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | ||||||||||||
4 |
1 |
TV Bretten |
6 |
|
|
37 |
||||||||||
4 |
2 |
TG Söllingen |
6 |
|
|
35 |
||||||||||
4 |
3 |
TG Kraichgau |
6 |
|
|
30 |
||||||||||
4 |
4 |
TSV Grötzingen |
2 |
|
|
8 |
||||||||||
4 |
5 |
TB Gaggenau |
0 |
|
|
10 |
||||||||||
Bezirksliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | |||||||||||||
TV Sasbach | - | Bahlinger SC | 276,75 | : | 145,15 | 12 | : | 0 | 40 | |||||||
TV Griesheim | - | TV Offenburg | 248,60 | : | 207,50 | 8 | : | 4 | 45 | |||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | ||||||||||||
4 |
1 |
TV Sasbach |
8 |
|
|
48 |
||||||||||
4 |
2 |
Bahlinger SC |
6 |
|
|
28 |
||||||||||
4 |
3 |
TV Griesheim |
4 |
|
|
24 |
||||||||||
4 |
4 |
TV Offenburg |
2 |
|
|
14 |
||||||||||
4 |
5 |
TuS Oberhausen |
0 |
|
|
6 |
||||||||||
Die besten Einzelturner | ||||||||||||||||
1 | Philipp Häuber | Bahlinger SC | 75,10 | |||||||||||||
2 | Ansgar Sehlinger | TV Sasbach | 69,85 | |||||||||||||
3 | Michael Meyer | TV Sasbach | 69,70 |