Stand: | 22.03.09 21:47 | ||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Schiltach | - | TV Neckarau | 289,00 | : | 284,65 | 8 | : | 4 | 50 | ||||||
KTG Heidelberg II | - | TG Weil am Rhein | 276,20 | : | 291,05 | 2 | : | 10 | 40 | ||||||
TG Pforzheim-Enz | - | TG Hegau-Bodensee II | 298,60 | : | 286,70 | 10 | : | 2 | 110 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
4 |
1 |
TV Schiltach |
8 |
|
|
32 |
|||||||||
4 |
2 |
TG Pforzheim-Enz |
6 |
|
|
32 |
|||||||||
4 |
3 |
TG Hegau-Bodensee II |
4 |
|
|
30 |
|||||||||
4 |
4 |
TG Weil am Rhein |
4 |
|
|
24 |
|||||||||
4 |
5 |
TV Neckarau |
2 |
|
|
16 |
|||||||||
4 |
6 |
KTG Heidelberg II |
0 |
|
|
10 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Vincent Hiemer | TG Pforzheim-Enz | 78,35 | ||||||||||||
2 | Tobias Bäuerlein | TV Neckarau | 72,70 | ||||||||||||
3 | Christian Dehm | TG Hegau-Bodensee II | 72,20 | ||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Haslach | - | TV Villingen | 282,80 | : | 272,40 | 8 | : | 4 | 70 | ||||||
TV Schonach | - | TG Hanauerland | 262,05 | : | 285,50 | 0 | : | 12 | 40 | ||||||
SG Kirchheim | - | PTSV Jahn Freiburg | 281,00 | : | 282,10 | 4 | : | 8 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
4 |
1 |
TG Hanauerland |
8 |
|
|
44 |
|||||||||
4 |
2 |
PTSV Jahn Freiburg |
6 |
|
|
36 |
|||||||||
4 |
3 |
TV Haslach |
6 |
|
|
26 |
|||||||||
4 |
4 |
SG Kirchheim |
2 |
|
|
18 |
|||||||||
4 |
5 |
TV Villingen |
2 |
|
|
14 |
|||||||||
4 |
6 |
TV Schonach |
0 |
|
|
6 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Andreas Flack | PTSV Jahn Freiburg | 74,90 | ||||||||||||
2 | Philipp Schad | SG Kirchheim | 73,50 | ||||||||||||
3 | Frank Bohn | TV Haslach | 71,55 | ||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
Rastatter TV | - | TV Bühl II | 219,75 | : | 273,35 | 0 | : | 12 | 30 | ||||||
TG Mannheim | - | TV Obergrombach | 197,65 | : | 254,60 | 0 | : | 12 | 70 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
4 |
1 |
TV Obergrombach |
6 |
|
|
39 |
|||||||||
3 |
2 |
TV Bühl II |
6 |
|
|
28 |
|||||||||
3 |
3 |
TB Wilferdingen |
4 |
|
|
19 |
|||||||||
3 |
4 |
TG Mannheim |
0 |
|
|
6 |
|||||||||
3 |
5 |
Rastatter TV |
0 |
|
|
4 |
|||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Gengenbach | - | TV Wyhl | 227,10 | : | 261,20 | 0 | : | 12 | 30 | ||||||
SV Schapbach | - | TG Hegau-Bodensee III | 263,00 | : | 285,15 | 0 | : | 12 | 50 | ||||||
WKG Sexau/Kollnau | - | TV Furtwangen | 267,90 | : | 255,30 | 8 | : | 4 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
4 |
1 |
TV Wyhl |
8 |
|
|
30 |
|||||||||
4 |
2 |
TG Hegau-Bodensee III |
6 |
|
|
44 |
|||||||||
4 |
3 |
WKG Sexau/Kollnau |
4 |
|
|
26 |
|||||||||
4 |
3 |
TV Furtwangen |
4 |
|
|
26 |
|||||||||
4 |
5 |
SV Schapbach |
2 |
|
|
14 |
|||||||||
4 |
6 |
TV Gengenbach |
0 |
|
|
4 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Bernd Dieterle | SV Schapbach | 72,15 | ||||||||||||
2 | Philipp Leitemair | TG Hegau-Bodensee III | 71,85 | ||||||||||||
3 | Christoph Röttele | TV Wyhl | 71,75 | ||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TSV Grötzingen | - | TG Söllingen | 225,55 | : | 244,40 | 2 | : | 10 | 70 | ||||||
TG Kraichgau | - | TV Bretten | 241,30 | : | 230,55 | 6 | : | 6 | 80 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Söllingen |
6 |
|
|
32 |
|||||||||
4 |
2 |
TG Kraichgau |
6 |
|
|
30 |
|||||||||
3 |
3 |
TV Bretten |
4 |
|
|
28 |
|||||||||
3 |
4 |
TB Gaggenau |
0 |
|
|
4 |
|||||||||
3 |
5 |
TSV Grötzingen |
0 |
|
|
2 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Bezirksliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TuS Oberhausen | - | TV Sasbach | 181,35 | : | 267,65 | 0 | : | 12 | 20 | ||||||
TV Offenburg | - | Bahlinger SC | 195,60 | : | 222,40 | 4 | : | 8 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Sasbach |
6 |
|
|
36 |
|||||||||
3 |
2 |
Bahlinger SC |
6 |
|
|
28 |
|||||||||
3 |
3 |
TV Griesheim |
2 |
|
|
16 |
|||||||||
3 |
4 |
TV Offenburg |
2 |
|
|
10 |
|||||||||
4 |
5 |
TuS Oberhausen |
0 |
|
|
6 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Philipp Häuber | Bahlinger SC | 74,45 | ||||||||||||
2 | Michael Meyer | TV Sasbach | 68,95 | ||||||||||||
3 | Ansgar Sehlinger | TV Sasbach | 68,05 |