Stand: | 16.03.09 07:45 | ||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TG Hegau-Bodensee II | - | KTG Heidelberg II | 292,25 | : | 271,35 | 12 | : | 0 | 65 | ||||||
TG Weil am Rhein | - | TV Schiltach | 278,15 | : | 288,05 | 2 | : | 10 | 40 | ||||||
TV Neckarau | - | TG Pforzheim-Enz | 284,45 | : | 295,85 | 2 | : | 10 | 80 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Schiltach |
6 |
|
|
24 |
|||||||||
3 |
2 |
TG Hegau-Bodensee II |
4 |
|
|
28 |
|||||||||
3 |
3 |
TG Pforzheim-Enz |
4 |
|
|
22 |
|||||||||
3 |
4 |
TG Weil am Rhein |
2 |
|
|
14 |
|||||||||
3 |
5 |
TV Neckarau |
2 |
|
|
12 |
|||||||||
3 |
6 |
KTG Heidelberg II |
0 |
|
|
8 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Andreas Feigel | TV Schiltach | 78,45 | ||||||||||||
2 | Christian Dehm | TG Hegau-Bodensee II | 76,35 | ||||||||||||
3 | Vincent Hiemer | TG Pforzheim-Enz | 75,75 | ||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
PTSV Jahn Freiburg | - | TV Schonach | 291,70 | : | 271,40 | 12 | : | 0 | 70 | ||||||
TG Hanauerland | - | TV Haslach | 295,70 | : | 285,85 | 10 | : | 2 | 65 | ||||||
TV Villingen | - | SG Kirchheim | 273,95 | : | 272,05 | 8 | : | 4 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Hanauerland |
6 |
|
|
32 |
|||||||||
3 |
2 |
PTSV Jahn Freiburg |
4 |
|
|
28 |
|||||||||
3 |
3 |
TV Haslach |
4 |
|
|
18 |
|||||||||
3 |
4 |
SG Kirchheim |
2 |
|
|
14 |
|||||||||
3 |
5 |
TV Villingen |
2 |
|
|
10 |
|||||||||
3 |
6 |
TV Schonach |
0 |
|
|
6 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Philipp Schad | SG Kirchheim | 72,30 | ||||||||||||
2 | Andreas Flack | PTSV Jahn Freiburg | 71,40 | ||||||||||||
3 | Jochen Weber | PTSV Jahn Freiburg | 70,85 | ||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Obergrombach | - | TB Wilferdingen | 277,05 | : | 265,05 | 11 | : | 1 | 135 | ||||||
TV Bühl II | - | TG Mannheim | 236,45 | : | 213,25 | 8 | : | 4 | 20 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Obergrombach |
4 |
|
|
27 |
|||||||||
3 |
2 |
TB Wilferdingen |
4 |
|
|
19 |
|||||||||
2 |
3 |
TV Bühl II |
4 |
|
|
16 |
|||||||||
2 |
4 |
TG Mannheim |
0 |
|
|
6 |
|||||||||
2 |
5 |
Rastatter TV |
0 |
|
|
4 |
|||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Furtwangen | - | SV Schapbach | 271,70 | : | 260,10 | 10 | : | 2 | 30 | ||||||
TG Hegau-Bodensee III | - | TV Gengenbach | 283,50 | : | 225,90 | 12 | : | 0 | 65 | ||||||
TV Wyhl | - | WKG Sexau/Kollnau | 276,10 | : | 273,40 | 6 | : | 6 | 130 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Wyhl |
6 |
|
|
18 |
|||||||||
3 |
2 |
TG Hegau-Bodensee III |
4 |
|
|
32 |
|||||||||
3 |
3 |
TV Furtwangen |
4 |
|
|
22 |
|||||||||
3 |
4 |
WKG Sexau/Kollnau |
2 |
|
|
18 |
|||||||||
3 |
5 |
SV Schapbach |
2 |
|
|
14 |
|||||||||
3 |
6 |
TV Gengenbach |
0 |
|
|
4 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Moritz Wissert | TV Wyhl | 72,60 | ||||||||||||
1 | Janis Weber | TG Hegau-Bodensee III | 72,60 | ||||||||||||
3 | Bernd Dieterle | SV Schapbach | 72,20 | ||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Bretten | - | TSV Grötzingen | 232,75 | : | 182,85 | 12 | : | 0 | 70 | ||||||
TB Gaggenau | - | TG Kraichgau | 227,45 | : | 250,30 | 0 | : | 12 | 55 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Kraichgau |
4 |
|
|
24 |
|||||||||
2 |
2 |
TV Bretten |
4 |
|
|
22 |
|||||||||
2 |
2 |
TG Söllingen |
4 |
|
|
22 |
|||||||||
3 |
4 |
TB Gaggenau |
0 |
|
|
4 |
|||||||||
2 |
5 |
TSV Grötzingen |
0 |
|
|
0 |
|||||||||
Bezirksliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
Bahlinger SC | - | TuS Oberhausen | 245,90 | : | 175,90 | 12 | : | 0 | 130 | ||||||
TV Sasbach | - | TV Griesheim | 274,30 | : | 242,55 | 12 | : | 0 | 20 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TV Sasbach |
4 |
|
|
24 |
|||||||||
2 |
2 |
Bahlinger SC |
4 |
|
|
20 |
|||||||||
3 |
3 |
TV Griesheim |
2 |
|
|
16 |
|||||||||
2 |
4 |
TV Offenburg |
2 |
|
|
6 |
|||||||||
3 |
5 |
TuS Oberhausen |
0 |
|
|
6 |
|||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Philipp Häuber | Bahlinger SC | 78,10 | ||||||||||||
2 | Michael Meyer | TV Sasbach | 71,00 | ||||||||||||
3 | Ansgar Sehlinger | TV Sasbach | 68,00 |