Stand: | 10.03.09 07:41 | ||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TV Neckarau | - | TG Weil am Rhein | 280,70 | : | 279,45 | 8 | : | 4 | 40 | ||||||
TV Schiltach | - | TG Hegau-Bodensee II | 296,70 | : | 295,05 | 6 | : | 6 | 40 | ||||||
TG Pforzheim-Enz | - | KTG Heidelberg II | 287,65 | : | 279,75 | 8 | : | 4 | 100 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TV Schiltach |
4 |
14 |
|||||||||||
2 |
2 |
TG Hegau-Bodensee II |
2 |
16 |
|||||||||||
2 |
3 |
TG Pforzheim-Enz |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
3 |
TG Weil am Rhein |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
5 |
TV Neckarau |
2 |
10 |
|||||||||||
2 |
6 |
KTG Heidelberg II |
0 |
8 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Andreas Feigel | TV Schiltach | 80,50 | ||||||||||||
2 | Viktor Weißenberger | TG Hegau-Bodensee II | 76,45 | ||||||||||||
3 | Christian Auer | TG Weil am Rhein | 75,75 | ||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TV Villingen | - | TG Hanauerland | 267,35 | : | 288,35 | 0 | : | 12 | 35 | ||||||
TV Haslach | - | PTSV Jahn Freiburg | 286,40 | : | 286,30 | 6 | : | 6 | 60 | ||||||
SG Kirchheim | - | TV Schonach | 274,10 | : | 268,65 | 8 | : | 4 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TG Hanauerland |
4 |
22 |
|||||||||||
2 |
2 |
TV Haslach |
4 |
16 |
|||||||||||
2 |
3 |
PTSV Jahn Freiburg |
2 |
16 |
|||||||||||
2 |
4 |
SG Kirchheim |
2 |
10 |
|||||||||||
2 |
5 |
TV Schonach |
0 |
6 |
|||||||||||
2 |
6 |
TV Villingen |
0 |
2 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Philipp Schad | SG Kirchheim | 72,50 | ||||||||||||
2 | Frank Bohn | TV Haslach | 71,80 | ||||||||||||
3 | Roman Neumann | TG Hanauerland | 69,75 | ||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
Rastatter TV | - | TV Obergrombach | 204,85 | : | 264,10 | 0 | : | 12 | 60 | ||||||
TG Mannheim | - | TB Wilferdingen | 230,90 | : | 254,20 | 2 | : | 10 | 35 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TB Wilferdingen |
4 |
18 |
|||||||||||
2 |
2 |
TV Obergrombach |
2 |
16 |
|||||||||||
1 |
3 |
TV Bühl II |
2 |
8 |
|||||||||||
2 |
4 |
Rastatter TV |
0 |
4 |
|||||||||||
1 |
5 |
TG Mannheim |
0 |
2 |
|||||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TV Wyhl | - | TG Hegau-Bodensee III | 275,85 | : | 269,95 | 4 | : | 8 | 30 | ||||||
TV Gengenbach | - | TV Furtwangen | 245,25 | : | 259,25 | 4 | : | 8 | 10 | ||||||
WKG Sexau/Kollnau | - | SV Schapbach | 271,20 | : | 245,60 | 12 | : | 0 | 30 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TV Wyhl |
4 |
12 |
|||||||||||
2 |
2 |
TG Hegau-Bodensee III |
2 |
20 |
|||||||||||
2 |
3 |
WKG Sexau/Kollnau |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
3 |
TV Furtwangen |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
3 |
SV Schapbach |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
6 |
TV Gengenbach |
0 |
4 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Moritz Wissert | TV Wyhl | 74,25 | ||||||||||||
2 | Dirk Seliger | TB Wilferdingen | 72,50 | ||||||||||||
3 | Janis Weber | TG Hegau-Bodensee III | 71,55 | ||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TB Gaggenau | - | TG Söllingen | 195,30 | : | 216,25 | 2 | : | 10 | 75 | ||||||
TG Kraichgau | - | TSV Grötzingen | 226,00 | : | 172,40 | 12 | : | 0 | 70 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TG Söllingen |
4 |
22 |
|||||||||||
2 |
2 |
TG Kraichgau |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
3 |
TV Bretten |
2 |
10 |
|||||||||||
2 |
4 |
TB Gaggenau |
0 |
4 |
|||||||||||
1 |
5 |
TSV Grötzingen |
0 |
0 |
|||||||||||
Bezirksliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TV Griesheim | - | Bahlinger SC | 251,20 | : | 252,30 | 4 | : | 8 | 10 | ||||||
TV Offenburg | - | TuS Oberhausen | 196,55 | : | 193,70 | 6 | : | 6 | 15 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
2 |
1 |
TV Griesheim |
2 |
16 |
|||||||||||
1 |
2 |
TV Sasbach |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
3 |
Bahlinger SC |
2 |
8 |
|||||||||||
2 |
4 |
TV Offenburg |
2 |
6 |
|||||||||||
2 |
5 |
TuS Oberhausen |
0 |
6 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Philipp Häuber | Bahlinger SC | 74,90 | ||||||||||||
2 | Dominik Duwald | TG Kraichgau | 67,55 | ||||||||||||
3 | Johannes Siefert | TV Griesheim | 67,20 |