Stand: | 01.03.09 21:54 | ||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
KTG Heidelberg II | - | TV Schiltach | 282,75 | : | 289,70 | 4 | : | 8 | 30 | ||||||
TG Hegau-Bodensee II | - | TV Neckarau | 293,75 | : | 275,55 | 10 | : | 2 | 65 | ||||||
TG Weil am Rhein | - | TG Pforzheim-Enz | 281,80 | : | 279,45 | 8 | : | 4 | 80 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
1 |
1 |
TG Hegau-Bodensee II |
2 |
10 |
|||||||||||
1 |
2 |
TV Schiltach |
2 |
8 |
|||||||||||
1 |
2 |
TG Weil am Rhein |
2 |
8 |
|||||||||||
1 |
4 |
TG Pforzheim-Enz |
0 |
4 |
|||||||||||
1 |
4 |
KTG Heidelberg II |
0 |
4 |
|||||||||||
1 |
6 |
TV Neckarau |
0 |
2 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Andreas Feigel | TV Schiltach | 77,30 | ||||||||||||
2 | Christian Dehm | TG Hegau-Bodensee II | 75,90 | ||||||||||||
3 | Christian Auer | TG Weil am Rhein | 74,35 | ||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TV Schonach | - | TV Haslach | 276,10 | : | 284,35 | 2 | : | 10 | 35 | ||||||
PTSV Jahn Freiburg | - | TV Villingen | 281,35 | : | 269,50 | 10 | : | 2 | 100 | ||||||
TG Hanauerland | - | SG Kirchheim | 281,65 | : | 275,80 | 10 | : | 2 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
1 |
1 |
TV Haslach |
2 |
10 |
|||||||||||
1 |
1 |
PTSV Jahn Freiburg |
2 |
10 |
|||||||||||
1 |
1 |
TG Hanauerland |
2 |
10 |
|||||||||||
1 |
4 |
SG Kirchheim |
0 |
2 |
|||||||||||
1 |
4 |
TV Villingen |
0 |
2 |
|||||||||||
1 |
4 |
TV Schonach |
0 |
2 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Philipp Schad | SG Kirchheim | 71,60 | ||||||||||||
2 | Jochen Weber | PTSV Jahn Freiburg | 70,75 | ||||||||||||
3 | Norman Waldmann | TG Hanauerland | 70,55 | ||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TB Wilferdingen | - | Rastatter TV | 237,50 | : | 203,40 | 8 | : | 4 | 35 | ||||||
TV Obergrombach | - | TV Bühl II | 274,65 | : | 284,90 | 4 | : | 8 | 120 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
1 |
1 |
TV Bühl II |
2 |
8 |
|||||||||||
1 |
1 |
TB Wilferdingen |
2 |
8 |
|||||||||||
1 |
3 |
Rastatter TV |
0 |
4 |
|||||||||||
1 |
3 |
TV Obergrombach |
0 |
4 |
|||||||||||
0 |
5 |
TG Mannheim |
0 |
0 |
|||||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
SV Schapbach | - | TV Gengenbach | 243,55 | : | 215,70 | 12 | : | 0 | 30 | ||||||
TV Furtwangen | - | TV Wyhl | 258,55 | : | 269,95 | 4 | : | 8 | 15 | ||||||
TG Hegau-Bodensee III | - | WKG Sexau/Kollnau | 257,30 | : | 240,65 | 12 | : | 0 | 65 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
1 |
1 |
SV Schapbach |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
1 |
TG Hegau-Bodensee III |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
3 |
TV Wyhl |
2 |
8 |
|||||||||||
1 |
4 |
TV Furtwangen |
0 |
4 |
|||||||||||
1 |
5 |
WKG Sexau/Kollnau |
0 |
0 |
|||||||||||
1 |
5 |
TV Gengenbach |
0 |
0 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Moritz Wissert | TV Wyhl | 71,80 | ||||||||||||
2 | Felix Schmidt | TV Bühl II | 70,95 | ||||||||||||
3 | Steffen Boritz | TV Obergrombach | 68,25 | ||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TV Bretten | - | TB Gaggenau | 223,70 | : | 183,85 | 10 | : | 2 | 50 | ||||||
TG Söllingen | - | TG Kraichgau | 237,90 | : | 211,00 | 12 | : | 0 | 60 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
1 |
1 |
TG Söllingen |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
2 |
TV Bretten |
2 |
10 |
|||||||||||
1 |
3 |
TB Gaggenau |
0 |
2 |
|||||||||||
1 |
4 |
TG Kraichgau |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
4 |
TSV Grötzingen |
0 |
0 |
|||||||||||
Bezirksliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||||||||||||
TuS Oberhausen | - | TV Griesheim | 157,40 | : | 257,00 | 0 | : | 12 | 30 | ||||||
TV Sasbach | - | TV Offenburg | 256,80 | : | 172,70 | 12 | : | 0 | 30 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
1 |
1 |
TV Griesheim |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
1 |
TV Sasbach |
2 |
12 |
|||||||||||
1 |
3 |
TV Offenburg |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
3 |
Bahlinger SC |
0 |
0 |
|||||||||||
1 |
3 |
TuS Oberhausen |
0 |
0 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Ansgar Sehlinger | TV Sasbach | 68,40 | ||||||||||||
2 | Michael Meyer | TV Sasbach | 66,20 | ||||||||||||
3 | Sebastian Kunz | TG Söllingen | 63,55 |