| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | 
| BLS 1 / BLS 2 TV Sasbach Bahlinger SC  | 
		BLN 5 / BLS 5 TB Gaggenau TuS Oberhausen  | 
		BLS 3 / BLS 4 TV Griesheim TV Offenburg  | 
		BLN 3 / BLN 4 TG Kraichgau TSV Grötzingen  | 
		BLN 1 / BLN 2 TV Bretten TG Söllingen  | 
		- / - | 
| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | 
| LLN 1 / LLN 2 TV Bühl II TV Obergrombach  | 
		LLN 3 / LLN 4 TB Wilferdingen TG Mannheim  | 
		LLN 5 Rastatter TV -  | 
		LLS 5 / LLS 6 SV Schapbach TV Gengenbach  | 
		LLS 3 / LLS 4 WKG Sexau/Kollnau TV Furtwangen  | 
		LLS 1 / LLS 2 TV Wyhl TG Hegau-Bodensee III  | 
	
| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | 
| VL 1 / VL 2 TG Hanauerland TV Haslach  | 
		OL 5 / OL 6 TV Neckarau KTG Heidelberg II  | 
		OL 3 / OL 4 TG Pforzheim-Enz TG Weil am Rhein  | 
		VL 3 / VL 4 PTSV Jahn Freiburg TV Villingen  | 
		VL 5 / VL 6 SG Kirchheim TV Schonach  | 
		OL 1 / OL 2 TV Schiltach TG Hegau-Bodensee II  | 
	
Boden (1) -> Pauschenpferd (2) -> Ringe (3) -> Sprung (4) -> Barren (5) -> 
Reck (6) -> Boden ...
(In Klammern Riege des ersten Durchganges)