Stand: | 02.03.08 22:01 | ||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Neckarau | - | PTSV Jahn Freiburg | 289,90 | : | 287,10 | 7 | : | 5 | 100 | ||||||
TG Weil am Rhein | - | KTG Heidelberg II | 285,80 | : | 278,15 | 8 | : | 4 | 60 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
4 |
1 |
TG Weil am Rhein |
6 |
27 |
|||||||||||
3 |
2 |
TG Pforzheim-Enz |
4 |
28 |
|||||||||||
3 |
3 |
KTG Heidelberg II |
4 |
24 |
|||||||||||
3 |
4 |
TV Neckarau |
2 |
9 |
|||||||||||
3 |
5 |
PTSV Jahn Freiburg |
0 |
8 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Matthias Kasper | TV Neckarau | 75,35 | ||||||||||||
2 | Philipp Metzger | KTG Heidelberg II | 73,70 | ||||||||||||
3 | David Speck | TG Weil am Rhein | 73,30 | ||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Villingen | - | TV Haslach I | 286,25 | 275,25 | 8 | : | 4 | 55 | |||||||
TG Hanauerland | - | TV Schiltach | 257,35 | : | 287,20 | 0 | : | 12 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Schiltach |
6 |
32 |
|||||||||||
3 |
4 |
TV Villingen |
4 |
26 |
|||||||||||
3 |
2 |
TG Hegau-Bodensee II |
4 |
18 |
|||||||||||
4 |
3 |
TV Haslach I |
2 |
16 |
|||||||||||
3 |
5 |
TG Hanauerland |
0 |
4 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Jörg Behrend | TV Schiltach | 79,30 | ||||||||||||
2 | Marvin Fuchs | TV Villingen | 72,70 | ||||||||||||
3 | Patrick Boda | TV Villingen | 70,55 | ||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Bühl II | - | Rastatter TV | 248,40 | : | 208,30 | 12 | : | 0 | 30 | ||||||
TV Obergrombach | - | SG Kirchheim | 278,40 | : | 285,40 | 4 | : | 8 | 130 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
SG Kirchheim |
6 |
28 |
|||||||||||
3 |
2 |
TV Obergrombach |
4 |
22 |
|||||||||||
3 |
3 |
TV Iffezheim II |
4 |
16 |
|||||||||||
4 |
4 |
TV Bühl II |
2 |
26 |
|||||||||||
3 |
5 |
Rastatter TV |
0 |
4 |
|||||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Wyhl | - | TV Schonach | 265,40 | : | 266,95 | 6 | : | 6 | 40 | ||||||
TV Furtwangen | - | WKG Sexau/Kollnau | 219,10 | : | 266,20 | 0 | : | 12 | 30 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
WKG Sexau/Kollnau |
6 |
26 |
|||||||||||
3 |
2 |
TV Schonach |
6 |
24 |
|||||||||||
3 |
3 |
TV Wyhl |
2 |
22 |
|||||||||||
3 |
3 |
SV Schapbach |
2 |
22 |
|||||||||||
4 |
5 |
TV Furtwangen |
0 |
2 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Maik Kuntz | SG Kirchheim | 70,15 | ||||||||||||
2 | Moritz Wissert | TV Wyhl | 69,70 | ||||||||||||
3 | Roland Loos | TV Furtwangen | 68,45 | ||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TG Mannheim | - | TV Griesheim | 232,80 | : | 180,50 | 12 | : | 0 | 60 | ||||||
TG Söllingen | - | TB Wilferdingen | 252,00 | : | 262,50 | 6 | : | 6 | 50 | ||||||
TV Bretten | - | TG Kraichgau | 182,15 | : | 231,55 | 2 | : | 10 | 40 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
4 |
1 |
TG Mannheim |
6 |
38 |
|||||||||||
4 |
2 |
TG Söllingen |
6 |
32 |
|||||||||||
4 |
3 |
TB Wilferdingen |
6 |
24 |
|||||||||||
4 |
4 |
TG Kraichgau |
4 |
26 |
|||||||||||
4 |
5 |
TV Griesheim |
2 |
12 |
|||||||||||
4 |
6 |
TV Bretten |
0 |
12 |
|||||||||||
Bezirksliga Süd | Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Gengenbach | - | TG Hegau-Bodensee III | 180,10 | : | 266,80 | 0 | : | 12 | 10 | ||||||
TB Gaggenau | - | TV Haslach II | abgesagt | : | 0,00 | 0 | : | 12 | - | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Hegau-Bodensee III |
6 |
36 |
|||||||||||
2 |
2 |
TV Haslach II |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
2 |
TV Gengenbach |
2 |
12 |
|||||||||||
3 |
4 |
TB Gaggenau |
0 |
0 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Steven Mattner | TV Griesheim | 77,90 | ||||||||||||
2 | Janis Weber | TG Hegau-Bodensee III | 69,35 | ||||||||||||
3 | Sebastian Kunz | TG Söllingen | 68,20 |