| Mannschaft | Begegnungen | Geräte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Pforzheim-Enz | 8 | 60 | 10 |
| 2 | KTG Heidelberg II | 8 | 51.5 | 9 |
| 3 | TG Weil am Rhein | 8 | 35.5 | 7 |
| 4 | TV Neckarau | 8 | 17 | 2 |
| 5 | PTSV Jahn Freiburg | 8 | 16 | 2 |
| 1 | Vincent Hiemer | TG Pforzheim-Enz | 75.950 |
| 2 | Philipp Metzger | KTG Heidelberg II | 74.900 |
| 3 | Mathias Kasper | TV Neckarau | 74.350 |
| 4 | Moritz Ehrhardt | TG Pforzheim-Enz | 71.900 |
| 5 | David Speck | TG Weil am Rhein | 70.900 |
| 6 | Bobby Jacobs | KTG Heidelberg II | 70.250 |
| Mannschaft | Begegnungen | Geräte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Schiltach | 8 | 62 | 12 |
| 2 | TG Hegau-Bodensee II | 8 | 43 | 9 |
| 3 | TV Villingen | 8 | 44 | 6 |
| 4 | TV Haslach I | 8 | 20 | 3 |
| 5 | TG Hanauerland | 8 | 11 | 0 |
| 1 | Jörg Behrend | TV Schiltach | 78.550 |
| 2 | Andreas Feigel | TV Schiltach | 78.400 |
| 3 | Christian Dehm | TG Hegau-Bodensee II | 72.800 |
| 4 | Marvin Fuchs | TV Villingen | 72.100 |
| 5 | Dominik Grandl | TG Hegau-Bodensee II | 70.800 |
| 6 | Frank Bohn | TV Haslach I | 70.700 |
| Mannschaft | Begegnungen | Geräte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kirchheim | 8 | 61 | 12 |
| 2 | TV Obergrombach | 8 | 51 | 9 |
| 3 | TV Iffezheim II | 8 | 25 | 6 |
| 4 | TV Bühl II | 8 | 37 | 3 |
| 5 | Rastatter TV | 8 | 6 | 0 |
| Mannschaft | Begegnungen | Geräte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Schonach | 8 | 50 | 10 |
| 2 | WKG Sexau/Kollnau | 8 | 44 | 10 |
| 3 | TV Wyhl | 8 | 48 | 7 |
| 4 | SV Schapbach | 8 | 35 | 3 |
| 5 | TV Furtwangen | 8 | 3 | 0 |
| 1 | Moritz Wissert | TV Wyhl | 72.300 |
| 2 | Bernd Dieterle | SV Schapbach | 69.050 |
| 3 | Maik Kuntz | SG Kirchheim | 68.850 |
| 4 | Bernd Knöpel | Rastatter TV | 66.850 |
| 5 | Roland Loos | TV Furtwangen | 66.550 |
| 6 | Jochen Becker | TV Obergrombach | 66.500 |
| Mannschaft | Begegnungen | Geräte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Wilferdingen | 10 | 50 | 13 |
| 2 | TG Mannheim | 10 | 62 | 10 |
| 3 | TG Söllingen | 10 | 62 | 10 |
| 4 | TG Kraichgau | 10 | 54 | 9 |
| 5 | TV Griesheim | 10 | 25 | 2 |
| 6 | TV Bretten | 10 | 17 | 1 |
* TG Mannheim - TG Söllingen: Geräteverhältnis Ligafinale 4 : 2
| Mannschaft | Begegnungen | Geräte | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Hegau-Bodensee III | 6 | 53 | 9 |
| 2 | TV Gengenbach | 6 | 35 | 6 |
| 3 | TV Haslach II | 6 | 17.0 | 2.5 |
| 4 | TB Gaggenau | 6 | 3.0 | 0.5 |
| 1 | Michael Wußler | TV Gengenbach | 68.800 |
| 2 | Janis Weber | TG Hegau-Bodensee III | 68.400 |
| 3 | Elmar Kälber | TB Wilferdingen | 64.650 |
| 4 | Dominik Duwald | TG Kraichgau | 64.550 |
| 5 | Tilman Ernst | TV Gengenbach | 62.000 |
| 6 | Daniel Eckenfels | TG Kraichgau | 61.800 |
| von Verbandsliga in Oberliga | TV Schiltach, TG Hegau-Bodensee II |
| von Landesliga in Verbandsliga | SG Kirchheim, TV Schonach |
| von Bezirksliga in Landesliga | TB Wilferdingen, TG Mannheim, TG Hegau-Bodensee III, TV Gengenbach |
| von Oberliga in Verbandsliga | PTSV Jahn Freiburg |
| von Verbandsliga in Landesliga | - |
| von Landesliga in Bezirksliga | - |