| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Stand: | 
		  | 
		
		20.03.07 00:22 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		Oberliga
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		
		Zuschauer: | 
	
	
		| 
		PTSV Jahn Freiburg | 
		
		- | 
		
		TV Neckarau | 
		
		291,75 | 
		
		: | 
		
		290,75 | 
		  | 
		
		8 | 
		
		: | 
		
		4 | 
		  | 
		
		40 | 
	
	
		| 
		KTG Heidelberg II | 
		
		- | 
		
		TV Iffezheim I | 
		
		279,15 | 
		
		: | 
		
		293,85 | 
		  | 
		
		0 | 
		
		: | 
		
		12 | 
		  | 
		
		100 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		WK | 
		
		Rang | 
		
		Mannschaft | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		1
		 | 
		
		TV Iffezheim I
		 | 
		
		8
		 | 
		  | 
		  | 
		
		46
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		2
		 | 
		
		KTG Heidelberg II
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		22
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		3
		 | 
		
		TG Pforzheim-Enz
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		12
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		4
		 | 
		
		PTSV Jahn Freiburg
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		8
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		5
		 | 
		
		TV Neckarau
		 | 
		
		0
		 | 
		  | 
		  | 
		
		8
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		Die besten Einzelturner | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		1 | 
		
		Andreas Flack | 
		
		PTSV Jahn Freiburg | 
		
		75,30 | 
	
	
		| 
		2 | 
		
		Selim Harmanbasi | 
		
		TV Iffezheim I | 
		
		71,35 | 
	
	
		| 
		3 | 
		
		Till Knipper | 
		
		PTSV Jahn Freiburg | 
		
		70,05 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		Verbandsliga
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		
		Zuschauer: | 
	
	
		| 
		TV Schiltach | 
		
		- | 
		
		TG Hanauerland I | 
		
		288,40 | 
		
		: | 
		
		278,25 | 
		  | 
		
		12 | 
		
		: | 
		
		0 | 
		  | 
		
		25 | 
	
	
		| 
		TG Breisgau | 
		
		- | 
		
		TG Berghausen-Grötzingen II | 
		
		254,40 | 
		
		: | 
		
		287,30 | 
		  | 
		
		0 | 
		
		: | 
		
		12 | 
		  | 
		
		10 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		WK | 
		
		Rang | 
		
		Mannschaft | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		1
		 | 
		
		TG Weil am Rhein I
		 | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		
		30
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		2
		 | 
		
		TG Berghausen-Grötzingen II
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		24
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		3
		 | 
		
		TV Schiltach
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		24
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		4
		 | 
		
		TG Breisgau
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		12
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		5
		 | 
		
		TG Hanauerland I
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		Die besten Einzelturner | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		1 | 
		
		Andreas Feigel | 
		
		TV Schiltach | 
		
		79,30 | 
	
	
		| 
		2 | 
		
		Normann Waldmann | 
		
		TG Hanauerland I | 
		
		72,90 | 
	
	
		| 
		3 | 
		
		Eugen Polisky | 
		
		TG Berghausen-Grötzingen II | 
		
		71,05 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		Landesliga Nord
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		
		Zuschauer: | 
	
	
		| 
		TV Haslach | 
		
		- | 
		
		SV Schapbach | 
		
		297,20 | 
		
		: | 
		
		254,95 | 
		  | 
		
		12 | 
		
		: | 
		
		0 | 
		  | 
		
		50 | 
	
	
		| 
		TV Sasbach | 
		
		- | 
		
		TV Iffezheim II | 
		
		263,90 | 
		
		: | 
		
		232,95 | 
		  | 
		
		12 | 
		
		: | 
		
		0 | 
		  | 
		
		25 | 
	
	
		| 
		SG Kirchheim | 
		
		- | 
		
		TV Obergrombach | 
		
		270,55 | 
		
		: | 
		
		272,00 | 
		  | 
		
		6 | 
		
		: | 
		
		6 | 
		  | 
		
		100 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		WK | 
		
		Rang | 
		
		Mannschaft | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		1
		 | 
		
		TV Haslach
		 | 
		
		8
		 | 
		  | 
		  | 
		
		43
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		2
		 | 
		
		SG Kirchheim
		 | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		
		35
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		3
		 | 
		
		TV Obergrombach
		 | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		
		25
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		4
		 | 
		
		TV Sasbach
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		26
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		5
		 | 
		
		SV Schapbach
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		10
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		6
		 | 
		
		TV Iffezheim II
		 | 
		
		0
		 | 
		  | 
		  | 
		
		5
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		Landesliga Süd
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		
		Zuschauer: | 
	
	
		| 
		TV Schonach | 
		
		- | 
		
		TV Wyhl | 
		
		279,55 | 
		
		: | 
		
		276,25 | 
		  | 
		
		8 | 
		
		: | 
		
		4 | 
		  | 
		
		0 | 
	
	
		| 
		TG Hegau-Bodensee II | 
		
		- | 
		
		TV Villingen | 
		
		271,30 | 
		
		: | 
		
		269,15 | 
		  | 
		
		4 | 
		
		: | 
		
		8 | 
		  | 
		
		90 | 
	
	
		| 
		WKG Sexau/Kollnau | 
		
		- | 
		
		TV Furtwangen | 
		
		0,00 | 
		
		: | 
		
		abgesagt | 
		
		12 | 
		
		: | 
		
		0 | 
		  | 
		
		0 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		WK | 
		
		Rang | 
		
		Mannschaft | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		1
		 | 
		
		TG Hegau-Bodensee II
		 | 
		
		8
		 | 
		  | 
		  | 
		
		34
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		2
		 | 
		
		TV Villingen
		 | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		
		38
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		3
		 | 
		
		TV Schonach
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		22
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		4
		 | 
		
		WKG Sexau/Kollnau
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		20
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		5
		 | 
		
		TV Wyhl
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		24
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		6
		 | 
		
		TV Furtwangen
		 | 
		
		0
		 | 
		  | 
		  | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		Die besten Einzelturner | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		1 | 
		
		Simon Ritter | 
		
		TV Haslach | 
		
		76,45 | 
	
	
		| 
		2 | 
		
		Bernd Dieterle | 
		
		SV Schapbach | 
		
		74,45 | 
	
	
		| 
		3 | 
		
		Lukas Holzer | 
		
		TV Haslach | 
		
		72,95 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		Bezirksliga Nord
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		
		Zuschauer: | 
	
	
		| 
		TV Bühl II | 
		
		- | 
		
		TG Söllingen | 
		
		283,40 | 
		
		: | 
		
		267,00 | 
		  | 
		
		12 | 
		
		: | 
		
		0 | 
		  | 
		
		50 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		WK | 
		
		Rang | 
		
		Mannschaft | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		1
		 | 
		
		TV Bühl II
		 | 
		
		6
		 | 
		  | 
		  | 
		
		34
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		3
		 | 
		
		2
		 | 
		
		Rastatter TV
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		24
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		2
		 | 
		
		3
		 | 
		
		TV Bretten
		 | 
		
		0
		 | 
		  | 
		  | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		2
		 | 
		
		4
		 | 
		
		TG Söllingen
		 | 
		
		0
		 | 
		  | 
		  | 
		
		0
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		Bezirksliga Süd
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		
		Zuschauer: | 
	
	
		| 
		TV Gengenbach | 
		
		- | 
		
		TV Hofweier | 
		
		257,00 | 
		
		: | 
		
		266,95 | 
		  | 
		
		4 | 
		
		: | 
		
		8 | 
		  | 
		
		20 | 
	
	
		| 
		TG Hegau-Bodensee III | 
		
		- | 
		
		TG Hanauerland II | 
		
		258,40 | 
		
		: | 
		
		257,20 | 
		  | 
		
		6 | 
		
		: | 
		
		6 | 
		  | 
		
		90 | 
	
	
		| 
		TG Kraichgau | 
		
		- | 
		
		TG Weil am Rhein II | 
		
		263,20 | 
		
		: | 
		
		268,95 | 
		  | 
		
		2 | 
		
		: | 
		
		10 | 
		  | 
		
		20 | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		WK | 
		
		Rang | 
		
		Mannschaft | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		Punkte | 
		  | 
		  | 
		
		Geräte | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		1
		 | 
		
		TG Weil am Rhein II
		 | 
		
		8
		 | 
		  | 
		  | 
		
		34
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		2
		 | 
		
		TG Hegau-Bodensee III
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		28
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		3
		 | 
		
		TG Hanauerland II
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		18
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		4
		 | 
		
		TG Kraichgau
		 | 
		
		4
		 | 
		  | 
		  | 
		
		16
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		5
		 | 
		
		TV Hofweier
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		30
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		
		4
		 | 
		
		6
		 | 
		
		TV Gengenbach
		 | 
		
		2
		 | 
		  | 
		  | 
		
		18
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		Die besten Einzelturner | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 
		1 | 
		
		Michael Wußler | 
		
		TV Gengenbach | 
		
		70,70 | 
	
	
		| 
		2 | 
		
		Frank Bohn | 
		
		TV Hofweier | 
		
		70,65 | 
	
	
		| 
		3 | 
		
		Sebastian Böckeler | 
		
		TV Bühl II | 
		
		70,60 |