Stand: | 11.03.07 21:55 | ||||||||||||||
Oberliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Iffezheim I | - | PTSV Jahn Freiburg | 296,60 | : | 268,80 | 12 | : | 0 | 100 | ||||||
TV Neckarau | - | TG Pforzheim-Enz | 285,60 | : | 289,30 | 4 | : | 8 | 45 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Iffezheim I |
6 |
34 |
|||||||||||
2 |
2 |
KTG Heidelberg II |
4 |
22 |
|||||||||||
3 |
3 |
TG Pforzheim-Enz |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
4 |
TV Neckarau |
0 |
4 |
|||||||||||
2 |
5 |
PTSV Jahn Freiburg |
0 |
0 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Vincent Hiemer | TG Pforheim-Enz | 74,80 | ||||||||||||
2 | Selim Harmanbasi | TV Iffezheim I | 73,90 | ||||||||||||
3 | Moritz Erhardt | TG Pforheim-Enz | 72,20 | ||||||||||||
Verbandsliga |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TG Berghausen-Grötzingen II | - | TV Schiltach | 284,50 | : | 280,90 | 6 | : | 6 | 35 | ||||||
TG Hanauerland I | - | TG Weil am Rhein I | 264,80 | : | 277,85 | 0 | : | 12 | 70 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Weil am Rhein I |
6 |
30 |
|||||||||||
2 |
2 |
TG Breisgau |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
2 |
TG Berghausen-Grötzingen II |
2 |
12 |
|||||||||||
2 |
4 |
TG Hanauerland I |
2 |
6 |
|||||||||||
3 |
5 |
TV Schiltach |
0 |
12 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Andreas Feigel | TV Schiltach | 76,25 | ||||||||||||
2 | Normann Waldmann | TG Hanauerland I | 72,05 | ||||||||||||
3 | Christian Auer | TG Weil am Rhein I | 71,50 | ||||||||||||
Landesliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Obergrombach | - | TV Sasbach | 280,60 | : | 272,75 | 6 | : | 6 | 150 | ||||||
TV Iffezheim II | - | TV Haslach | 252,70 | : | 277,90 | 0 | : | 12 | 100 | ||||||
SV Schapbach | - | SG Kirchheim | 259,30 | : | 274,20 | 2 | : | 10 | 25 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TV Haslach |
6 |
31 |
|||||||||||
3 |
2 |
SG Kirchheim |
6 |
29 |
|||||||||||
3 |
3 |
TV Obergrombach |
4 |
19 |
|||||||||||
3 |
4 |
SV Schapbach |
2 |
10 |
|||||||||||
3 |
5 |
TV Sasbach |
0 |
14 |
|||||||||||
3 |
6 |
TV Iffezheim II |
0 |
5 |
|||||||||||
Landesliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Furtwangen | - | TG Hegau-Bodensee II | 253,90 | : | 273,25 | 0 | : | 12 | 30 | ||||||
TV Villingen | - | TV Schonach | 288,35 | : | 282,65 | 10 | : | 2 | 80 | ||||||
TV Wyhl | - | WKG Sexau/Kollnau | 256,85 | : | 263,85 | 6 | : | 6 | 60 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Hegau-Bodensee II |
6 |
30 |
|||||||||||
3 |
1 |
TV Villingen |
6 |
30 |
|||||||||||
3 |
3 |
TV Wyhl |
2 |
20 |
|||||||||||
3 |
4 |
TV Schonach |
2 |
14 |
|||||||||||
3 |
5 |
WKG Sexau/Kollnau |
2 |
8 |
|||||||||||
3 |
6 |
TV Furtwangen |
0 |
6 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Patrick Boda | TV Villingen | 73,70 | ||||||||||||
2 | Marvin Fuchs | TV Villingen | 72,65 | ||||||||||||
3 | Jochen Becker | TV Obergrombach | 71,75 | ||||||||||||
Bezirksliga Nord |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TV Bretten | - | TV Bühl II | 246,30 | : | 265,95 | 0 | : | 12 | 50 | ||||||
TG Söllingen | - | Rastatter TV | abgesagt | : | 0,00 | 0 | : | 12 | 0 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
Rastatter TV |
4 |
24 |
|||||||||||
2 |
2 |
TV Bühl II |
4 |
22 |
|||||||||||
2 |
3 |
TV Bretten |
0 |
2 |
|||||||||||
1 |
4 |
TG Söllingen |
0 |
0 |
|||||||||||
Bezirksliga Süd |
Punkte | Geräte | Zuschauer: | ||||||||||||
TG Weil am Rhein II | - | TG Hegau-Bodensee III | 249,55 | : | 242,30 | 6 | : | 6 | 40 | ||||||
TG Hanauerland II | - | TV Gengenbach | 259,85 | : | 250,05 | 8 | : | 4 | 70 | ||||||
TV Hofweier | - | TG Kraichgau | 262,35 | : | 265,10 | 8 | : | 4 | 30 | ||||||
WK | Rang | Mannschaft | Punkte | Geräte | |||||||||||
3 |
1 |
TG Weil am Rhein II |
6 |
24 |
|||||||||||
3 |
2 |
TG Kraichgau |
4 |
14 |
|||||||||||
3 |
3 |
TG Hanauerland II |
4 |
12 |
|||||||||||
3 |
4 |
TG Hegau-Bodensee III |
2 |
22 |
|||||||||||
3 |
5 |
TV Gengenbach |
2 |
14 |
|||||||||||
3 |
6 |
TV Hofweier |
0 |
22 |
|||||||||||
Die besten Einzelturner | |||||||||||||||
1 | Michael Wußler | TV Gengenbach | 69,95 | ||||||||||||
2 | Daniel Eckenfels | TG Kraichgau | 68,65 | ||||||||||||
3 | Frank Bohn | TV Hofweier | 68,40 |