| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | 
| BLN 1 / BLN 2 TV Bühl II Rastatter TV  | 
		BLS 1 / BLS 2 TG Weil am Rhein II TG Hegau-Bodensee III  | 
		BLS 3 / BLS 4 TV Gengenbach TG Kraichgau  | 
		BLN 3 / BLN 4 TG Söllingen TV Bretten  | 
		BLS 5 / BLS 6 TG Hanauerland II TV Hofweier  | 
		- / - - -  | 
	
| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | 
| LLN 3 / LLN 4 SG Kirchheim SV Schapbach  | 
		LLN 5 / LLN 6 TV Sasbach TV Iffezheim II  | 
		LLS 1 / LLS 2 TG Hegau-Bodensee II TV Villingen  | 
		LLS 3 / LLS 4 TV Schonach WKG Sexau/Kollnau  | 
		LLS 5 / LLS 6 TV Wyhl TV Furtwangen  | 
		LLN 1 / LLN 2 TV Haslach TV Obergrombach  | 
	
| Riege 1 | Riege 2 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 | 
| OL 3 / OL 4 TG Pforzheim-Enz PTSV Jahn Freiburg  | 
		VL 3 / VL 4 TV Schiltach TG Breisgau;  | 
		VL 1 / VL 2 TG Weil am Rhein I TG Berghausen-Grötzingen II  | 
		OL 1 / OL 2 TV Iffezheim I KTG Heidelberg II  | 
		OL 5 / VL 5 TV Neckarau TG Hanauerland I  | 
		- / - - -  | 
	
Boden (1) -> Pauschenpferd (2) -> Ringe (3) -> Sprung (4) -> Barren (5) -> 
Reck (6) -> Boden ...
(In Klammern Riege des ersten Durchganges)