| Oberliga | Punkte | Geräte | Zusch. | ||||||
| TV Bühl | : | TSV Weingarten | 151,00 | : | 162,80 | 2 | : | 10 | 120 | 
| TV Iffezheim | : | KTG Heidelberg II | 144,00 | : | 164,55 | 0 | : | 12 | 150 | 
| TG Hegau / Bodensee | : | TV Neckarau | 160,65 | : | 143,80 | 12 | : | 0 | 150 | 
 
| 1 | TSV Weingarten | 3 | 6 | : | 0 | 32 | : | 4 | 
| 1 | TG Hegau / Bodensee | 3 | 6 | : | 0 | 32 | : | 4 | 
| 3 | KTG Heidelberg II | 3 | 4 | : | 2 | 24 | : | 12 | 
| 4 | TV Bühl | 3 | 2 | : | 4 | 10 | : | 26 | 
| 5 | TV Iffezheim | 3 | 0 | : | 6 | 6 | : | 30 | 
| 6 | TV Neckarau | 3 | 0 | : | 6 | 4 | : | 32 | 
 
| Die besten
      Einzelturner |   |   | |
| 1 | Matthias Linder | TSV Weingarten | 43,35 | 
| 2 | Markus Walch | TSV Weingarten | 42,30 | 
| 3 | Michael Pichler | TG Hegau Bodensee | 41,85 | 
 
 
| Verbandsliga | Punkte | Geräte | Zusch. | ||||||
| TG Markgräfler / Hochrhein | : | TG Berghausen / Grötzingen | 153,00 | : | 146,50 | 10 | : | 2 | 100 | 
| TG Mittelbaden | : | TV Bretten | 145,80 | : | 139,35 | 8 | : | 4 | 10 | 
| ESV Weil | : | TV Haslach I | Weil hat abgesagt | ||||||
 
| 1 | TV
      Haslach I | 3 | 6 | : | 0 | 34 | : | 2 | 
| 2 | TG Markgräfler Hochrhein | 3 | 6 | : | 0 | 32 | : | 4 | 
| 3 | TV Bretten | 3 | 2 | : | 4 | 16 | : | 20 | 
| 4 | TG Berghausen / Grötzingen | 3 | 2 | : | 4 | 14 | : | 22 | 
| 5 | TG Mittelbaden I | 3 | 2 | : | 4 | 12 | : | 24 | 
| 6 | ESV Weil | 3 | 0 | : | 6 | 0 | : | 36 | 
 
| Die besten
      Einzelturner |   |   | |
| 1 | Dominik Wolfinger | TG Berghausen Grötzingen | 39,75 | 
| 2 | Denis Bär | TG Markgräfler
      Hochrhein | 38,15 | 
| 3 | Bernd Knöppel | TG Mittelbaden Murgtal | 37,70 | 
 
 
 
| Landesliga Nord | Punkte | Geräte | Zusch. | ||||||
| TB Wilferdingen | : | TV Obergrombach | 130,00 | : | 117,75 | 12 | : | 0 | 50 | 
| TG Pforzheim / Enz | : | SG Kirchheim | 131,30 | : | 139,10 | 4 | : | 8 | 25 | 
 
| 1 | TB Wilferdingen | 2 | 4 | : | 0 | 20 | : | 4 | 
| 2 | SG Kirchheim | 2 | 4 | : | 0 | 18 | : | 6 | 
| 3 | TG Kraichgau | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 18 | 
| 4 | TG Pforzheim / Enz | 3 | 2 | : | 4 | 18 | : | 18 | 
| 5 | TV Obergrombach | 3 | 0 | : | 6 | 10 | : | 26 | 
 
 
| Landesliga Süd | Punkte | Geräte | Zusch. | ||||||
| TV Sasbach | : | KTV Furtwangen / Schonach | 120,15 | : | 123,35 | 8 | : | 4 | 10 | 
| TG Hanauerland I | : | TSV Schapbach | 125,35 | : | 119,70 | 10 | : | 2 | 20 | 
| WKG Sexau / Kollnau | : | TG Breisgau | 121,90 | : | 125,50 | 6 | : | 6 | 50 | 
 
| 1 | TG Breisgau | 3 | 6 | : | 0 | 22 | : | 14 | 
| 2 | KTV Furtwangen / Schonach | 3 | 4 | : | 2 | 20 | : | 16 | 
| 2 | TG Hanauerland I | 3 | 4 | : | 2 | 20 | : | 16 | 
| 4 | TSV Schapbach | 3 | 2 | : | 4 | 14 | : | 22 | 
| 5 | TV Sasbach | 3 | 1 | : | 5 | 16 | : | 20 | 
| 5 | WKG Sexau / Kollnau | 3 | 1 | : | 5 | 16 | : | 20 | 
 
| Die besten
      Einzelturner Nord und Süd |   |   | |
| 1 | Urs Böhme | TG Pforzheim Enz | 37,65 | 
| 2 | Antonio Huber | TG Hanauerland | 36,55 | 
| 3 | Andre Becker | SG Kirchheim | 35,25 | 
 
 
| Bezirksliga Nord |   |   |   | ||||||
| Wettkampffrei |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
| 1 | TV Haslach II | 1 | 2 | : | 0 | 12 | : | 0 | 
| 1 | TG Hanauerland II | 1 | 2 | : | 0 | 12 | : | 0 | 
| 3 | TV Wyhl | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 24 | 
 
 
| Bezirksliga Süd |   |   |   | ||||||
| Wettkampffrei |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
| 1 | PTSV Jahn Freiburg | 2 | 4 | : | 0 | 24 | : | 0 | 
| 2 | TV Schonach | 2 | 4 | : | 0 | 14 | : | 10 | 
| 3 | TB Bad Dürrheim | 3 | 2 | : | 4 | 14 | : | 22 | 
| 4 | TV Schiltach II | 3 | 0 | : | 6 | 8 | : | 28 |