Oberliga
| 1. | TSV Weingarten | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Markus Walch | 1980 | 7,30 | 6,60 | 7,90 | 8,15 | 8,25 | 8,20 | 46,40 | |
| Matthias Linder | 1976 | 6,80 | 5,00 | 6,20 | 8,45 | 7,05 | 5,40 | 38,90 | |
| Michael Pichler | 1977 | 6,40 | 5,40 | 5,85 | 7,90 | 7,40 | 7,20 | 40,15 | |
| Jens Mauerer | 1978 | 6,50 | 5,90 | 7,70 | 20,10 | ||||
| Dirk Heeger | 1974 | 7,10 | 2,00 | 7,50 | 7,40 | 5,00 | 29,00 | ||
| Volker Maurer | 1984 | 4,85 | 4,85 | ||||||
| Oliver Siegele | 1968 | 5,40 | 5,40 | ||||||
| Johannes Kern | 1984 | 0 | |||||||
| 27,70 | 22,90 | 25,35 | 32,20 | 30,10 | 25,80 | 164,05 |
| 2. | KTG Heidelberg II | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Tim Tremmel | 1983 | 7,80 | 6,30 | 5,55 | 8,10 | 6,55 | 6,75 | 41,05 | |
| Stefan Engel | 1984 | 5,80 | 6,30 | 6,00 | 7,65 | 7,10 | 32,85 | ||
| Kolja Schleich | 1985 | 7,20 | 3,40 | 4,85 | 15,45 | ||||
| Oliver Buchmann | 1967 | 5,70 | 6,85 | 5,70 | 18,25 | ||||
| Peter Auras | 1966 | 4,20 | 7,15 | 11,35 | |||||
| Rainer Heldner | 1961 | 2,10 | 4,20 | 7,00 | 13,30 | ||||
| Sascha Schubert | 1971 | 7,80 | 4,75 | 5,15 | 17,70 | ||||
| Sebastian Windisch | 1984 | 7,30 | 5,50 | 5,90 | 7,35 | 5,80 | 31,85 | ||
| 28,10 | 22,30 | 21,65 | 30,05 | 27,25 | 24,80 | 154,15 |
| 3. | PTSV Jahn Freiburg | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Andreas Fehr | 5,80 | 7,40 | 5,60 | 18,80 | |||||
| Patrick Held | 1973 | 2,40 | 7,45 | 5,55 | 15,40 | ||||
| Florian Hotz | 1979 | 4,65 | 7,35 | 12,00 | |||||
| Peter Kienzle | 1973 | 5,90 | 5,50 | 11,40 | |||||
| Till Knipper | 1979 | 6,50 | 4,60 | 4,50 | 4,95 | 20,55 | |||
| Thomas Roth | 1965 | 6,40 | 6,00 | 4,70 | 7,00 | 6,00 | 30,10 | ||
| Jochen Weber | 1976 | 6,40 | 4,90 | 7,45 | 5,95 | 5,75 | 30,45 | ||
| Thomas Zähringer | 1972 | 6,70 | 6,70 | 5,55 | 7,95 | 7,20 | 7,50 | 41,60 | |
| 26,00 | 22,20 | 20,80 | 30,25 | 25,65 | 24,85 | 149,75 |
| 4. | TV Neckarau | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Nikolai Brosch | 1982 | 5,80 | 5,80 | ||||||
| Thorsten Schwarz | 1981 | 5,80 | 4,05 | 7,60 | 6,55 | 24,00 | |||
| Jens Bauer | 1980 | 3,40 | 5,30 | 8,70 | |||||
| Ronald Rebel | 1976 | 5,90 | 7,20 | 4,80 | 17,90 | ||||
| Peter Schüssler | 1971 | 5,50 | 6,15 | 11,65 | |||||
| Frank Bauer | 1977 | 5,80 | 6,40 | 5,50 | 7,35 | 5,85 | 5,95 | 36,85 | |
| Thorsten Hemme | 1976 | 5,70 | 4,50 | 4,80 | 7,70 | 7,05 | 6,00 | 35,75 | |
| Lars Krupitschka | 1974 | 6,50 | 5,30 | 4,65 | 7,80 | 6,70 | 6,30 | 37,25 | |
| 24,00 | 21,70 | 20,25 | 30,45 | 26,45 | 24,05 | 146,90 |
| 5. | TV Bühl | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Diyap Büyükasik | 1976 | 8,00 | 4,90 | 6,70 | 7,35 | 7,20 | 6,75 | 40,90 | |
| Jens Ottnad | 1978 | 7,40 | 4,40 | 5,90 | 7,10 | 6,70 | 6,20 | 37,70 | |
| Holger Haberstroh | 1976 | 7,45 | 5,30 | 12,75 | |||||
| Henning Haberstroh | 1978 | 5,90 | 7,75 | 5,20 | 18,85 | ||||
| Dieter Weiss | 1966 | 4,70 | 5,40 | 10,10 | |||||
| Ralf Fäßler | 1965 | 4,80 | 7,05 | 5,45 | 17,30 | ||||
| Thomas Ottnad | 1982 | 5,80 | 4,25 | 10,05 | |||||
| Jan Lugauer | 1984 | 5,20 | 4,20 | 4,20 | 5,30 | 4,45 | 23,35 | ||
| 27,10 | 18,80 | 21,05 | 29,65 | 24,75 | 23,45 | 144,80 |
| 6. | TG Mittelbaden I | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Jürgen Siegel | 1979 | 6,10 | 5,10 | 7,35 | 4,60 | 23,15 | |||
| Maik Seiberling | 1979 | 6,10 | 3,80 | 7,10 | 4,30 | 21,30 | |||
| Jürgen Schneider | 1967 | 5,30 | 4,75 | 5,80 | 4,15 | 20,00 | |||
| Tobias Lauer | 1980 | 6,90 | 5,70 | 4,85 | 8,00 | 5,55 | 6,40 | 37,40 | |
| Manuel Gaeng | 1971 | 5,60 | 3,30 | 4,35 | 7,50 | 5,75 | 4,15 | 30,65 | |
| Bernd Knöpel | 1967 | 5,80 | 4,70 | 5,95 | 7,45 | 6,65 | 5,50 | 36,05 | |
| 24,90 | 20,80 | 19,90 | 30,30 | 23,75 | 20,35 | 140,00 |
Verbandsliga
| 1. | TV Haslach I | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Matthias Bächle | 1975 | 7,50 | 4,80 | 5,70 | 8,30 | 7,50 | 6,20 | 40,00 | |
| Gerhard Müller | 1973 | 6,20 | 4,70 | 5,45 | 6,20 | 22,55 | |||
| Gerd Nerz | 1975 | 6,90 | 7,20 | 6,20 | 20,30 | ||||
| Markus Nerz | 1977 | 6,40 | 4,00 | 7,20 | 17,60 | ||||
| Armin Neumaier | 1976 | 5,10 | 7,55 | 4,80 | 5,45 | 22,90 | |||
| Benjamin Fauz | 1980 | 5,30 | 3,90 | 9,20 | |||||
| Sascha Hermann | 1974 | 6,80 | 4,20 | 5,10 | 8,10 | 5,75 | 5,70 | 35,65 | |
| Timo Breig | 1973 | 6,30 | 3,50 | 9,80 | |||||
| 27,60 | 21,50 | 19,50 | 31,15 | 24,90 | 23,55 | 148,20 |
| 2. | ESV Weil | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Denis Bär | 1976 | 7,00 | 5,20 | 5,30 | 7,80 | 6,90 | 6,55 | 38,75 | |
| Markus Walter | 1965 | 5,80 | 5,40 | 6,05 | 6,80 | 24,05 | |||
| Christophe Fritschy | 1969 | 5,00 | 3,95 | 7,10 | 5,75 | 5,60 | 27,40 | ||
| Ekram Kural | 1979 | 6,90 | 5,85 | 8,20 | 20,95 | ||||
| Frank Pokarn | 1979 | 5,30 | 3,75 | 7,85 | 4,70 | 21,60 | |||
| Jörg Seitzl | 1980 | 5,70 | 6,70 | 5,80 | 4,50 | 22,70 | |||
| Thorsten Kirsch | 1974 | 1,00 | 4,75 | 5,75 | |||||
| Claudio Scalzo | 1970 | 4,10 | 3,00 | 7,10 | |||||
| 25,40 | 19,70 | 21,15 | 30,95 | 25,25 | 21,40 | 143,85 |
| 3. | TV Iffezheim | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Carsten Kühn | 1979 | 5,40 | 7,40 | 12,80 | |||||
| Severin Fritz | 1980 | 5,20 | 5,70 | 4,10 | 6,95 | 6,25 | 5,20 | 33,40 | |
| Mathias Merkel | 1970 | 5,60 | 5,40 | 11,00 | |||||
| Michael Lorenz | 1973 | 4,25 | 6,40 | 4,25 | 5,25 | 20,15 | |||
| Eric Janod | 1973 | 5,70 | 3,20 | 6,65 | 15,55 | ||||
| Klaus Himmel | 1971 | 5,30 | 5,80 | 6,20 | 5,35 | 22,65 | |||
| Philippe Janod | 1976 | 5,90 | 4,90 | 5,25 | 7,20 | 7,40 | 6,40 | 37,05 | |
| Patrick Hauns | 1965 | 4,90 | 6,05 | 5,45 | 16,40 | ||||
| 22,60 | 21,30 | 20,20 | 28,20 | 25,90 | 22,45 | 140,65 |
| 4. | TG Hanauerland | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Dietmar Bohleber | 1963 | 4,75 | 5,90 | 5,70 | 16,35 | ||||
| Marco Greiner | 1977 | 6,40 | 7,50 | 8,00 | 6,45 | 28,35 | |||
| Jürgen Hättig | 1967 | 5,60 | 5,45 | 7,25 | 6,70 | 25,00 | |||
| Christian Hamm | 1974 | 6,60 | 4,70 | 6,80 | 18,10 | ||||
| Walter Müll | 1963 | 3,90 | 4,60 | 4,90 | 4,40 | 17,80 | |||
| Harald Schimpf | 1957 | 7,20 | 4,30 | 5,05 | 4,35 | 20,90 | |||
| Werner Zimmer | 1969 | 5,30 | 3,30 | 6,30 | 3,75 | 18,65 | |||
| Jürgen Zircher | 1969 | 4,20 | 6,70 | 5,75 | 6,05 | 22,70 | |||
| 25,80 | 19,90 | 19,95 | 28,75 | 23,25 | 22,60 | 140,25 |
| 5. | TV Bretten | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Norbert Ludwig | 1964 | 5,30 | 5,55 | 7,40 | 6,55 | 5,80 | 30,60 | ||
| Bernd Wolf | 1963 | 4,40 | 4,95 | 9,35 | |||||
| Andreas Jung | 1966 | 5,30 | 4,95 | 5,90 | 5,30 | 21,45 | |||
| Volker Block | 1969 | 6,00 | 4,95 | 4,05 | 15,00 | ||||
| Simon Ritter | 1980 | 6,40 | 7,55 | 4,60 | 18,55 | ||||
| Jan Kleinhans | 1974 | 6,00 | 4,70 | 5,95 | 6,70 | 23,35 | |||
| Holger Konanz | 1966 | 1,50 | 6,45 | 5,25 | 13,20 | ||||
| Jürgen Schönbeck | 1967 | 6,00 | 5,00 | 4,65 | 7,05 | 5,75 | 5,10 | 33,55 | |
| 24,40 | 19,40 | 21,40 | 28,70 | 23,15 | 21,45 | 138,50 |
| 6. | TuS Oberhausen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Thilo Führer | 1967 | 7,30 | 6,05 | 5,80 | 19,15 | ||||
| Ralf Schneider | 1978 | 5,70 | 3,60 | 3,85 | 7,10 | 3,40 | 23,65 | ||
| Ralf Weigel | 1962 | 4,90 | 5,10 | 4,95 | 6,90 | 6,00 | 5,15 | 33,00 | |
| Dietmar Schwörer | 1970 | 5,50 | 4,20 | 9,70 | |||||
| Volker Bienmüller | 1964 | 4,90 | 3,90 | 6,25 | 2,90 | 17,95 | |||
| Wolfgang Maurer | 1970 | 6,40 | 4,95 | 11,35 | |||||
| Martin Bürkle | 1970 | 7,00 | 6,35 | 7,65 | 5,05 | 26,05 | |||
| Thomas Früh | 1962 | 5,10 | 4,55 | 5,40 | 5,05 | 20,10 | |||
| 23,10 | 18,30 | 22,25 | 28,95 | 22,40 | 21,05 | 136,05 |
Landesliga Nord
| 1. | TG Kraichgau | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Gerhard Durm | 1964 | 5,80 | 7,50 | 6,30 | 6,15 | 25,75 | |||
| Wolfgang Durm | 1970 | 5,60 | 4,30 | 5,65 | 6,90 | 4,20 | 26,65 | ||
| Marco Kovac | 1975 | 5,30 | 4,00 | 7,20 | 16,50 | ||||
| Walter Brunner | 1967 | 3,30 | 3,10 | 6,40 | |||||
| Joachim Hörner | 1962 | 6,10 | 6,90 | 5,40 | 5,30 | 23,70 | |||
| Jürgen Kollomi | 1969 | 4,90 | 3,00 | 4,45 | 1,00 | 13,35 | |||
| Dietmar Schmitt | 1971 | 5,90 | 5,60 | 5,05 | 5,40 | 21,95 | |||
| Lutz Arndt | 1958 | 6,30 | 4,40 | 7,20 | 5,55 | 23,45 | |||
| 23,10 | 17,80 | 21,80 | 28,80 | 20,95 | 22,40 | 134,85 |
| 2. | TB Wilferdingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Gerhard Roth | 1961 | 4,40 | 4,40 | ||||||
| Alexander Walch | 1957 | 5,90 | 4,65 | 6,50 | 17,05 | ||||
| Michael Bischoff | 1964 | 6,85 | 4,60 | 11,45 | |||||
| Harry Seiter | 1958 | 3,10 | 5,10 | 6,95 | 5,55 | 4,90 | 25,60 | ||
| Klaus Tegtmaier | 1970 | 5,60 | 4,40 | 4,95 | 14,95 | ||||
| Eckhard Kälber | 1967 | 6,40 | 4,40 | 5,05 | 6,75 | 4,95 | 6,20 | 33,75 | |
| Marco Ruf | 1974 | 6,80 | 4,20 | 5,10 | 3,50 | 19,60 | |||
| Elmar Kälber | 1974 | 6,50 | 4,50 | 5,80 | 7,05 | 4,75 | 4,75 | 33,35 | |
| 25,60 | 17,50 | 21,05 | 27,60 | 20,20 | 20,45 | 132,40 |
| 3. | KR Karlsruhe | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Jochen Pfeifle | 1976 | 4,80 | 4,80 | ||||||
| Daniel Riffner | 1982 | 6,60 | 5,20 | 3,55 | 7,65 | 5,30 | 28,30 | ||
| Till Emmeluth | 1978 | 3,20 | 4,50 | 7,70 | |||||
| Frank Grebe | 1980 | 0 | |||||||
| Thorsten Gilg | 1971 | 5,60 | 2,70 | 6,85 | 6,25 | 4,60 | 26,00 | ||
| Alexander Mall | 1970 | 3,40 | 5,35 | 5,95 | 14,70 | ||||
| Michael Walch | 1969 | 5,50 | 2,50 | 4,50 | 6,85 | 5,15 | 24,50 | ||
| Thomas Müller | 1967 | 4,90 | 6,50 | 6,30 | 6,05 | 5,20 | 28,95 | ||
| 22,60 | 14,50 | 19,90 | 27,65 | 23,40 | 19,60 | 127,65 |
| 4. | TG Mittelbaden II | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Markus Bier | 1983 | 5,60 | 2,50 | 3,80 | 7,00 | 3,10 | 4,00 | 26,00 | |
| Alexander Collet | 1979 | 4,90 | 4,70 | 7,15 | 4,00 | 20,75 | |||
| Christian Rieger | 1983 | 5,40 | 6,55 | 2,60 | 14,55 | ||||
| Alexander Ruhnow | 1981 | 5,20 | 1,00 | 6,45 | 1,80 | 14,45 | |||
| Tino Senski | 1979 | 3,20 | 3,75 | 6,50 | 4,00 | 4,60 | 22,05 | ||
| Holger Siebnich | 1980 | 4,60 | 2,30 | 3,50 | 2,60 | 13,00 | |||
| Gernot Siegel | 1978 | 3,50 | 3,30 | 5,45 | 4,30 | 16,55 | |||
| 21,10 | 11,50 | 15,75 | 27,20 | 16,55 | 15,50 | 107,60 |
Landesliga Süd
| 1. | TV Schiltach | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Dirk Hübner | 1977 | 6,70 | 3,50 | 5,40 | 8,20 | 5,10 | 5,85 | 34,75 | |
| Matthias Balkau | 1977 | 6,90 | 4,20 | 3,65 | 7,20 | 6,65 | 3,50 | 32,10 | |
| Harry Krötz | 1975 | 4,50 | 7,30 | 6,60 | 18,40 | ||||
| Roland Ruf | 1969 | 2,80 | 4,95 | 4,90 | 12,65 | ||||
| Daniel Balkau | 1980 | 5,50 | 5,50 | ||||||
| Marco Kirner | 1980 | 5,20 | 4,85 | 7,00 | 4,95 | 4,45 | 26,45 | ||
| Jörg Behrend | 1966 | 8,30 | 8,30 | 8,60 | 8,05 | 8,70 | 8,05 | 50,00 | |
| Peter Krötz | 1982 | 0 | |||||||
| 27,40 | 20,50 | 23,80 | 30,75 | 27,05 | 23,25 | 152,75 |
| 2. | TV Haltingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Christoph Brombacher | 1981 | 5,90 | 4,60 | 5,40 | 7,10 | 4,80 | 27,80 | ||
| Matthias Karle | 1980 | 6,40 | 7,00 | 4,40 | 17,80 | ||||
| Christian Leisinger | 1980 | 5,90 | 5,90 | 7,35 | 6,00 | 5,10 | 30,25 | ||
| Daniel Isken | 1979 | 4,10 | 4,45 | 4,50 | 13,05 | ||||
| Simon Rösch | 1978 | 6,50 | 3,80 | 5,05 | 15,35 | ||||
| Matthias Autenrieth | 1974 | 6,40 | 5,85 | 8,20 | 6,20 | 6,00 | 32,65 | ||
| Dirk Lill | 1975 | 5,70 | 7,35 | 6,40 | 4,60 | 24,05 | |||
| Rainer Müller | 1965 | 4,20 | 4,50 | 8,70 | |||||
| 25,20 | 18,80 | 22,00 | 30,00 | 23,40 | 20,20 | 139,60 |
| 3. | KTV Furtwangen-Schonach | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Roland Loos | 1969 | 5,80 | 4,20 | 5,90 | 5,55 | 21,45 | |||
| Michael Rießle | 1979 | 5,40 | 3,80 | 5,70 | 5,00 | 4,60 | 24,50 | ||
| Tobias Bedzinski | 1978 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 16,50 | ||||
| Christoph Fien | 1983 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | 3,80 | 16,80 | |||
| Manuel Grieshaber | 1980 | 6,50 | 5,20 | 4,80 | 6,35 | 6,00 | 28,85 | ||
| Christian Braun | 1979 | 4,30 | 6,35 | 5,20 | 15,85 | ||||
| Harald Wohlfeil | 1979 | 5,60 | 4,60 | 6,90 | 4,10 | 21,20 | |||
| Christian Scherer | 1983 | 4,50 | 6,50 | 11,00 | |||||
| 22,50 | 19,60 | 18,40 | 26,75 | 22,45 | 20,25 | 129,95 |
| 4. | TG Renchtal | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Christian Männle | 1963 | 6,10 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | 4,30 | 24,55 | ||
| Jürgen Schweiger | 1970 | 5,00 | 6,55 | 4,30 | 15,85 | ||||
| Simon Fischer | 1977 | 6,20 | 5,45 | 6,40 | 18,05 | ||||
| Jürgen Huber | 1967 | 5,60 | 7,70 | 5,20 | 18,50 | ||||
| Axel Kölsch | 1973 | 4,10 | 4,65 | 6,65 | 3,35 | 3,10 | 21,85 | ||
| Martin Bühler | 1981 | 5,30 | 5,50 | 4,10 | 7,05 | 5,60 | 3,70 | 31,25 | |
| Daniel Bühler | 1982 | 3,90 | 7,05 | 10,95 | |||||
| Rainer Vollmer | 1977 | 3,60 | 3,40 | 3,85 | 10,85 | ||||
| 23,20 | 17,70 | 18,90 | 28,45 | 21,55 | 17,05 | 126,85 |
| 5. | TuS Hüfingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | |
| Marcel Rothfelder | 1982 | 5,20 | 1,60 | 6,25 | 2,40 | 15,45 | |||
| Stephan Amann | 1983 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,95 | 10,95 | |||
| Johannes Glunk | 1983 | 4,80 | 3,40 | 7,50 | 3,10 | 3,40 | 22,20 | ||
| Michael Seidel | 1977 | 5,80 | 3,10 | 4,70 | 7,30 | 5,15 | 3,95 | 30,00 | |
| Stefan Glunk | 1977 | 1,90 | 4,65 | 7,05 | 4,75 | 3,50 | 21,85 | ||
| Alexander Glunk | 1976 | 6,70 | 4,50 | 5,10 | 7,90 | 5,65 | 5,95 | 35,80 | |
| 22,70 | 11,10 | 17,85 | 29,75 | 18,65 | 16,80 | 116,85 |