|
Einsatzplan Liga 2005 für neutrale Kampfrichter Stand: 09.02.2005 |
Der erstgenannte Verein hat Heimrecht.
Der erstgenannte Kampfrichter ist Vorsitzender der Gerätejury = Oberkampfrichter.
OBERLIGA
| 1 | 12.2. | PTSV Jahn Freiburg | TG Markgräfler | R. Linke | G. Graf |
| 2 | 12.2. | TSV Berghausen/Grötz.II | TV Neckarau | O. Winter | K. Berisha |
| 3 | 13.2. | TV Iffezheim I | TV Haslach I | M. Grieshaber | V. Heinz |
| 4 | 19.2. | TV Neckarau | TV Iffezheim I | H. Braun | R. Oswald |
| 5 | 20.2. | TG Markgräfler | TSV Berghausen/Grötz.II | M. Herr | P. Meyer |
| 6 | 19.2. | TV Haslach I | PTSV Jahn Freiburg | G. Walterspacher | R. Kastner |
| 7 | 26.2. | TSV Berghausen/Grötz.II | PTSV Jahn Freiburg | J. Ottnad | T. Ottnad |
| 8 | 26.2. | TV Iffezheim I | TG Markgräfler | F. Zimpfer | K. Berisha |
| 9 | 26.2. | TV Neckarau | TV Haslach I | D. Heeger | K. Glagau |
| 10 | 5.3. | TG Markgräfler | TV Neckarau | M. Mack | M. Herz |
| 11 | 5.3. | PTSV Jahn Freiburg | TV Iffezheim I | R. Linke | C. Obergfell |
| 12 | 5.3. | TV Haslach I | TSV Berghausen/Grötz.II | M. Kreher | G. Schwarzwälder |
| 13 | 12.3. | TV Iffezheim I | TSV Berghausen/Grötz.II | M. Kreher | T. Hoch |
| 14 | 12.3. | TV Neckarau | PTSV Jahn Freiburg | E. Peuker | K. Glagau |
| 15 | 12.3. | TG Markgräfler | TV Haslach I | D. Lehmann | S. Diehl |
VERBANDSLIGA
|
|
|
|
|
|
| 17 | 12.2. | TG Hegau-Bodensee I | TG Pforzheim/Enz | P. Pokarn | F. Pokarn |
| 18 | 13.2. | KTG Heidelberg II | TG Breisgau | J. Harich | H. Braun |
| 19 | 20.2. | TG Pforzheim/Enz | KTG Heidelberg II | J. Hasenauer | W. Neumaier |
| 20 | 19.2. | TG Mittelbaden | TG Hegau-Bodensee I | V. Heinz | R. Loos |
| 21 | 19.2. | TG Breisgau | TV Bretten | M. Zier | E. Brombacher |
| 22 | 26.2. | TG Hegau-Bodensee I | TV Bretten | B. Dieterle | M. Neef |
| 23 | 27.2. | KTG Heidelberg II | TG Mittelbaden | U. Böhme | R. Günther |
| 24 | 26.2. | TG Pforzheim/Enz | TG Breisgau | R. Oswald | H. Braun |
| 25 | 5.3. | TG Mittelbaden | TG Pforzheim/Enz | D. Heeger | M. Staiger |
| 26 | 5.3. | TV Bretten | KTG Heidelberg II | H. Braun | R. Oswald |
| 27 | 5.3. | TG Breisgau | TG Hegau-Bodensee I | M. Zier | D. Büyükasik |
| 28 | 13.3. | KTG Heidelberg II | TG Hegau-Bodensee I | F. Bauer | R. Oswald |
| 29 | 12.3. | TG Pforzheim/Enz | TV Bretten | O. Winter | K. Berisha |
| 30 | 12.3. | TG Mittelbaden | TG Breisgau | H. Braun | H. Claas |
LANDESLIGA NORD
| 31 | 12.2. | TV Sasbach | TV Haslach II | F. Lautenschläger | D. Heeger |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 13.2. | TV Iffezheim II | TG Hanauerland I | M. Zier | M. Staiger |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 19.2. | TV Haslach II | TV Obergrombach |
|
|
| 36 | 19.2. | TG Hanauerland I | TV Sasbach | A. Laub | F. Roll |
| 37 | 26.2. | TV Obergrombach | TV Sasbach | W. Neumaier | V. Saifullin |
| 38 | 26.2. | TV Iffezheim II | TV Haslach II | A. Laub | M. Staiger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 6.3. | TV Sasbach | TV Iffezheim II | E. Peuker | O. Winter |
| 42 | 5.3. | TG Hanauerland I | TV Obergrombach | A. Laub | H. Crocoll |
| 43 | 13.3. | TV Iffezheim II | TV Obergrombach | M. Herr | P. Meyer |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 12.3. | TV Haslach II | TG Hanauerland I | F. Lautenschläger | H. Crocoll |
LANDESLIGA SUED
|
|
|
|
|
|
| 47 | 12.2. | TV Furtwangen | TV Wyhl | A. Wendler | T. Hoch |
| 48 | 13.2. | SV Schapbach | WKG Sexau-Kollnau | P. Meyer | U. Schaich |
| 49 | 19.2. | TV Wyhl | SV Schapbach | F. Zimpfer | D. Brand |
|
|
|
|
|
|
| 51 | 19.2. | WKG Sexau-Kollnau | ESV Weil | D. Heeger |
|
| 52 | 26.2. | TV Furtwangen | ESV Weil | M. Kreher | P. Meyer |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 26.2. | TV Wyhl | WKG Sexau-Kollnau | W. Müll | Y. Weislogel |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 5.3. | ESV Weil | SV Schapbach | B. Faulhaber | F. Zimpfer |
| 57 | 5.3. | WKG Sexau-Kollnau | TV Furtwangen |
|
|
| 58 | 13.3. | SV Schapbach | TV Furtwangen | W. Neumaier | U. Böhme |
| 59 | 12.3. | TV Wyhl | ESV Weil | M. Mack |
|
|
|
|
|
|
|
BEZIRKSLIGA NORD
| 61 | 12.2. | TV Bühl II | TV Gengenbach | D. Gess | N. Merkl |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 12.2. | TG Söllingen | TG Hanauerland II | E. Peuker | R. Albert |
| 64 | 19.2. | TV Schiltach | TG Söllingen | R. Linke | G. Graf |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 19.2. | TG Hanauerland II | TV Bühl II | J. Franz | H. Crocoll |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 26.2. | TG Söllingen | TV Gengenbach | J. Hasenauer | A. Ketterer |
| 69 | 26.2. | TV Schiltach | TG Hanauerland II | M. Gäng | M. Hein |
| 70 | 5.3. | TV Gengenbach | TV Schiltach | K. Glagau | H. Plessner |
| 71 | 5.3. | TV Bühl II | TG Söllingen | W. Neumaier | J. Hasenauer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | 12.3. | TV Schiltach | TV Bühl II | D. Heeger | M. Staiger |
| 75 | 12.3. | TV Gengenbach | TG Hanauerland II | F. Zimpfer | C. Blender |
BEZIRKSLIGA SUED
| 76 | 12.2. | TV Villingen | TG Hegau-Bodensee II | W. Müll | S. Irmler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79 | 19.2. | TV Schonach | SG Kirchheim | M. Kreher | S. Diehl |
|
|
|
|
|
|
| 85 | 26.2. | TG Hegau-Bodensee II | TV Schonach | V. Heinz | R. Linke |
| 86 | 5.3. | TV Villingen | SG Kirchheim | M. Herr | P. Meyer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | 12.3. | TV Schonach | TV Villingen | B. Dieterle |
|
|
|
|
|
|
|